Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene (CNC) | Sanità | 64.02 | -0.09% | 0.0% | 2.0% | -13.12 | 0.4% | 51.1% | Crescita | Medio | 41 | 70 | Vendi |
|
| Cigna (CI) | Sanità | 301.06 | +3.45% | 2.3% | 1.7% | 23.72 | -5.5% | 2.5% | Crescita | Medio | 60 | 46 | Mantieni |
|
| CVS Health (CVS) | Sanità | 109.34 | +2.12% | 2.5% | 1.3% | 2.31 | -5.0% | 17.9% | Bilanciato | Medio | 64 | 42 | Mantieni |
|
| Elevance (ELV) | Sanità | 385.73 | +1.95% | 1.6% | 2.6% | 23.51 | 0.9% | 14.1% | Crescita | Medio | 61 | 40 | Compra |
|
| Humana (HUM) | Sanità | 388.71 | +1.98% | 1.2% | 1.8% | 9.38 | 21.9% | 3.4% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| Molina Healthcare (MOH) | Sanità | 200.34 | +0.43% | 0.0% | 2.7% | 0.16 | 0.7% | 8.6% | Crescita | Medio | 34 | 76 | Vendi |
|
| UnitedHealth (UNH) | Sanità | 428.79 | +2.67% | 2.1% | 1.5% | 15.55 | 0.3% | 29.1% | Crescita | Medio | 75 | 38 | Compra |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 7)