Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene (CNC) | Sanità | 66.40 | +1.53% | 0.0% | 1.4% | -10.40 | -11.2% | 130.3% | Crescita | Medio | 39 | 70 | Vendi |
|
| Cigna (CI) | Sanità | 280.76 | -0.05% | 2.3% | 1.1% | 23.72 | -5.5% | 2.5% | Crescita | Medio | 58 | 56 | Mantieni |
|
| CVS Health (CVS) | Sanità | 94.66 | -0.66% | 2.8% | 1.2% | 3.83 | 5.6% | 38.0% | Bilanciato | Medio | 73 | 44 | Compra |
|
| Elevance (ELV) | Sanità | 418.72 | +0.52% | 1.6% | 1.6% | 23.51 | 0.9% | 14.1% | Crescita | Medio | 72 | 32 | Compra |
|
| Humana (HUM) | Sanità | 409.85 | +2.28% | 1.2% | 1.2% | 9.38 | 21.9% | 3.4% | Crescita | Medio | 73 | 31 | Compra |
|
| Molina Healthcare (MOH) | Sanità | 204.23 | +1.97% | 0.0% | 1.4% | 0.16 | 0.7% | 8.6% | Crescita | Medio | 63 | 40 | Compra |
|
| UnitedHealth (UNH) | Sanità | 379.09 | -2.37% | 3.0% | 1.2% | 15.55 | 0.3% | 29.1% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 7)