Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity (DOCS) | Sanità | 25.58 | +3.52% | 0.0% | 2.6% | 0.89 | 7.7% | -4.3% | Crescita | Medio | 56 | 60 | Vendi |
|
| GE HealthCare (GEHC) | Sanità | 63.93 | -0.48% | 0.2% | 0.9% | 3.30 | 9.8% | 2.9% | Crescita | Lungo | 42 | 68 | Vendi |
|
| Progyny (PGNY) | Sanità | 27.35 | +1.00% | 0.0% | 1.6% | 0.97 | 6.7% | 7.5% | Crescita | Medio | 81 | 31 | Compra |
|
| Teladoc (TDOC) | Sanità | 6.16 | +1.15% | 0.0% | 2.0% | -0.99 | -1.1% | -5.5% | Crescita | Breve | 30 | 75 | Vendi |
|
| Tempus AI (TEM) | Sanità | 59.01 | +0.46% | 0.0% | 4.6% | -1.43 | 9.9% | 72.0% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| Veeva Systems (VEEV) | Sanità | 262.40 | +0.54% | 0.0% | 3.7% | 6.21 | 5.1% | 4.7% | Crescita | Medio | 83 | 38 | Compra |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 6)