Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent Technologies (A) | Sanità | 140.60 | +1.97% | 1.1% | 1.7% | 4.99 | 2.1% | 5.7% | Crescita | Medio | 69 | 41 | Compra |
|
| Charles River Laboratories (CRL) | Sanità | 240.43 | +7.19% | 0.0% | 1.8% | -3.75 | 0.2% | 5.1% | Crescita | Lungo | 60 | 67 | Mantieni |
|
| Danaher (DHR) | Sanità | 199.08 | +1.31% | 0.9% | 3.2% | 5.19 | -13.0% | 3.2% | Crescita | Lungo | 33 | 75 | Vendi |
|
| Grail (GRAL) | Sanità | 64.42 | -3.52% | 0.0% | 3.1% | -10.37 | -6.4% | 17.1% | Crescita | Breve | 30 | 80 | Vendi |
|
| IDEXX Laboratories (IDXX) | Sanità | 569.54 | +2.40% | 0.0% | 1.8% | 13.67 | 4.6% | 1.8% | Crescita | Lungo | 46 | 70 | Vendi |
|
| Illumina Inc. (ILMN) | Biotech | 192.98 | +1.85% | 0.0% | 2.1% | 5.54 | -5.9% | 9.5% | Crescita | Lungo | 69 | 45 | Compra |
|
| IQVIA (IQV) | Sanità | 243.31 | +14.11% | 0.0% | 1.6% | 8.14 | -4.9% | 2.5% | Crescita | Lungo | 64 | 46 | Mantieni |
|
| Medpace Holdings (MEDP) | Sanità | 570.97 | -3.12% | 0.0% | 3.6% | 17.39 | 0.1% | 6.8% | Bilanciato | Medio | 81 | 31 | Compra |
|
| Mettler Toledo (MTD) | Sanità | 1388.38 | +3.90% | 0.0% | 1.7% | 42.74 | -16.2% | 2.4% | Crescita | Lungo | 56 | 70 | Mantieni |
|
| Natera (NTRA) | Sanità | 252.22 | -2.25% | 0.0% | 1.8% | -1.63 | 4.7% | 0.0% | Crescita | Medio | 42 | 69 | Vendi |
|
| Quest Diagnostics (DGX) | Sanità | 235.94 | +1.77% | 2.0% | 2.3% | 9.17 | 3.2% | 3.0% | Crescita | Medio | 73 | 31 | Compra |
|
| Reddit (RDNT) (RDNT) | Internet | 63.22 | +2.78% | 0.0% | 2.2% | -0.18 | 5.1% | -100.0% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Revvity (RVTY) | Software | 111.51 | +3.18% | 0.3% | 1.8% | 2.10 | -7.9% | 3.9% | Crescita | Medio | 46 | 64 | Mantieni |
|
| Thermo Fisher Scientific (TMO) | Sanità | 576.41 | +3.02% | 0.4% | 2.2% | 18.22 | -9.9% | 1.9% | Crescita | Lungo | 70 | 40 | Compra |
|
| Waters Corporation (WAT) | Sanità | 383.90 | +3.42% | 0.0% | 1.6% | 7.88 | 35.9% | 16.9% | Crescita | Lungo | 70 | 40 | Compra |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 15)