Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | Farmaceutico | 107.08 | +2.39% | 2.7% | 2.7% | 3.60 | -2.6% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 60 | 51 | Mantieni |
|
| Align Technologies (ALGN) | Sanità | 173.26 | +3.10% | 0.0% | 1.9% | 5.97 | -0.7% | 14.2% | Crescita | Medio | 42 | 70 | Vendi |
|
| Boston Scientific (BSX) | Sanità | 46.32 | +1.78% | 0.0% | 1.9% | 2.40 | -1.6% | 1.5% | Crescita | Medio | 33 | 75 | Vendi |
|
| Bruker (BRKR) | Sanità | 62.95 | +4.83% | 0.7% | 2.9% | -0.24 | -15.7% | -9.2% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Dexcom (DXCM) | Sanità | 75.10 | +2.36% | 0.0% | 2.5% | 2.40 | -5.4% | 19.1% | Crescita | Medio | 60 | 52 | Mantieni |
|
| Edwards Lifesciences (EW) | Sanità | 83.36 | +0.39% | 0.0% | 1.3% | 1.74 | 5.6% | 5.0% | Crescita | Lungo | 69 | 66 | Mantieni |
|
| Globus Medical (GMED) | Sanità | 80.31 | +2.63% | 0.0% | 2.9% | 4.35 | -8.1% | 21.7% | Crescita | Lungo | 38 | 75 | Vendi |
|
| Insulet Corporation (PODD) | Sanità | 167.30 | +1.39% | 0.0% | 1.9% | 4.31 | -2.8% | 19.3% | Crescita | Breve | 48 | 75 | Vendi |
|
| Integer Holdings (ITGR) | Sanità | 99.67 | +0.27% | 0.0% | 1.9% | 4.06 | -6.7% | -0.8% | Crescita | Medio | 60 | 54 | Mantieni |
|
| Medtronic (MDT) | Sanità | 86.84 | +3.11% | 3.4% | 2.0% | 3.75 | 8.7% | 0.6% | Crescita | Medio | 60 | 44 | Mantieni |
|
| Philips (PHG) | Sanità | 25.57 | +2.18% | 3.8% | 1.6% | 1.01 | -23.4% | 12.5% | Crescita | Medio | 39 | 70 | Vendi |
|
| Steris (STE) | Sanità | 229.08 | +4.89% | 1.2% | 1.9% | 7.95 | 6.2% | -1.0% | Crescita | Medio | 56 | 68 | Vendi |
|
| Stryker (SYK) | Sanità | 344.23 | +2.19% | 1.4% | 2.3% | 8.73 | -16.1% | -12.8% | Crescita | Medio | 39 | 75 | Vendi |
|
| Telemedics (TMDX) | Sanità | 75.60 | +1.78% | 0.0% | 2.2% | 5.03 | 8.2% | -51.6% | Crescita | Lungo | 30 | 71 | Vendi |
|
| Vivani Medical (VANI) | Sanità | 1.27 | -2.31% | 0.0% | 5.9% | -0.40 | 0.0% | 0.0% | Crescita | Lungo | 30 | 75 | Vendi |
|
| Zimmer Biomet (ZBH) | Sanità | 95.42 | +3.64% | 1.3% | 1.9% | 3.87 | -7.0% | 1.7% | Crescita | Medio | 58 | 56 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 16)