Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | Farmaceutico | 101.96 | -1.36% | 2.7% | 1.3% | 3.60 | -2.6% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 57 | 60 | Mantieni |
|
| Align Technologies (ALGN) | Sanità | 150.82 | +0.07% | 0.0% | 2.1% | 5.76 | 1.5% | 0.8% | Crescita | Medio | 35 | 70 | Vendi |
|
| Boston Scientific (BSX) | Sanità | 42.98 | -0.28% | 0.0% | 2.2% | 2.48 | 4.6% | 3.0% | Crescita | Medio | 38 | 75 | Mantieni |
|
| Bruker (BRKR) | Sanità | 53.43 | -0.24% | 0.7% | 2.8% | -0.24 | -15.7% | -9.2% | Crescita | Medio | 30 | 75 | Vendi |
|
| Dexcom (DXCM) | Sanità | 83.03 | -1.75% | 0.0% | 1.1% | 2.59 | 9.8% | 14.6% | Crescita | Medio | 69 | 44 | Compra |
|
| Edwards Lifesciences (EW) | Sanità | 84.37 | -2.77% | 0.0% | 0.8% | 1.74 | 5.6% | 5.0% | Crescita | Lungo | 60 | 64 | Mantieni |
|
| Establishment Labs (ESTA) | Sanità | 70.94 | -0.63% | 0.0% | 2.6% | -1.31 | 12.8% | -15.8% | Bilanciato | Medio | 43 | 70 | Vendi |
|
| Globus Medical (GMED) | Sanità | 74.19 | +0.86% | 0.0% | 1.6% | 3.97 | 3.9% | 21.8% | Crescita | Lungo | 42 | 70 | Vendi |
|
| Insulet Corporation (PODD) | Sanità | 131.96 | -2.02% | 0.0% | 2.0% | 5.36 | 5.3% | 12.9% | Crescita | Breve | 44 | 73 | Vendi |
|
| Integer Holdings (ITGR) | Sanità | 126.00 | -0.04% | 0.0% | 0.2% | 3.69 | 5.6% | -0.8% | Crescita | Medio | 70 | 40 | Compra |
|
| Medtronic (MDT) | Sanità | 90.96 | -0.72% | 3.8% | 1.2% | 4.09 | -0.5% | 4.3% | Crescita | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Neogen Corporation (NEOG) | Sanità | 11.78 | +0.08% | 0.0% | 2.0% | -0.03 | 6.7% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 59 | 70 | Vendi |
|
| Philips (PHG) | Sanità | 24.59 | -0.04% | 3.8% | 1.0% | 1.16 | 11.7% | 42.5% | Crescita | Medio | 42 | 70 | Vendi |
|
| Steris (STE) | Sanità | 210.76 | -0.80% | 1.2% | 1.0% | 8.20 | -6.0% | 4.0% | Crescita | Medio | 43 | 65 | Vendi |
|
| Stryker (SYK) | Sanità | 275.56 | +2.06% | 1.4% | 2.4% | 8.73 | -16.1% | -12.8% | Crescita | Medio | 24 | 78 | Vendi |
|
| Telemedics (TMDX) | Sanità | 82.18 | -3.36% | 0.0% | 2.5% | 4.42 | 9.2% | -11.2% | Crescita | Lungo | 48 | 70 | Vendi |
|
| Vivani Medical (VANI) | Sanità | 1.25 | 0.00% | 0.0% | 3.6% | -0.35 | 0.0% | 16.0% | Crescita | Lungo | 35 | 70 | Vendi |
|
| Zimmer Biomet (ZBH) | Sanità | 93.49 | +1.14% | 1.3% | 1.4% | 3.87 | -7.0% | 1.7% | Crescita | Medio | 44 | 68 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 18)