Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare (ACHC) | Sanità | 28.36 | -0.60% | 0.0% | 3.0% | -12.45 | 4.5% | 9.7% | Bilanciato | Medio | 38 | 70 | Vendi |
|
| Amer Sports (AMS) (AMS) | Consumi | 1.46 | -0.68% | 0.0% | 2.3% | -0.25 | 19.0% | -250.0% | Crescita | Medio | 35 | 71 | Vendi |
|
| Brookdale Senior Living (BKD) | Sanità | 12.14 | -0.49% | 0.0% | 1.5% | -0.58 | -6.0% | 280.2% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Compass Pathways (CMPS) | Farmaceutico | 14.35 | +0.91% | 0.0% | 3.6% | -5.57 | 0.0% | -308.7% | Crescita | Medio | 70 | 80 | Mantieni |
|
| DaVita (DVA) | Sanità | 181.55 | +0.12% | 0.0% | 1.2% | 11.63 | 4.1% | 3.6% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| HCA (HCA) | Sanità | 426.94 | +1.36% | 1.0% | 1.9% | 29.25 | -2.1% | 0.4% | Crescita | Medio | 53 | 70 | Vendi |
|
| InnovAge (INNV) | Sanità | 10.75 | +1.42% | 0.0% | 1.3% | -0.16 | 5.1% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 66 | 66 | Mantieni |
|
| Solventum (SOLV) | Sanità | 87.45 | -0.23% | 0.0% | 0.8% | 8.22 | 10.1% | 34.2% | Crescita | Lungo | 68 | 46 | Compra |
|
| Sonida Senior Living (SNDA) | Sanità | 39.52 | -0.65% | 0.0% | 2.1% | -7.02 | 69.3% | -8.3% | Bilanciato | Medio | 50 | 70 | Vendi |
|
| Tenet Healthcare (THC) | Sanità | 263.69 | +0.09% | 0.0% | 1.5% | 26.12 | 4.8% | 43.7% | Crescita | Medio | 71 | 40 | Compra |
|
| Universal Health Services (UHS) | Sanità | 174.83 | +1.22% | 0.5% | 1.2% | 24.66 | 3.2% | 0.7% | Crescita | Lungo | 63 | 45 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 11)