Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture (ACN) | Software | 183.90 | +3.37% | 3.5% | 2.0% | 12.62 | 3.7% | 2.7% | Crescita | Medio | 60 | 54 | Mantieni |
|
| Applied Digital (APLD) | Internet | 26.42 | +2.48% | 0.0% | 4.3% | -0.89 | 104.3% | -242.1% | Crescita | Medio | 34 | 75 | Vendi |
|
| Aurora Innovation (AUR) | Auto | 6.43 | +1.58% | 0.0% | 4.3% | -0.47 | 100.0% | 8.3% | Crescita | Medio | 64 | 66 | Mantieni |
|
| C3 AI (AI) | Software | 10.54 | +0.67% | 0.0% | 2.5% | -3.09 | 1.5% | 23.2% | Crescita | Medio | 57 | 70 | Mantieni |
|
| CACI International (CACI) | Aerospazio / Difesa | 621.17 | -0.46% | 0.0% | 1.7% | 24.28 | 15.2% | 20.6% | Crescita | Medio | 63 | 47 | Mantieni |
|
| CDW Corporation (CDW) | Software | 153.79 | +7.85% | 2.1% | 3.3% | 8.25 | 3.1% | 5.3% | Crescita | Medio | 65 | 39 | Compra |
|
| Cognizant (CTSH) | Software | 60.00 | +2.88% | 2.1% | 2.1% | 4.66 | 1.3% | 5.3% | Crescita | Medio | 63 | 50 | Mantieni |
|
| EPAM Systems (EPAM) | Software | 117.91 | +2.96% | 0.0% | 2.2% | 7.41 | 1.1% | 7.0% | Bilanciato | Medio | 64 | 51 | Mantieni |
|
| ExlService Holdings (EXLS) | — | 35.26 | +1.85% | 0.0% | 1.6% | 1.59 | 4.3% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 60 | 40 | Compra |
|
| Fidelity National Information Services (FIS) | Finanza | 38.14 | -0.99% | 4.2% | 1.9% | 5.18 | 17.2% | 6.3% | Crescita | Medio | 49 | 69 | Vendi |
|
| Fiserv (FI) | Finanza | 63.80 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.21 | 88.8% | 0.0% | Crescita | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| Gartner (IT) | Software | 179.59 | +5.26% | 0.0% | 2.6% | 11.16 | 10.9% | 11.0% | Crescita | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| IBM (IBM) | Software | 243.29 | +3.96% | 2.9% | 1.7% | 11.45 | 7.8% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Infosys (INFY) | Software | 11.07 | +1.47% | 4.5% | 1.6% | 0.82 | 0.8% | -4.8% | Crescita | Medio | 33 | 70 | Vendi |
|
| Jack Henry & Associates (JKHY) | Software | 161.12 | -0.19% | 1.9% | 1.3% | 7.16 | 2.7% | 19.6% | Crescita | Medio | 66 | 40 | Compra |
|
| Kyndryl Holdings (KD) | Software | 13.15 | +3.71% | 0.0% | 2.0% | 1.49 | 300.4% | 24.2% | Crescita | Medio | 68 | 44 | Compra |
|
| Leidos (LDOS) | Aerospazio / Difesa | 128.86 | -0.53% | 1.5% | 1.6% | 10.81 | 3.6% | 12.0% | Bilanciato | Medio | 46 | 70 | Vendi |
|
| Omnicell (OMCL) | Sanità | 32.79 | +1.67% | 0.0% | 2.1% | 0.85 | 0.8% | 101.1% | Bilanciato | Medio | 41 | 70 | Vendi |
|
| Science Applications International (SAIC) | — | 129.90 | +0.89% | 0.0% | 1.2% | 8.63 | -1.4% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 19)