Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Industriali | 241.87 | +3.26% | 0.7% | 1.2% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Crescita | Medio | 51 | 60 | Mantieni |
|
| AO Smith (AOS) | Servizi di pubblica utilità | 57.39 | +1.20% | 2.4% | 1.6% | 3.59 | 6.2% | 7.6% | Crescita | Medio | 45 | 68 | Mantieni |
|
| Cummins (CMI) | Industriali | 556.75 | +1.22% | 1.5% | 1.5% | 19.65 | 12.6% | -6.7% | Crescita | Lungo | 42 | 70 | Vendi |
|
| Dover (DOV) | Industriali | 189.05 | +0.90% | 1.0% | 1.2% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Crescita | Lungo | 36 | 69 | Vendi |
|
| Eaton (ETN) | Energia | 425.37 | +3.96% | 1.1% | 1.8% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Bilanciato | Medio | 71 | 45 | Compra |
|
| Emerson Electric (EMR) | Industriali | 152.16 | +2.56% | 1.5% | 1.4% | 4.59 | 6.8% | 1.8% | Crescita | Lungo | 61 | 53 | Mantieni |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Industriali | 186.99 | +2.93% | 0.0% | 2.3% | 4.41 | 10.8% | 44.8% | Crescita | Medio | 40 | 73 | Vendi |
|
| Graham Corporation (GHM) | Industriali | 87.90 | +2.82% | 0.0% | 3.1% | 1.06 | 6.4% | 25.9% | Crescita | Lungo | 41 | 70 | Vendi |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Aerospazio / Difesa | 229.61 | +0.75% | 0.2% | 2.5% | 4.67 | 10.1% | 7.3% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Industriali | 224.21 | +1.24% | 1.3% | 1.0% | 6.97 | 3.8% | 10.0% | Bilanciato | Medio | 69 | 36 | Compra |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Industriali | 268.16 | +1.12% | 3.1% | 0.9% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Bilanciato | Medio | 46 | 62 | Mantieni |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Industriali | 72.93 | -0.22% | 0.1% | 1.3% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Bilanciato | Medio | 35 | 70 | Vendi |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Industriali | 314.47 | +2.28% | 1.3% | 2.0% | 9.93 | 10.4% | 5.2% | Crescita | Lungo | 67 | 39 | Compra |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Industriali | 69.10 | +1.78% | 2.4% | 1.0% | 3.91 | 8.2% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 48 | 66 | Mantieni |
|
| Parker Hannifin (PH) | Industriali | 950.23 | +1.70% | 0.8% | 1.3% | 28.90 | 4.9% | 11.6% | Crescita | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| Parsons (PSN) | Aerospazio / Difesa | 45.75 | -0.28% | 0.0% | 2.4% | 1.47 | 5.7% | 12.9% | Crescita | Medio | 47 | 69 | Vendi |
|
| Pentair (PNR) | Servizi di pubblica utilità | 56.58 | -0.26% | 1.8% | 1.4% | 4.01 | -10.0% | 1.8% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Industriali | 428.39 | +1.67% | 1.3% | 1.1% | 10.69 | 3.3% | 3.3% | Crescita | Lungo | 67 | 57 | Mantieni |
|
| Roper Technologies (ROP) | Industriali | 388.52 | -0.02% | 1.1% | 1.5% | 24.11 | 0.6% | 1.9% | Crescita | Medio | 62 | 40 | Compra |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Industriali | 351.41 | +5.65% | 1.4% | 1.9% | 16.03 | 1.9% | 8.1% | Bilanciato | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Energia | 153.37 | +2.51% | 2.0% | 1.3% | 5.17 | 5.3% | 12.7% | Bilanciato | Medio | 61 | 64 | Mantieni |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Industriali | 356.02 | +1.64% | 0.6% | 1.3% | 11.46 | 12.7% | 9.9% | Crescita | Lungo | 66 | 48 | Compra |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Servizi di pubblica utilità | 106.96 | +0.38% | 1.6% | 1.3% | 4.20 | 9.9% | 8.1% | Crescita | Medio | 53 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 23)