Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek (AME) | Industriali | 242.22 | -0.37% | 0.7% | 0.9% | 6.64 | -3.5% | 3.6% | Crescita | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| AO Smith (AOS) | Servizi di pubblica utilità | 63.83 | +2.23% | 3.0% | 1.3% | 3.76 | 3.6% | -9.6% | Crescita | Medio | 53 | 62 | Mantieni |
|
| Cummins (CMI) | Industriali | 644.27 | -2.65% | 1.5% | 1.6% | 19.36 | -1.6% | 9.2% | Crescita | Lungo | 60 | 41 | Mantieni |
|
| Dover (DOV) | Industriali | 203.20 | -1.29% | 1.0% | 2.1% | 8.06 | -2.2% | 1.2% | Crescita | Lungo | 34 | 75 | Vendi |
|
| Eaton (ETN) | Energia | 387.71 | -2.74% | 1.1% | 2.0% | 10.26 | 5.6% | 2.9% | Bilanciato | Medio | 61 | 40 | Compra |
|
| Emerson Electric (EMR) | Industriali | 150.90 | +1.07% | 1.5% | 1.6% | 4.35 | 5.0% | 0.7% | Crescita | Lungo | 64 | 41 | Compra |
|
| Generac Holdings (GNRC) | Industriali | 194.90 | -1.34% | 0.0% | 2.6% | 3.24 | -2.9% | 35.3% | Crescita | Medio | 32 | 70 | Vendi |
|
| Graham Corporation (GHM) | Industriali | 100.05 | -4.07% | 0.0% | 2.8% | 1.14 | 18.3% | 10.0% | Crescita | Lungo | 57 | 70 | Mantieni |
|
| Howmet Aerospace (HWM) | Aerospazio / Difesa | 286.68 | -0.44% | 0.2% | 1.4% | 4.35 | 6.7% | -22.5% | Crescita | Medio | 78 | 37 | Compra |
|
| IDEX Corporation (IEX) | Industriali | 225.10 | +0.57% | 1.3% | 1.0% | 6.77 | -1.4% | 12.4% | Bilanciato | Medio | 62 | 43 | Mantieni |
|
| Illinois Tool Works (ITW) | Industriali | 295.40 | +3.71% | 3.1% | 1.4% | 10.79 | -1.9% | 3.5% | Bilanciato | Medio | 64 | 40 | Compra |
|
| Ingersoll Rand (IR) | Industriali | 86.36 | +2.01% | 0.1% | 2.2% | 1.50 | -11.7% | 4.1% | Bilanciato | Medio | 45 | 66 | Vendi |
|
| Nordson Corporation (NDSN) | Industriali | 302.23 | +1.63% | 1.1% | 1.1% | 9.41 | 10.7% | 1.4% | Crescita | Lungo | 69 | 36 | Compra |
|
| Otis Worldwide (OTIS) | Industriali | 73.68 | +0.67% | 2.3% | 1.6% | 3.80 | -6.1% | -2.2% | Bilanciato | Medio | 37 | 75 | Vendi |
|
| Parker Hannifin (PH) | Industriali | 989.87 | +0.26% | 0.7% | 1.0% | 27.49 | 6.0% | 4.2% | Crescita | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Parsons (PSN) | Aerospazio / Difesa | 61.97 | +4.20% | 0.0% | 2.3% | 2.13 | -7.0% | 12.9% | Crescita | Medio | 65 | 42 | Compra |
|
| Pentair (PNR) | Servizi di pubblica utilità | 66.03 | +4.51% | 1.7% | 3.7% | 4.11 | 1.6% | 4.3% | Crescita | Medio | 25 | 75 | Vendi |
|
| Rockwell Automation (ROK) | Industriali | 470.31 | +0.92% | 1.5% | 1.5% | 9.66 | 6.4% | 14.6% | Crescita | Lungo | 70 | 41 | Mantieni |
|
| Roper Technologies (ROP) | Industriali | 387.99 | +3.46% | 1.0% | 2.4% | 24.11 | 0.6% | 1.9% | Crescita | Medio | 72 | 30 | Compra |
|
| Schneider Electric (SBGSF) | Industriali | 296.01 | -2.87% | 1.6% | 1.9% | 14.97 | 7.6% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Siemens Energy (SIEGY) | Energia | 154.86 | -0.83% | 2.0% | 2.0% | 4.99 | 4.9% | -8.3% | Bilanciato | Medio | 60 | 55 | Mantieni |
|
| Watts Water Technologies (WTS) | Industriali | 346.83 | +0.33% | 0.6% | 1.4% | 10.94 | 8.4% | 0.0% | Crescita | Lungo | 69 | 39 | Mantieni |
|
| Xylem Inc. (XYL) | Servizi di pubblica utilità | 123.25 | +2.58% | 1.4% | 1.5% | 4.02 | -11.3% | 2.8% | Crescita | Medio | 47 | 71 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 23)