Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries (AEIS) | — | 232.90 | +5.32% | 0.2% | 3.5% | 5.78 | 12.3% | 24.0% | Crescita | Medio | 33 | 75 | Vendi |
|
| Amphenol (APH) | Industriali | 78.21 | +3.91% | 0.8% | 2.4% | 3.66 | 18.3% | 4.0% | Crescita | Medio | 30 | 73 | Vendi |
|
| BlackSky Technology (BKSY) | Aerospazio / Difesa | 19.15 | +7.34% | 0.0% | 4.0% | -1.82 | 60.4% | -43.3% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| Coherent (COHR) | Semiconduttori | 235.79 | +6.45% | 0.0% | 4.7% | 4.35 | 13.3% | 7.4% | Crescita | Lungo | 24 | 85 | Vendi |
|
| Corning (GLW) | Materiali | 126.36 | -1.13% | 1.1% | 3.6% | 2.21 | 8.7% | 3.3% | Crescita | Lungo | 36 | 70 | Vendi |
|
| Fabrinet (FN) | — | 343.21 | +5.53% | 0.0% | 4.4% | 13.21 | 8.4% | 7.6% | Value | Medio | 30 | 77 | Vendi |
|
| Fortive (FTV) | Industriali | 61.62 | +1.38% | 0.4% | 1.2% | 1.72 | 2.6% | 4.7% | Crescita | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Jabil (JBL) | Industriali | 283.29 | +2.76% | 0.1% | 2.9% | 9.87 | 21.3% | 8.1% | Crescita | Medio | 39 | 70 | Vendi |
|
| Keysight Technologies (KEYS) | Semiconduttori | 336.10 | +3.09% | 0.0% | 2.7% | 7.26 | 7.5% | 23.8% | Crescita | Lungo | 57 | 70 | Vendi |
|
| LightPath Technologies (LPTH) | Semiconduttori | 8.37 | +12.65% | 0.0% | 4.3% | -0.40 | 10.5% | -233.3% | Crescita | Medio | 14 | 85 | Vendi |
|
| OSI Systems (OSIS) | Industriali | 200.90 | +1.42% | 0.0% | 1.0% | 9.24 | 6.8% | 0.3% | Value | Medio | 60 | 47 | Compra |
|
| Sandisk (SNDK) | Semiconduttori | 1304.84 | +3.92% | 0.0% | 3.3% | 77.78 | 50.7% | 12.3% | Crescita | Medio | 30 | 75 | Vendi |
|
| Sanmina (SANM) | Industriali | 169.50 | +5.06% | 0.0% | 3.7% | 5.70 | -13.7% | 19.5% | Crescita | Medio | 28 | 72 | Vendi |
|
| TDK (TTDKY) | Semiconduttori | 17.24 | +3.67% | 1.5% | 3.1% | 126.29 | 14.1% | 69.4% | Crescita | Medio | 37 | 72 | Vendi |
|
| TE Connectivity (TEL) | Auto | 225.54 | +5.40% | 1.8% | 1.2% | 10.29 | 8.8% | 3.2% | Crescita | Medio | 64 | 49 | Mantieni |
|
| Teledyne Technologies (TDY) | Aerospazio / Difesa | 654.99 | +1.47% | 0.0% | 1.2% | 21.88 | 1.3% | 8.9% | Crescita | Medio | 67 | 42 | Compra |
|
| Trimble Inc. (TRMB) | Software | 63.16 | -0.33% | 0.0% | 1.7% | -0.47 | 3.4% | 7.2% | Crescita | Lungo | 65 | 55 | Mantieni |
|
| Vicor (VICR) | — | 212.00 | +8.85% | 0.0% | 6.0% | 3.93 | 37.5% | 0.8% | Crescita | Medio | 29 | 78 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 18)