Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertsons Companies (ACI) | Commercio al dettaglio | 12.53 | 0.00% | 5.2% | 1.6% | 0.08 | 23.2% | -21.9% | Crescita | Medio | 41 | 70 | Vendi |
|
| Hometown International (HWIN) | Consumi | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -0.30 | -100.0% | 0.0% | Value | Lungo | 5 | 95 | Vendi |
|
| Krispy Kreme (DNUT) | Consumi | 3.47 | 0.00% | 0.9% | 3.2% | -0.55 | -9.8% | 8.3% | Crescita | Medio | 35 | 75 | Vendi |
|
| Kroger (KR) | Commercio al dettaglio | 57.72 | 0.00% | 2.6% | 1.2% | 1.73 | 32.8% | -0.6% | Bilanciato | Medio | 59 | 58 | Mantieni |
|
| Seven & i Holdings Co. (SVNDY) | Consumi | 12.56 | 0.00% | 2.8% | 1.2% | 128.01 | 0.1% | 105.3% | Bilanciato | Medio | 48 | 58 | Mantieni |
|
| Sprouts Farmers Market (SFM) | Commercio al dettaglio | 81.46 | 0.00% | 0.0% | 2.6% | 5.26 | -0.1% | 2.2% | Crescita | Breve | 57 | 56 | Compra |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 6)