Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets (CBOE) | Finanza | 281.04 | -2.24% | 1.0% | 2.1% | 11.74 | 5.7% | 4.4% | Crescita | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| CME Group (CME) | Finanza | 275.54 | +0.54% | 3.7% | 1.1% | 11.80 | 14.0% | 0.7% | Crescita | Lungo | 64 | 41 | Mantieni |
|
| Coinbase (COIN) | Finanza | 175.26 | +1.73% | 0.0% | 5.1% | -3.69 | -13.7% | -206.5% | Crescita | Medio | 47 | 68 | Vendi |
|
| FactSet (FDS) | Finanza | 259.71 | -1.22% | 1.9% | 2.3% | 15.27 | 1.9% | 1.8% | Crescita | Medio | 61 | 66 | Mantieni |
|
| Intercontinental Exchange (ICE) | Finanza | 157.40 | +1.02% | 2.5% | 1.4% | 6.90 | 16.8% | 1.8% | Bilanciato | Medio | 69 | 40 | Compra |
|
| Moody's (MCO) | Finanza | 475.14 | +1.66% | 0.8% | 1.4% | 15.81 | 5.1% | 9.9% | Crescita | Lungo | 61 | 44 | Mantieni |
|
| MSCI (MSCI) | Finanza | 554.61 | +1.28% | 1.4% | 1.2% | 18.18 | 1.9% | -1.0% | Crescita | Medio | 61 | 60 | Mantieni |
|
| Nasdaq (NDAQ) | Finanza | 91.19 | -0.89% | 1.5% | 1.2% | 3.47 | 18.5% | 8.7% | Crescita | Medio | 58 | 55 | Mantieni |
|
| S&P Global (SPGI) | Finanza | 410.71 | +0.07% | 0.9% | 1.7% | 16.43 | -0.6% | 0.4% | Value | Medio | 42 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 9)