Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial (ALLY) | Finanza | 38.17 | -3.71% | 4.0% | 1.1% | 4.42 | 2.1% | 0.0% | Crescita | Medio | 46 | 75 | Vendi |
|
| American Express (AXP) | Finanza | 319.11 | -1.41% | 1.4% | 1.3% | 16.03 | -0.8% | -0.3% | Crescita | Lungo | 57 | 69 | Vendi |
|
| Bread Financial (BFH) | Finanza | 103.41 | -2.13% | 1.2% | 2.2% | 12.38 | 3.2% | 417.5% | Crescita | Medio | 76 | 36 | Compra |
|
| Capital One (COF) | Finanza | 204.85 | -1.86% | 1.5% | 1.3% | 16.95 | 2.5% | 21.0% | Crescita | Lungo | 67 | 41 | Mantieni |
|
| Discover (DFS) | Finanza | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Value | Medio | 70 | 40 | Compra |
|
| Enova International (ENVA) | Finanza | 174.09 | -3.84% | 0.0% | 2.1% | 15.38 | 104.4% | 1.4% | Crescita | Medio | 56 | 68 | Mantieni |
|
| LendingClub (LC) | Finanza | 19.21 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.82 | 3.5% | 15.8% | Crescita | Lungo | 66 | 40 | Compra |
|
| Mastercard (MA) | Finanza | 638.01 | +0.36% | 0.6% | 1.0% | 18.21 | 10.5% | 5.7% | Crescita | Medio | 75 | 30 | Compra |
|
| PayPal (PYPL) | Finanza | 57.01 | +0.11% | 0.6% | 1.1% | 5.37 | -3.7% | -4.7% | Crescita | Medio | 56 | 70 | Mantieni |
|
| SLM Corp (SLM) | Finanza | 17.80 | -2.47% | 2.6% | 3.2% | 3.65 | 13.6% | 17.9% | Crescita | Medio | 25 | 76 | Vendi |
|
| SoFi (SOFI) | Finanza | 16.76 | -4.83% | 0.0% | 4.0% | 0.51 | 11.5% | 9.1% | Crescita | Lungo | 79 | 36 | Compra |
|
| Synchrony Financial (SYF) | Finanza | 75.35 | -2.10% | 1.7% | 1.4% | 9.68 | 2.2% | 21.0% | Crescita | Medio | 77 | 37 | Compra |
|
| Upstart (UPST) | Finanza | 23.02 | -7.33% | 0.0% | 2.8% | 0.62 | 18.4% | -10.2% | Crescita | Medio | 43 | 71 | Vendi |
|
| Visa (V) | Finanza | 413.59 | +0.74% | 0.7% | 1.1% | 12.34 | 4.3% | 2.8% | Crescita | Medio | 74 | 32 | Compra |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 14)