Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Bitcoin (ABTC) | Finanza | 8.75 | -1.02% | 0.0% | 7.1% | -2.86 | 7.9% | 0.0% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| Charles Schwab (SCHW) | Finanza | 97.88 | -0.43% | 1.2% | 1.6% | 5.52 | 16.7% | 3.8% | Bilanciato | Medio | 60 | 70 | Mantieni |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Energia | 16.70 | -0.21% | 0.0% | 5.6% | -2.87 | -28.7% | -162.7% | Crescita | Medio | 39 | 76 | Vendi |
|
| Circle (CRCL) | Finanza | 84.59 | -1.41% | 0.0% | 5.9% | 1.89 | 1.0% | 10.6% | Crescita | Medio | 48 | 70 | Vendi |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanza | 25.63 | -0.75% | 0.0% | 1.9% | 3.01 | -10.6% | -5.1% | Crescita | Medio | 24 | 80 | Vendi |
|
| Evercore (EVR) | Finanza | 258.89 | -1.04% | 1.0% | 1.4% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Crescita | Medio | 43 | 70 | Vendi |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finanza | 112.31 | +0.04% | 2.3% | 1.6% | 79.84 | 23.1% | 11.7% | Crescita | Medio | 58 | 69 | Mantieni |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finanza | 23.39 | +0.78% | 0.0% | 4.7% | -0.42 | -14.7% | 80.5% | Bilanciato | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finanza | 5.28 | +1.44% | 0.0% | 8.0% | -4.17 | 15.5% | -27.1% | Crescita | Breve | 40 | 69 | Vendi |
|
| Gold (GOLD) | Materiali | 42.63 | -0.51% | 4.1% | 3.9% | 3.11 | -51.6% | -57.2% | Crescita | Medio | 38 | 70 | Vendi |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finanza | 907.11 | -1.00% | 1.9% | 1.7% | 65.64 | 123.1% | 45.0% | Crescita | Lungo | 58 | 70 | Mantieni |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanza | 93.97 | +1.35% | 0.0% | 5.0% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Crescita | Medio | 36 | 71 | Mantieni |
|
| Hyperliquid Strategies (PURR) | Finanza | 12.07 | -0.07% | 0.0% | 5.7% | 0.65 | 141.2% | 14100.0% | Crescita | Medio | 70 | 67 | Mantieni |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finanza | 47.00 | -0.28% | 3.4% | 1.7% | 3.71 | 18.8% | -11.2% | Crescita | Medio | 39 | 71 | Vendi |
|
| Lazard (LAZ) | Finanza | 35.93 | +0.39% | 5.6% | 2.0% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Value | Lungo | 31 | 73 | Vendi |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finanza | 308.00 | -1.50% | 0.4% | 2.0% | 12.59 | 5.0% | 8.3% | Crescita | Medio | 57 | 62 | Vendi |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanza | 12.11 | -0.02% | 0.0% | 4.6% | -9.39 | 0.2% | -1060.4% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finanza | 164.00 | +0.04% | 1.9% | 0.1% | 8.49 | -6.4% | 5.4% | Crescita | Medio | 60 | 40 | Compra |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finanza | 192.09 | -0.82% | 2.1% | 1.4% | 12.44 | 4.0% | 19.7% | Crescita | Lungo | 54 | 75 | Mantieni |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finanza | 158.93 | -1.30% | 1.7% | 1.1% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Crescita | Medio | 51 | 62 | Vendi |
|
| RIOT (RIOT) | Energia | 21.70 | +0.39% | 0.0% | 4.7% | -3.68 | 4.2% | -124.2% | Crescita | Breve | 30 | 80 | Vendi |
|
| Robinhood (HOOD) | Finanza | 115.33 | -0.97% | 0.0% | 4.8% | 2.31 | 22.6% | 40.9% | Crescita | Medio | 77 | 43 | Compra |
|
| Stride (STRD) | Finanza | 73.15 | +0.83% | 10.2% | 1.6% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| Tradeweb (TW) | Finanza | 100.31 | -0.46% | 0.5% | 1.6% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Crescita | Lungo | 43 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 24)