Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Bitcoin (ABTC) | Finanza | 5.02 | -0.59% | 0.0% | 6.4% | -1.19 | -5.5% | 2978.5% | Crescita | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| Charles Schwab (SCHW) | Finanza | 92.59 | +0.95% | 1.7% | 1.4% | 5.89 | -4.1% | 2.4% | Bilanciato | Medio | 56 | 67 | Mantieni |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Energia | 6.79 | -4.97% | 0.0% | 9.3% | -2.86 | 7.5% | 12.0% | Crescita | Medio | 24 | 85 | Vendi |
|
| Circle (CRCL) | Finanza | 62.48 | -2.10% | 0.0% | 3.8% | 1.86 | 23.3% | 119.5% | Crescita | Medio | 29 | 76 | Vendi |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanza | 22.25 | -0.93% | 0.0% | 1.9% | 3.01 | -10.6% | -5.1% | Crescita | Medio | 24 | 78 | Vendi |
|
| Evercore (EVR) | Finanza | 296.50 | +0.39% | 1.0% | 3.7% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Crescita | Medio | 76 | 46 | Mantieni |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finanza | 95.59 | -0.04% | 2.6% | 2.9% | 79.84 | 23.1% | 11.7% | Crescita | Medio | 61 | 62 | Mantieni |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finanza | 14.33 | -5.60% | 0.0% | 8.3% | -0.81 | -0.3% | 193.2% | Bilanciato | Medio | 29 | 82 | Vendi |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finanza | 2.42 | -7.82% | 0.0% | 5.4% | -4.17 | 15.5% | -27.1% | Crescita | Breve | 25 | 75 | Vendi |
|
| Gold (GOLD) | Materiali | 36.27 | -0.37% | 4.8% | 3.1% | 3.20 | -34.8% | -92.7% | Crescita | Medio | 30 | 73 | Vendi |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finanza | 913.60 | 0.00% | 2.5% | 2.3% | 70.46 | -1.9% | 32.3% | Crescita | Lungo | 46 | 75 | Vendi |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanza | 57.41 | -7.37% | 0.0% | 8.7% | -5.27 | -5.2% | 235.8% | Crescita | Medio | 24 | 85 | Vendi |
|
| Hyperliquid Strategies (PURR) | Finanza | 8.68 | -1.38% | 0.0% | 7.7% | 3.21 | 93.4% | 5150.0% | Crescita | Medio | 70 | 60 | Mantieni |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finanza | 45.80 | -1.02% | 4.3% | 3.1% | 3.89 | -5.3% | 8.0% | Crescita | Medio | 59 | 70 | Mantieni |
|
| Lazard (LAZ) | Finanza | 40.41 | -1.11% | 5.2% | 2.5% | 1.83 | -0.1% | -14.2% | Value | Lungo | 53 | 62 | Mantieni |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finanza | 291.39 | -0.30% | 0.5% | 4.0% | 17.49 | 3.0% | 5.5% | Crescita | Medio | 60 | 63 | Mantieni |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanza | 6.89 | -4.24% | 0.0% | 5.8% | -9.39 | 0.2% | -1060.4% | Crescita | Medio | 24 | 85 | Vendi |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finanza | 165.32 | +0.10% | 2.3% | 0.1% | 8.18 | -3.7% | -4.6% | Crescita | Medio | 60 | 40 | Compra |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finanza | 189.86 | +0.36% | 2.4% | 2.3% | 12.68 | -3.5% | 3.4% | Crescita | Lungo | 57 | 70 | Vendi |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finanza | 168.24 | +0.57% | 1.7% | 1.8% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Crescita | Medio | 69 | 40 | Compra |
|
| RIOT (RIOT) | Energia | 17.43 | -2.24% | 0.0% | 6.8% | -3.97 | 4.1% | 103.0% | Crescita | Breve | 69 | 68 | Mantieni |
|
| Robinhood (HOOD) | Finanza | 78.15 | -3.93% | 0.0% | 3.5% | 2.20 | 9.5% | 7.5% | Crescita | Medio | 44 | 76 | Vendi |
|
| Stride (STRD) | Finanza | 66.43 | -1.58% | 10.2% | 1.0% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Crescita | Medio | 31 | 71 | Vendi |
|
| Tradeweb (TW) | Finanza | 133.17 | +1.16% | 0.5% | 1.4% | 4.27 | 4.6% | 1.0% | Crescita | Lungo | 75 | 30 | Compra |
|
| Virtu Financial (VIRT) | Finanza | 59.50 | -0.19% | 2.0% | 1.6% | 8.77 | -3.1% | 16.4% | Bilanciato | Medio | 68 | 42 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 25)