Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab (SCHW) | Finanza | 111.09 | +0.94% | 1.1% | 1.0% | 5.52 | 16.7% | 3.8% | Bilanciato | Medio | 75 | 30 | Compra |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Energia | 17.86 | +7.43% | 0.0% | 10.3% | -2.87 | -28.7% | -162.7% | Crescita | Medio | 24 | 85 | Vendi |
|
| Circle (CRCL) | Finanza | 71.60 | -5.01% | 0.0% | 4.3% | 1.89 | 1.0% | 10.6% | Crescita | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanza | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Crescita | Medio | 14 | 90 | Vendi |
|
| Evercore (EVR) | Finanza | 307.38 | -1.62% | 1.0% | 2.9% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Crescita | Medio | 59 | 45 | Mantieni |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finanza | 105.23 | +0.60% | 2.5% | 2.7% | 72.08 | -9.1% | -73.5% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finanza | 21.66 | +3.39% | 0.0% | 7.0% | -0.41 | -17.9% | -11.4% | Bilanciato | Medio | 24 | 76 | Vendi |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finanza | 3.92 | -8.84% | 0.0% | 3.3% | -4.17 | 15.5% | -3.3% | Crescita | Breve | 14 | 90 | Vendi |
|
| Gold (GOLD) | Materiali | 44.00 | +0.43% | 1.4% | 2.1% | 3.10 | 59.8% | 112.5% | Crescita | Medio | 65 | 55 | Mantieni |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finanza | 1039.42 | -0.31% | 2.1% | 2.0% | 65.64 | 123.1% | 45.0% | Crescita | Lungo | 69 | 40 | Compra |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanza | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Crescita | Medio | 35 | 79 | Vendi |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finanza | 55.14 | -1.29% | 3.5% | 1.3% | 3.71 | 18.8% | -11.2% | Crescita | Medio | 65 | 40 | Compra |
|
| Lazard (LAZ) | Finanza | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Value | Lungo | 42 | 65 | Vendi |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finanza | 370.67 | -1.14% | 0.3% | 1.6% | 12.59 | 5.0% | 8.3% | Crescita | Medio | 84 | 26 | Compra |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanza | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Crescita | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finanza | 162.57 | -0.02% | 2.4% | 6.5% | 8.49 | -6.4% | 5.4% | Crescita | Medio | 61 | 46 | Mantieni |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finanza | 217.35 | -0.47% | 2.4% | 1.6% | 12.44 | 4.0% | 19.7% | Crescita | Lungo | 82 | 29 | Compra |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finanza | 180.81 | -0.10% | 1.7% | 1.1% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Crescita | Medio | 70 | 34 | Compra |
|
| RIOT (RIOT) | Energia | 19.02 | -1.02% | 0.0% | 7.0% | -2.35 | 9.4% | -13.3% | Crescita | Breve | 39 | 76 | Vendi |
|
| Robinhood (HOOD) | Finanza | 95.56 | -3.83% | 0.0% | 3.0% | 2.31 | -49.9% | 40.9% | Crescita | Medio | 52 | 70 | Mantieni |
|
| Stride (STRD) | Finanza | 67.83 | -1.22% | 10.2% | 1.8% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| Tradeweb (TW) | Finanza | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Crescita | Lungo | 44 | 72 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 22)