Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab (SCHW) | Finanza | 92.27 | +1.90% | 1.3% | 1.5% | 5.06 | 1.8% | 2.1% | Bilanciato | Medio | 60 | 64 | Mantieni |
|
| Cipher Mining (CIFR) | Energia | 24.50 | -1.33% | 0.0% | 5.1% | -2.34 | -41.7% | -3.7% | Crescita | Medio | 40 | 73 | Vendi |
|
| Circle (CRCL) | Finanza | 62.63 | -17.55% | 0.0% | 5.3% | -2.78 | -9.9% | 8.1% | Crescita | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| Evercore (EVR) | Finanza | 341.44 | +2.01% | 1.0% | 2.3% | 19.24 | 8.0% | 38.7% | Crescita | Medio | 60 | 61 | Mantieni |
|
| Futu Holdings (FUTU) | Finanza | 93.74 | -3.53% | 2.7% | 2.3% | 72.08 | -9.1% | -73.4% | Crescita | Medio | 30 | 77 | Vendi |
|
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | Finanza | 27.34 | -4.17% | 0.0% | 6.9% | -0.23 | -0.1% | -11.4% | Bilanciato | Medio | 39 | 71 | Vendi |
|
| Gemini (GEMI) (GEMI) | Finanza | 4.26 | +0.71% | 0.0% | 6.4% | -4.16 | 43.6% | -3.3% | Crescita | Breve | 20 | 80 | Vendi |
|
| Gold (GOLD) | Materiali | 41.61 | +1.22% | 1.9% | 2.4% | 3.10 | 59.8% | 112.5% | Crescita | Medio | 67 | 42 | Compra |
|
| Goldman Sachs (GS) | Finanza | 1011.37 | -0.87% | 1.7% | 1.7% | 55.44 | -42.8% | 6.6% | Crescita | Lungo | 45 | 70 | Mantieni |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanza | 115.44 | -2.39% | 0.0% | 0.0% | -2.82 | -122.7% | 0.0% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| Jefferies Financial Group (JEF) | Finanza | 49.98 | +2.46% | 2.6% | 3.4% | 3.06 | -2.6% | 0.0% | Crescita | Medio | 31 | 75 | Vendi |
|
| Lazard (LAZ) | Finanza | 41.94 | +3.89% | 0.0% | 3.7% | 2.80 | -17.0% | 0.0% | Value | Lungo | 35 | 72 | Vendi |
|
| LPL Financial (LPLA) | Finanza | 281.68 | +4.62% | 0.4% | 2.2% | 11.26 | 0.1% | 6.3% | Crescita | Medio | 38 | 71 | Vendi |
|
| MarketAxess (MKTX) | Finanza | 113.49 | +3.24% | 2.8% | 2.2% | 8.47 | 12.5% | 4.7% | Crescita | Medio | 33 | 70 | Vendi |
|
| Morgan Stanley (MS) | Finanza | 209.03 | -1.27% | 1.9% | 2.0% | 11.13 | 14.9% | 13.6% | Crescita | Lungo | 65 | 40 | Compra |
|
| Raymond James Financial (RJF) | Finanza | 152.03 | +1.98% | 1.7% | 1.3% | 10.79 | 2.1% | 2.5% | Crescita | Medio | 60 | 46 | Mantieni |
|
| RIOT (RIOT) | Energia | 27.38 | -1.33% | 0.0% | 3.7% | -2.35 | 9.4% | -336.4% | Crescita | Breve | 40 | 75 | Vendi |
|
| Robinhood (HOOD) | Finanza | 100.28 | -1.52% | 0.0% | 3.6% | 2.13 | -16.8% | -1.4% | Crescita | Medio | 52 | 66 | Vendi |
|
| Stride (STRD) | Finanza | 56.28 | +0.05% | 10.2% | 4.2% | -35.65 | 1.1% | -52777.3% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 19)