Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB (ABB) | Industriali | 37.13 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.87 | 3.9% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 60 | 40 | Compra |
|
| Acuity Brands (AYI) | Industriali | 323.11 | +1.38% | 0.3% | 1.0% | 17.51 | 3.9% | 3.6% | Bilanciato | Medio | 61 | 45 | Mantieni |
|
| Amprius Technologies (AMPX) | Energia | 8.88 | +6.35% | 0.0% | 3.9% | -0.29 | 19.3% | -100.0% | Crescita | Medio | 30 | 75 | Vendi |
|
| Bloom Energy (BE) | Energia | 218.50 | +7.15% | 0.0% | 4.3% | 0.84 | 41.8% | 255.1% | Crescita | Medio | 69 | 66 | Mantieni |
|
| Energizer Holdings (ENR) | Consumi | 22.72 | +1.93% | 5.3% | 2.1% | 1.19 | 14.1% | -9.2% | Crescita | Medio | 60 | 57 | Mantieni |
|
| Energy Vault Holdings (NRGV) | Energia | 2.99 | +14.12% | 0.0% | 3.5% | -0.64 | -20.6% | -17.8% | Value | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| EnerSys (ENS) | Industriali | 174.17 | +2.83% | 0.6% | 2.3% | 9.55 | -5.3% | 29.3% | Bilanciato | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Eos Energy Enterprises (EOSE) | Energia | 1.82 | +12.35% | 0.0% | 6.4% | -4.52 | 20.7% | -541.1% | Crescita | Medio | 10 | 85 | Vendi |
|
| Forgent Power Solutions (FPS) | Energia | 26.99 | +7.44% | 0.0% | 5.7% | 0.28 | 21.9% | 4.3% | Crescita | Medio | 24 | 85 | Vendi |
|
| Hubbell Incorporated (HUBB) | Industriali | 434.28 | -5.47% | 1.2% | 1.7% | 17.01 | 1.6% | 1.6% | Crescita | Medio | 60 | 40 | Compra |
|
| NuScale Power (SMR) | Energia | 5.70 | +8.16% | 0.0% | 3.4% | -2.57 | -86.7% | 0.0% | Crescita | Lungo | 14 | 90 | Vendi |
|
| nVent Electric (NVT) | Industriali | 134.53 | +4.14% | 0.7% | 3.6% | 3.69 | 18.5% | 25.0% | Crescita | Medio | 42 | 72 | Vendi |
|
| Plug Power (PLUG) | Energia | 1.40 | +2.19% | 0.0% | 2.5% | -1.36 | 9.0% | -80.1% | Crescita | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| Vertiv (VRT) | Software | 208.56 | +4.39% | 0.1% | 2.3% | 4.52 | 23.6% | 6.3% | Crescita | Medio | 24 | 77 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 14)