Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Wholesale Club (BJ) | Commercio al dettaglio | 91.49 | +2.05% | 0.0% | 1.9% | 4.61 | 10.0% | 16.2% | Crescita | Medio | 53 | 62 | Vendi |
|
| Costco (COST) | Commercio al dettaglio | 904.77 | +0.26% | 0.6% | 1.1% | 19.91 | 1.3% | -1.4% | Crescita | Lungo | 34 | 75 | Vendi |
|
| Dollar General (DG) | Consumi | 124.58 | +1.30% | 2.4% | 2.0% | 7.73 | 4.7% | 23.4% | Crescita | Lungo | 64 | 42 | Compra |
|
| Dollar Tree (DLTR) | Commercio al dettaglio | 118.17 | -0.41% | 0.0% | 1.9% | 8.20 | -1.7% | 134.8% | Crescita | Lungo | 45 | 69 | Vendi |
|
| Five Below (FIVE) | Commercio al dettaglio | 244.60 | +1.38% | 0.0% | 2.6% | 11.23 | -1.9% | 20.0% | Crescita | Medio | 75 | 44 | Compra |
|
| Ollie's Bargain Outlet (OLLI) | Commercio al dettaglio | 73.56 | +2.28% | 0.0% | 2.9% | 4.50 | 12.5% | 26.8% | Value | Medio | 45 | 75 | Vendi |
|
| Target (TGT) | Commercio al dettaglio | 155.83 | +0.06% | 2.8% | 2.0% | 9.68 | 4.3% | 74.9% | Crescita | Medio | 68 | 38 | Compra |
|
| Walmart (WMT) | Commercio al dettaglio | 107.15 | +1.34% | 1.2% | 2.3% | 2.85 | -6.8% | 0.2% | Crescita | Lungo | 38 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 8)