Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Telecom | 56.55 | -2.99% | 0.0% | 5.5% | -1.80 | -72.9% | -158.8% | Crescita | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Telecom | 104.93 | -0.84% | 0.2% | 2.2% | 6.01 | -3.3% | 3.5% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Ciena (CIEN) | Telecom | 350.51 | -7.09% | 0.0% | 3.8% | 3.09 | 10.1% | 12.3% | Crescita | Lungo | 59 | 70 | Mantieni |
|
| Cisco (CSCO) | Telecom | 115.58 | +0.88% | 2.6% | 1.9% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Crescita | Lungo | 70 | 40 | Compra |
|
| Credo Technology (CRDO) | Semiconduttori | 192.28 | -7.62% | 0.0% | 5.0% | 2.62 | 7.4% | 13.7% | Crescita | Medio | 69 | 66 | Mantieni |
|
| EchoStar (SATS) | Telecom | 85.90 | -0.89% | 0.0% | 2.2% | -50.12 | -3.4% | -6.6% | Crescita | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Software | 45.59 | -5.40% | 1.2% | 3.8% | 1.09 | 14.8% | 47.7% | Crescita | Medio | 75 | 32 | Compra |
|
| Lumentum Holdings (LITE) | Semiconduttori | 651.93 | -8.43% | 0.0% | 5.2% | 6.21 | 21.5% | 4.4% | Crescita | Medio | 49 | 73 | Mantieni |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Telecom | 440.31 | +3.90% | 1.2% | 0.9% | 12.56 | -19.7% | 5.5% | Crescita | Medio | 60 | 56 | Compra |
|
| Netgear (NTGR) | Internet | 24.72 | -2.52% | 0.0% | 1.9% | -1.40 | -9.9% | 175.0% | Bilanciato | Medio | 56 | 70 | Mantieni |
|
| Nokia (NOK) | Telecom | 8.91 | -3.88% | 1.5% | 4.2% | 0.14 | -26.6% | 0.0% | Crescita | Medio | 32 | 70 | Vendi |
|
| Ondas (ONDS) | Software | 7.86 | -2.00% | 0.0% | 4.6% | 0.20 | 66.5% | -123.3% | Crescita | Medio | 42 | 75 | Vendi |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Telecom | 9.97 | +3.10% | 3.4% | 3.5% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Value | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Viasat (VSAT) | Telecom | 74.13 | -0.99% | 0.0% | 3.4% | -0.31 | 1.2% | 235.2% | Crescita | Medio | 47 | 68 | Vendi |
|
| Zebra Technologies (ZBRA) | Industriali | 284.40 | +7.49% | 0.0% | 1.6% | 8.26 | 1.4% | 12.8% | Crescita | Medio | 64 | 40 | Compra |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 15)