Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industriali | 295.16 | +0.88% | 3.3% | 1.1% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Crescita | Medio | 75 | 39 | Compra |
|
| Albemarle (ALB) | Materiali | 113.16 | -2.60% | 1.2% | 1.6% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Crescita | Lungo | 21 | 82 | Vendi |
|
| Chemours (CC) | Materiali | 17.11 | +0.77% | 2.0% | 2.9% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Value | Breve | 30 | 80 | Vendi |
|
| DuPont (DD) | Materiali | 140.94 | +0.71% | 2.7% | 1.1% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Crescita | Breve | 47 | 61 | Mantieni |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materiali | 68.33 | +0.96% | 5.7% | 1.2% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Crescita | Medio | 52 | 73 | Vendi |
|
| Ecolab (ECL) | Materiali | 282.47 | +4.09% | 1.0% | 1.2% | 7.44 | -3.1% | 0.5% | Crescita | Medio | 47 | 68 | Vendi |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiali | 36.38 | -3.87% | 0.8% | 3.2% | 0.62 | 24.2% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 39 | 75 | Vendi |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consumi | 78.86 | +3.22% | 2.1% | 2.0% | 3.28 | 5.9% | 15.7% | Crescita | Medio | 49 | 60 | Mantieni |
|
| Linde (LIN) | Industriali | 514.15 | +1.41% | 1.2% | 1.2% | 15.14 | 0.2% | 0.5% | Crescita | Medio | 56 | 55 | Mantieni |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materiali | 58.67 | +0.04% | 7.1% | 1.4% | -2.50 | 1.5% | -244.4% | Crescita | Medio | 36 | 75 | Vendi |
|
| Olin (OLN) | Materiali | 21.62 | -1.19% | 3.4% | 2.3% | -1.12 | -4.9% | 0.0% | — | Medio | 33 | 75 | Vendi |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materiali | 35.44 | +6.36% | 0.0% | 1.9% | -1.31 | 21.7% | 200.0% | Crescita | Medio | 47 | 70 | Mantieni |
|
| PPG Industries (PPG) | Materiali | 119.31 | +0.71% | 3.1% | 1.9% | 7.04 | 0.4% | 2.8% | Bilanciato | Medio | 48 | 65 | Vendi |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materiali | 354.75 | +8.40% | 1.3% | 1.6% | 10.54 | 1.3% | 3.5% | Crescita | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiali | 231.74 | -0.77% | 1.7% | 3.1% | 6.60 | 20.7% | 47.5% | Crescita | Lungo | 60 | 52 | Mantieni |
|
| Westlake (WLK) | Materiali | 72.26 | -0.10% | 2.9% | 1.2% | -12.74 | 4.7% | -708.4% | Crescita | Medio | 24 | 85 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 16)