Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industriali | 291.43 | -0.76% | 3.3% | 0.9% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Crescita | Medio | 51 | 66 | Mantieni |
|
| Albemarle (ALB) | Materiali | 117.52 | -3.76% | 1.2% | 2.8% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Crescita | Lungo | 30 | 80 | Vendi |
|
| Chemours (CC) | Materiali | 15.03 | -0.27% | 2.0% | 1.7% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Value | Breve | 23 | 77 | Vendi |
|
| DuPont (DD) | Materiali | 126.94 | -0.28% | 2.7% | 0.9% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Crescita | Breve | 38 | 70 | Vendi |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Materiali | 68.11 | -0.39% | 5.7% | 1.4% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Crescita | Medio | 42 | 70 | Vendi |
|
| Ecolab (ECL) | Materiali | 276.18 | +1.69% | 1.3% | 1.0% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Crescita | Medio | 60 | 40 | Compra |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiali | 34.34 | +0.50% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Bilanciato | Medio | 51 | 69 | Mantieni |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consumi | 83.61 | -0.52% | 2.3% | 0.9% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Linde (LIN) | Industriali | 466.22 | +1.00% | 1.6% | 0.8% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Crescita | Medio | 38 | 74 | Vendi |
|
| LyondellBasell (LYB) | Materiali | 63.71 | -0.96% | 5.3% | 1.8% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Crescita | Medio | 49 | 70 | Vendi |
|
| Moov (MOOV) | Materiali | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Value | Medio | 10 | 90 | Vendi |
|
| Olin (OLN) | Materiali | 17.20 | -0.64% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Medio | 34 | 70 | Vendi |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Materiali | 31.56 | +3.34% | 0.0% | 2.2% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Crescita | Medio | 51 | 71 | Vendi |
|
| PPG Industries (PPG) | Materiali | 105.50 | +0.43% | 2.6% | 1.0% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Bilanciato | Medio | 43 | 70 | Vendi |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Materiali | 323.31 | +1.85% | 1.0% | 1.2% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Crescita | Medio | 56 | 67 | Mantieni |
|
| SQM (SQM) | Materiali | 69.88 | -3.60% | 3.2% | 2.2% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crescita | Lungo | 52 | 68 | Mantieni |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiali | 194.82 | -2.12% | 2.0% | 1.6% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Crescita | Lungo | 41 | 69 | Vendi |
|
| Westlake (WLK) | Materiali | 70.81 | -1.13% | 2.8% | 1.5% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Crescita | Medio | 24 | 75 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 18)