Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch (ANF) | Commercio al dettaglio | 94.44 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | 10.64 | -33.3% | 14.8% | Crescita | Lungo | 55 | 70 | Mantieni |
|
| Allbirds (BIRD) | Consumi | 2.64 | 0.00% | 0.0% | 3.7% | -9.15 | -53.2% | -2.4% | Crescita | Medio | 10 | 85 | Vendi |
|
| American Eagle (AEO) | Commercio al dettaglio | 17.54 | 0.00% | 3.0% | 2.7% | 1.65 | -32.1% | 15.6% | Crescita | Medio | 39 | 70 | Vendi |
|
| Boot Barn Holdings (BOOT) | Commercio al dettaglio | 149.92 | 0.00% | 0.0% | 2.2% | 7.41 | -23.7% | 2.1% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Burlington Stores (BURL) | Commercio al dettaglio | 352.14 | 0.00% | 0.0% | 1.8% | 9.75 | -21.7% | 11.7% | Crescita | Medio | 70 | 40 | Compra |
|
| Foot Locker (FL) | Commercio al dettaglio | 24.01 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -3.92 | 3.5% | 0.0% | Bilanciato | Medio | 32 | 70 | Vendi |
|
| Gap (GPS) | Commercio al dettaglio | 24.55 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.59 | -17.4% | 0.0% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Lululemon (LULU) | Commercio al dettaglio | 116.67 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 12.35 | -32.1% | 1.2% | Crescita | Medio | 32 | 70 | Vendi |
|
| On Holding (ONON) | Consumi | 37.65 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 0.77 | 15.2% | 39.6% | Crescita | Lungo | 57 | 60 | Mantieni |
|
| Ross Stores (ROST) | Commercio al dettaglio | 235.78 | 0.00% | 0.7% | 1.2% | 7.22 | -9.4% | 16.8% | Crescita | Medio | 69 | 40 | Compra |
|
| TJX (TJX) | Commercio al dettaglio | 155.70 | 0.00% | 1.5% | 1.2% | 5.16 | -19.3% | 16.7% | Crescita | Medio | 59 | 63 | Compra |
|
| Urban Outfitters (URBN) | Consumi | 74.83 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.29 | -17.8% | 13.0% | Bilanciato | Medio | 33 | 38 | Mantieni |
|
| Victoria's Secret (VSCO) | Commercio al dettaglio | 87.50 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | 2.45 | -31.3% | 106.9% | Crescita | Lungo | 68 | 62 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 13)