Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics (AAOI) | Telecom | 71.94 | 0.00% | 0.0% | 6.5% | -0.78 | 27.0% | 296.6% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Telecom | 39.45 | 0.00% | 0.0% | 5.0% | -2.16 | 113.9% | -39.7% | Crescita | Medio | 34 | 76 | Vendi |
|
| AT&T (T) | Telecom | 20.85 | 0.00% | 4.9% | 3.1% | 1.85 | 2.4% | 10.2% | Bilanciato | Medio | 34 | 75 | Vendi |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Telecom | 102.99 | 0.00% | 0.2% | 2.0% | 6.23 | 7.7% | 15.8% | Crescita | Medio | 36 | 70 | Vendi |
|
| Charter Communications (CHTR) | Telecom | 102.18 | 0.00% | 0.0% | 2.4% | 39.00 | -0.5% | 6.8% | Crescita | Medio | 32 | 73 | Vendi |
|
| China Telecom (CHA) | Telecom | 12.41 | 0.00% | 7.0% | 2.6% | 6.98 | -4.0% | 19.4% | Value | Breve | 68 | 43 | Mantieni |
|
| Ciena (CIEN) | Telecom | 335.93 | 0.00% | 0.0% | 6.0% | 4.62 | 6.4% | 22.0% | Crescita | Lungo | 35 | 72 | Vendi |
|
| Cisco (CSCO) | Telecom | 110.24 | 0.00% | 2.6% | 2.0% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Crescita | Lungo | 60 | 40 | Compra |
|
| EchoStar (SATS) | Telecom | 94.50 | 0.00% | 0.0% | 2.2% | -12.90 | -94.9% | -6.6% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| Eutelsat (ETL.PA) (ETL.PA) | Telecom | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | — | Medio | 0 | 0 | — |
|
| Globalstar (GSAT) | Telecom | 82.88 | 0.00% | 0.0% | 0.5% | -0.51 | -7.6% | -165.4% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| InterDigital (IDCC) | Telecom | 324.26 | 0.00% | 0.9% | 1.6% | 11.73 | 26.7% | 411.6% | Crescita | Medio | 66 | 39 | Compra |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Telecom | 44.52 | 0.00% | 1.4% | 1.2% | 1.53 | 9.1% | -68.1% | Crescita | Medio | 42 | 70 | Vendi |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Telecom | 4.43 | 0.00% | 0.0% | 4.2% | -1.02 | -3.2% | 47.7% | Bilanciato | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| Mattel (MAT) | Telecom | 15.82 | 0.00% | 0.0% | 4.4% | 1.35 | 30.5% | -74.8% | Crescita | Medio | 58 | 66 | Mantieni |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Telecom | 485.62 | 0.00% | 1.0% | 0.9% | 12.84 | 15.4% | 14.5% | Crescita | Medio | 75 | 30 | Compra |
|
| Nokia (NOK) | Telecom | 8.64 | 0.00% | 2.1% | 4.4% | 0.12 | 7.1% | 14.3% | Crescita | Medio | 24 | 75 | Vendi |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Telecom | 146.93 | 0.00% | 2.2% | 3.7% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Crescita | Medio | 31 | 75 | Vendi |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Telecom | 10.89 | 0.00% | 3.3% | 3.0% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Value | Medio | 62 | 53 | Mantieni |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telecom | 171.23 | 0.00% | 1.8% | 1.4% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Crescita | Medio | 26 | 75 | Vendi |
|
| Verizon (VZ) | Telecom | 43.10 | 0.00% | 6.4% | 2.7% | 3.84 | -0.5% | 2.4% | Bilanciato | Medio | 41 | 70 | Vendi |
|
| Viasat (VSAT) | Telecom | 66.39 | 0.00% | 0.0% | 3.7% | -0.26 | -1.3% | 235.2% | Crescita | Medio | 38 | 71 | Vendi |
|
| Vodafone Group (VOD) | Telecom | 15.70 | 0.00% | 3.3% | 1.8% | -1.81 | 7.8% | 0.0% | Value | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 23)