Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Telecom | 55.85 | -4.18% | 0.0% | 5.5% | -1.80 | -72.9% | -158.8% | Crescita | Medio | 20 | 85 | Vendi |
|
| AT&T (T) | Telecom | 24.66 | +1.04% | 5.0% | 1.5% | 2.99 | -5.9% | 3.3% | Bilanciato | Medio | 57 | 70 | Mantieni |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Telecom | 104.28 | -1.45% | 0.2% | 2.2% | 6.01 | -3.3% | 3.5% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| Charter Communications (CHTR) | Telecom | 138.25 | +5.05% | 0.0% | 2.3% | 39.00 | -0.5% | 6.8% | Crescita | Medio | 14 | 90 | Vendi |
|
| China Telecom (CHA) | Telecom | 11.66 | -0.70% | 7.8% | 3.0% | 4.92 | 19.2% | 39.4% | Value | Breve | 65 | 47 | Mantieni |
|
| Ciena (CIEN) | Telecom | 349.32 | -7.41% | 0.0% | 3.8% | 3.09 | 10.1% | 12.3% | Crescita | Lungo | 59 | 70 | Mantieni |
|
| Cisco (CSCO) | Telecom | 115.79 | +1.06% | 2.6% | 1.9% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Crescita | Lungo | 70 | 40 | Compra |
|
| EchoStar (SATS) | Telecom | 85.57 | -1.27% | 0.0% | 2.2% | -50.12 | -3.4% | -6.6% | Crescita | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| Globalstar (GSAT) | Telecom | 79.07 | +0.05% | 0.0% | 0.5% | -0.15 | -2.6% | -700.0% | Crescita | Medio | 30 | 70 | Vendi |
|
| InterDigital (IDCC) | Telecom | 260.58 | +0.51% | 1.1% | 1.4% | 14.19 | 29.8% | 1.2% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Telecom | 45.51 | -0.99% | 1.2% | 1.7% | 0.99 | 2.9% | -25.9% | Crescita | Medio | 52 | 70 | Vendi |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Telecom | 6.19 | -1.12% | 0.0% | 3.1% | -1.74 | -4.7% | -389.1% | Bilanciato | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| Mattel (MAT) | Telecom | 15.43 | +4.22% | 0.0% | 2.1% | 1.57 | -51.2% | 16.7% | Crescita | Medio | 38 | 70 | Vendi |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Telecom | 440.76 | +4.00% | 1.2% | 0.9% | 12.56 | -19.7% | 5.5% | Crescita | Medio | 60 | 56 | Compra |
|
| Nokia (NOK) | Telecom | 8.96 | -3.29% | 1.5% | 4.2% | 0.14 | -26.6% | 0.0% | Crescita | Medio | 32 | 70 | Vendi |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Telecom | 183.72 | +3.67% | 2.2% | 3.1% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Crescita | Medio | 46 | 71 | Vendi |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Telecom | 9.99 | +3.31% | 3.4% | 3.5% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Value | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telecom | 186.12 | +1.78% | 1.7% | 1.3% | 2.86 | 53.8% | 0.9% | Crescita | Medio | 44 | 72 | Vendi |
|
| Verizon (VZ) | Telecom | 48.14 | +1.73% | 6.0% | 1.5% | 4.10 | -5.3% | 5.8% | Bilanciato | Medio | 54 | 45 | Mantieni |
|
| Viasat (VSAT) | Telecom | 73.06 | -2.41% | 0.0% | 3.4% | -0.31 | 1.2% | 235.2% | Crescita | Medio | 47 | 68 | Vendi |
|
| Vodafone Group (VOD) | Telecom | 16.38 | +3.67% | 3.5% | 3.4% | -1.82 | 7.8% | 0.0% | Value | Medio | 45 | 70 | Vendi |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 21)