Catalogo
Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.
Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.
| Società | Categoria | Prezzo | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stile | Orizzonte | Pot. | Rischio | Raccomandazione | Portafoglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics (AAOI) | Telecom | 105.36 | +2.00% | 0.0% | 4.7% | -0.78 | 27.0% | 296.6% | Crescita | Medio | 30 | 80 | Vendi |
|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Telecom | 59.86 | -0.08% | 0.0% | 4.7% | -2.16 | 113.9% | -39.7% | Crescita | Medio | 19 | 90 | Vendi |
|
| AT&T (T) | Telecom | 26.05 | +1.92% | 4.2% | 1.0% | 3.03 | 0.2% | 10.2% | Bilanciato | Medio | 63 | 51 | Mantieni |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Telecom | 122.26 | +6.17% | 0.2% | 2.4% | 6.23 | 7.7% | 15.8% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Charter Communications (CHTR) | Telecom | 145.77 | +3.71% | 0.0% | 3.6% | 39.00 | -0.5% | 6.8% | Crescita | Medio | 35 | 75 | Vendi |
|
| China Telecom (CHA) | Telecom | 12.24 | -0.89% | 7.5% | 2.5% | 6.98 | -4.0% | 19.4% | Value | Breve | 78 | 37 | Compra |
|
| Ciena (CIEN) | Telecom | 349.54 | +4.48% | 0.0% | 3.8% | 4.62 | 6.4% | 22.0% | Crescita | Lungo | 43 | 77 | Vendi |
|
| Cisco (CSCO) | Telecom | 112.13 | +4.37% | 2.6% | 1.3% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Crescita | Lungo | 61 | 41 | Compra |
|
| EchoStar (SATS) | Telecom | 86.98 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -19.89 | -2.5% | -6.6% | Crescita | Medio | 20 | 80 | Vendi |
|
| Globalstar (GSAT) | Telecom | 82.48 | +0.62% | 0.0% | 0.4% | -0.51 | -7.6% | -165.4% | Crescita | Medio | 24 | 75 | Vendi |
|
| InterDigital (IDCC) | Telecom | 350.13 | +1.07% | 0.8% | 1.8% | 11.73 | 26.7% | 411.6% | Crescita | Medio | 72 | 34 | Compra |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Telecom | 47.30 | +0.57% | 1.6% | 1.1% | 0.88 | 2.8% | -68.1% | Crescita | Medio | 45 | 67 | Vendi |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Telecom | 6.94 | +1.91% | 0.0% | 3.0% | -1.02 | -3.2% | 47.7% | Bilanciato | Medio | 36 | 70 | Vendi |
|
| Mattel (MAT) | Telecom | 14.01 | +1.45% | 0.0% | 1.7% | 1.35 | 30.5% | -74.8% | Crescita | Medio | 38 | 70 | Vendi |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Telecom | 466.16 | +0.49% | 1.3% | 0.9% | 12.84 | 15.4% | 14.5% | Crescita | Medio | 69 | 40 | Compra |
|
| Nokia (NOK) | Telecom | 11.14 | +5.04% | 1.5% | 2.4% | 0.12 | 7.1% | 14.3% | Crescita | Medio | 65 | 45 | Compra |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Telecom | 182.33 | +2.92% | 2.2% | 1.5% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Crescita | Medio | 60 | 40 | Compra |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Telecom | 10.31 | +3.00% | 3.1% | 1.1% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Value | Medio | 53 | 69 | Mantieni |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telecom | 190.31 | +0.35% | 2.1% | 2.0% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Crescita | Medio | 40 | 70 | Vendi |
|
| Verizon (VZ) | Telecom | 50.61 | +1.28% | 5.6% | 0.9% | 3.84 | -0.5% | 2.4% | Bilanciato | Medio | 61 | 40 | Compra |
|
| Viasat (VSAT) | Telecom | 74.31 | +0.18% | 0.0% | 3.1% | -0.26 | -1.3% | 235.2% | Crescita | Medio | 51 | 70 | Mantieni |
|
| Vodafone Group (VOD) | Telecom | 17.40 | +0.40% | 3.3% | 1.0% | -1.81 | 7.8% | 0.0% | Value | Medio | 60 | 65 | Mantieni |
|
Pag.
1
di
1
(Totale: 22)