Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield (BAM) | Finance | 54.31 | -2.77% | 3.9% | 1.9% | 1.56 | 6.8% | 0.0% | Équilibré | Long | 70 | 40 | Acheter |
|
| CleanSpark (CLSK) | Énergie | 12.09 | +4.95% | 0.0% | 6.7% | -3.74 | 1.2% | -88.4% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Direxion (SOXS) (SOXS) | Finance | 40.28 | +0.40% | 1.1% | 10.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Court | 60 | 70 | Conserver |
|
| Discover (DFS) | Finance | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Valeur | Moyen | 71 | 32 | Acheter |
|
| EDF (EDF) | Énergie | 5.21 | -1.14% | 13.8% | 0.9% | 1.82 | -6.4% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 48 | 63 | Conserver |
|
| Endeavour Mining (EDV) | Matériaux | 59.43 | -0.98% | 5.4% | 0.9% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | — | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| Enova International (ENVA) | Finance | 265.45 | +1.35% | 0.0% | 2.8% | 14.29 | -43.6% | 8.0% | Croissance | Moyen | 68 | 62 | Conserver |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finance | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Croissance | Moyen | 14 | 90 | Vendre |
|
| GDXJ (GDXJ) | Matériaux | 118.09 | +1.90% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Moyen | 56 | 61 | Conserver |
|
| Happen Bank (HAPN) | Finance | 19.57 | -0.41% | 0.0% | 2.6% | 1.70 | 35.1% | 16.5% | Équilibré | Moyen | 69 | 40 | Acheter |
|
| Hut 8 (HUT) | Finance | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Croissance | Moyen | 35 | 79 | Vendre |
|
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | Finance | 317.21 | +0.37% | 0.6% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Moyen | 73 | 35 | Acheter |
|
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | Semi-conducteurs | 550.42 | -0.06% | 0.3% | 3.5% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Moyen | 75 | 30 | Acheter |
|
| KRE ETF (KRE) | Finance | 77.93 | +0.23% | 2.1% | 0.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 68 | 40 | Acheter |
|
| Lazard (LAZ) | Finance | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Valeur | Long | 42 | 65 | Vendre |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finance | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| ProShares (NOBL) | Finance | 58.52 | -0.02% | 0.0% | 0.8% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 60 | 40 | Acheter |
|
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | Biotech | 157.41 | +0.35% | 0.4% | 1.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Moyen | 71 | 40 | Acheter |
|
| Tradeweb (TW) | Finance | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Croissance | Long | 44 | 72 | Vendre |
|
| Trina Solar (TSL) | Énergie | 12.76 | +0.89% | 0.0% | 4.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Moyen | 42 | 71 | Vendre |
|
| U.S. Global Jets ETF (JETS) | Finance | 31.56 | -0.94% | 0.7% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Moyen | 54 | 70 | Vendre |
|
| Wise (WISE) | Finance | 38.08 | -0.99% | 4.7% | 2.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Long | 62 | 40 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 22)