Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consommation | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 31 | 70 | Vendre |
|
| BHP (BHP) | Matériaux | 84.74 | -2.77% | 5.0% | 1.6% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Valeur | Moyen | 66 | 39 | Acheter |
|
| Century Aluminum (CENX) | Matériaux | 41.54 | -5.70% | 0.0% | 1.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Valeur | Moyen | 46 | 70 | Vendre |
|
| Element Solutions (ESI) | Matériaux | 32.13 | -6.44% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Équilibré | Moyen | 48 | 70 | Vendre |
|
| Huntsman (HUN) | Matériaux | 9.30 | -2.52% | 6.2% | 1.8% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Moyen | 24 | 75 | Vendre |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Matériaux | 20.55 | -2.97% | 0.0% | 5.2% | -1.20 | 0.0% | -31.4% | Valeur | Moyen | 20 | 85 | Vendre |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Matériaux | 149.06 | -5.18% | 0.0% | 3.5% | 13.95 | 13.5% | 0.0% | Valeur | Moyen | 60 | 66 | Conserver |
|
| Moov (MOOV) | Matériaux | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valeur | Moyen | 10 | 90 | Vendre |
|
| NovaGold Resources (NG) | Matériaux | 7.23 | -3.60% | 0.0% | 4.5% | -0.17 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Long | 30 | 70 | Vendre |
|
| Olin (OLN) | Matériaux | 16.88 | -1.86% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Moyen | 32 | 70 | Vendre |
|
| Owens Corning (OC) | Matériaux | 128.95 | -2.24% | 2.3% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Équilibré | Moyen | 52 | 74 | Vendre |
|
| Quanex Building Products (NX) | Matériaux | 20.98 | -2.74% | 0.0% | 5.4% | 0.99 | 8.5% | 0.0% | Croissance | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Matériaux | 183.19 | -4.50% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Équilibré | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| SQM (SQM) | Matériaux | 69.73 | -0.21% | 3.5% | 2.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Croissance | Long | 48 | 69 | Vendre |
|
| Ternium (TX) | Matériaux | 55.96 | -3.35% | 3.8% | 1.0% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Valeur | Long | 71 | 38 | Acheter |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Matériaux | 191.75 | -1.58% | 2.0% | 1.5% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Croissance | Long | 43 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 16)