Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consommation | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 36 | 64 | Vendre |
|
| BHP (BHP) | Matériaux | 79.16 | -3.25% | 4.2% | 1.7% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Valeur | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| Century Aluminum (CENX) | Matériaux | 33.70 | -2.74% | 0.0% | 2.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Valeur | Moyen | 32 | 76 | Vendre |
|
| Element Solutions (ESI) | Matériaux | 34.27 | -3.19% | 1.0% | 2.6% | 0.85 | 1.8% | 8.7% | Équilibré | Moyen | 46 | 68 | Conserver |
|
| Endeavour Silver (EXK) | Matériaux | 7.21 | -7.09% | 0.0% | 3.1% | 0.23 | 2.1% | 0.0% | Valeur | Moyen | 32 | 73 | Vendre |
|
| Harmony Gold Mining (HMY) | Matériaux | 14.45 | -8.14% | 4.9% | 2.1% | 69.01 | 27.7% | 0.0% | Valeur | Moyen | 36 | 70 | Vendre |
|
| Huntsman (HUN) | Matériaux | 9.64 | +7.47% | 3.8% | 2.3% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Moyen | 50 | 70 | Vendre |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Matériaux | 16.42 | -4.92% | 0.0% | 4.3% | -1.14 | 0.0% | -64.7% | Valeur | Moyen | 20 | 85 | Vendre |
|
| IMCD (IMCD.AS) | Matériaux | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 0 | 0 | — |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Matériaux | 116.28 | -2.96% | 2.9% | 5.9% | 13.41 | -3.4% | -20.3% | Valeur | Moyen | 26 | 76 | Vendre |
|
| Kinross Gold (KGC) | Matériaux | 20.13 | -6.81% | 0.7% | 2.5% | 2.62 | -8.1% | 0.0% | Valeur | Moyen | 27 | 78 | Vendre |
|
| Knife River (KNF) | Matériaux | 57.50 | -0.17% | 0.0% | 2.5% | 2.46 | 128.9% | 0.0% | Valeur | Moyen | 51 | 70 | Conserver |
|
| Moov (MOOV) | Matériaux | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valeur | Moyen | 5 | 95 | Vendre |
|
| NovaGold Resources (NG) | Matériaux | 5.81 | -5.83% | 0.0% | 3.2% | -0.22 | 0.0% | -21.9% | Croissance | Long | 20 | 80 | Vendre |
|
| Olin (OLN) | Matériaux | 17.60 | +9.66% | 4.9% | 2.1% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Moyen | 52 | 70 | Conserver |
|
| Owens Corning (OC) | Matériaux | 121.15 | -0.37% | 2.7% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Équilibré | Moyen | 52 | 70 | Conserver |
|
| Quanex Building Products (NX) | Matériaux | 20.67 | -0.43% | 1.5% | 2.7% | 0.99 | 8.5% | 20.1% | Croissance | Moyen | 66 | 47 | Conserver |
|
| Silvercorp Metals (SVM) | Matériaux | 7.96 | -4.10% | 0.3% | 3.2% | 0.13 | -7.0% | 0.0% | Valeur | Moyen | 26 | 75 | Vendre |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Matériaux | 159.95 | -4.38% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Équilibré | Moyen | 29 | 75 | Vendre |
|
| SQM (SQM) | Matériaux | 54.65 | -3.05% | 4.0% | 1.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Croissance | Long | 30 | 75 | Vendre |
|
| Sylvamo (SLVM) | Matériaux | 32.24 | -0.25% | 5.5% | 2.2% | 1.91 | 6.8% | 0.0% | Valeur | Moyen | 37 | 75 | Vendre |
|
| Ternium (TX) | Matériaux | 52.77 | -2.39% | 4.1% | 2.1% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Valeur | Long | 52 | 66 | Conserver |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Matériaux | 220.61 | +0.55% | 1.9% | 2.4% | 6.10 | -9.4% | -6.2% | Croissance | Long | 53 | 65 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 23)