Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb (ABNB) | Internet | 170.19 | +1.52% | 0.0% | 1.8% | 4.42 | 34.7% | 8.7% | Croissance | Moyen | 63 | 62 | Conserver |
|
| Booking Holdings Inc. (BKNG) | Internet | 173.92 | -0.24% | 12.0% | 2.1% | 9.06 | 32.9% | 4.5% | Croissance | Moyen | 43 | 70 | Vendre |
|
| Expedia Group (EXPE) | Internet | 280.83 | +1.43% | 0.7% | 2.8% | 16.68 | 25.9% | 10.3% | Croissance | Long | 60 | 65 | Conserver |
|
| MakeMyTrip (MMYT) | Consommation | 50.09 | +2.06% | 0.0% | 1.6% | 0.35 | 14.2% | 0.0% | Croissance | Moyen | 55 | 70 | Vendre |
|
| Norwegian Cruise Line (NCLH) | Consommation | 14.82 | +1.72% | 0.0% | 1.9% | 1.67 | 13.3% | 16.6% | Croissance | Moyen | 30 | 79 | Vendre |
|
| Royal Caribbean (RCL) | Consommation | 260.14 | +0.44% | 1.8% | 1.4% | 16.51 | 4.5% | 11.1% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| Trip.com (TCOM) | Internet | 39.02 | +0.83% | 0.5% | 1.7% | 47.98 | 6.1% | -2.4% | Croissance | Moyen | 32 | 75 | Vendre |
|
| Tripadvisor (TRIP) | Internet | 9.09 | +3.00% | 0.0% | 1.9% | 0.04 | 15.6% | -6.7% | Croissance | Moyen | 30 | 71 | Vendre |
|
| Viking Holdings (VIK) | Consommation | 85.01 | +1.19% | 0.0% | 2.2% | 3.03 | 107.9% | 4.0% | Croissance | Moyen | 49 | 75 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 9)