Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Group (ANDG) | Consommation | 53.65 | +0.86% | 0.0% | 3.4% | 10.74 | -9.6% | 297.5% | Équilibré | Moyen | 70 | 58 | Conserver |
|
| Aramark (ARMK) | Industrie | 58.55 | +3.15% | 0.8% | 1.1% | 1.46 | 3.1% | 7.3% | Équilibré | Moyen | 64 | 45 | Conserver |
|
| Cintas (CTAS) | Industrie | 201.50 | +1.54% | 0.9% | 1.0% | 4.97 | 2.2% | 4.0% | Croissance | Moyen | 63 | 39 | Acheter |
|
| Eastman Kodak (KODK) | Industrie | 9.31 | +4.26% | 0.0% | 1.6% | -1.32 | 17.4% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 35 | 71 | Vendre |
|
| Global Payments (GPN) | Finance | 88.29 | -0.29% | 1.4% | 1.4% | -3.90 | 11.8% | 0.6% | Croissance | Moyen | 53 | 70 | Conserver |
|
| LegalZoom (LZ) | Internet | 6.05 | +2.37% | 0.0% | 2.5% | 0.10 | -0.7% | 4.3% | Croissance | Moyen | 45 | 66 | Vendre |
|
| RB Global (RBA) | Industrie | 83.60 | +3.80% | 1.5% | 1.6% | 2.35 | 6.7% | 3.7% | Croissance | Moyen | 35 | 70 | Vendre |
|
| Rentokil (RTO) | Industrie | 22.37 | -0.22% | 2.8% | 1.1% | 1.60 | 2.4% | -41.3% | Équilibré | Moyen | 32 | 73 | Vendre |
|
| Thomson Reuters (TRI) | Finance | 97.35 | +1.71% | 3.8% | 2.6% | 3.74 | -6.4% | 3.1% | Croissance | Moyen | 43 | 67 | Vendre |
|
| UniFirst (UNF) | Industrie | 274.68 | +1.44% | 0.6% | 0.7% | 6.62 | 1.9% | 13.6% | Croissance | Moyen | 57 | 51 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 10)