Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker International (EAT) | Consommation | 212.49 | -1.02% | 0.0% | 2.1% | 11.16 | 4.5% | -0.6% | Croissance | Moyen | 62 | 66 | Vendre |
|
| Cheesecake Factory (CAKE) | Consommation | 102.70 | +1.52% | 1.8% | 2.2% | 3.54 | 1.8% | 2.0% | Croissance | Long | 60 | 62 | Conserver |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | Consommation | 36.20 | +0.25% | 0.0% | 2.0% | 1.09 | 8.4% | 3.5% | Croissance | Moyen | 66 | 48 | Conserver |
|
| Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | Consommation | 49.48 | +0.08% | 1.8% | 2.1% | 1.18 | -8.9% | 164.4% | Croissance | Moyen | 44 | 70 | Vendre |
|
| Darden Restaurants (DRI) | Consommation | 209.82 | +1.05% | 2.9% | 1.5% | 10.46 | 11.2% | 0.8% | Croissance | Moyen | 66 | 39 | Acheter |
|
| Denny's (DENN) | Consommation | 6.25 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | -3.8% | 0.0% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Domino's Pizza (DPZ) | Consommation | 311.60 | -1.80% | 2.7% | 2.0% | 17.70 | 3.8% | -2.4% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Dutch Bros (BROS) | Consommation | 43.90 | +1.06% | 0.0% | 2.5% | 0.72 | 18.6% | 14.0% | Croissance | Moyen | 40 | 73 | Vendre |
|
| Jack in the Box (JACK) | Consommation | 14.78 | +0.82% | 0.0% | 3.4% | 1.74 | 1.3% | 8.6% | Équilibré | Moyen | 43 | 70 | Vendre |
|
| McDonald's (MCD) | Consommation | 252.53 | -0.21% | 3.5% | 1.1% | 12.34 | 8.9% | 1.8% | Équilibré | Long | 39 | 74 | Vendre |
|
| Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) | Consommation | 7.87 | +4.10% | 0.0% | 3.4% | -1.69 | -26.6% | 3503.6% | Valeur | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Restaurant Brands International (QSR) | Consommation | 76.97 | +0.63% | 4.3% | 1.4% | 3.44 | -8.2% | 3.9% | Croissance | Long | 54 | 54 | Conserver |
|
| Shake Shack (SHAK) | Consommation | 63.65 | +3.16% | 0.0% | 1.8% | 0.98 | 13.9% | 40.8% | Croissance | Moyen | 49 | 70 | Vendre |
|
| Starbucks (SBUX) | Consommation | 98.74 | -0.48% | 2.3% | 1.3% | 1.74 | -2.2% | 28.8% | Croissance | Moyen | 50 | 65 | Conserver |
|
| Sweetgreen (SG) (SG) | Consommation | 7.10 | +5.03% | 0.0% | 3.7% | 0.11 | 19.3% | -69.7% | Croissance | Moyen | 61 | 66 | Conserver |
|
| Texas Roadhouse (TXRH) | Consommation | 181.22 | +0.09% | 1.7% | 1.2% | 6.27 | 10.2% | 3.9% | Croissance | Moyen | 64 | 57 | Conserver |
|
| Wendy's (WEN) | Consommation | 7.63 | +2.55% | 8.3% | 4.0% | 0.78 | -0.4% | 20.0% | Croissance | Moyen | 44 | 69 | Vendre |
|
| Wingstop (WING) | Consommation | 117.10 | +5.95% | 0.8% | 2.4% | 4.04 | 4.6% | 15.7% | Croissance | Moyen | 38 | 70 | Vendre |
|
| Yum Brands (YUM) | Consommation | 140.92 | -2.04% | 2.0% | 1.6% | 8.01 | 5.3% | 3.2% | Croissance | Long | 51 | 66 | Conserver |
|
| Yum China (YUMC) | Consommation | 42.32 | +0.07% | 2.5% | 1.6% | 2.62 | 15.9% | 0.0% | Croissance | Moyen | 48 | 65 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 20)