Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker International (EAT) | Consommation | 198.24 | +1.43% | 0.0% | 2.1% | 10.47 | 1.2% | 1.8% | Croissance | Moyen | 82 | 30 | Acheter |
|
| Cheesecake Factory (CAKE) | Consommation | 89.01 | +2.28% | 1.8% | 2.0% | 3.54 | 1.8% | 2.0% | Croissance | Long | 73 | 34 | Acheter |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | Consommation | 33.53 | +0.99% | 0.0% | 2.5% | 1.09 | 3.5% | 1.1% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | Consommation | 53.81 | +2.63% | 1.9% | 2.6% | 1.18 | -8.9% | 164.4% | Croissance | Moyen | 48 | 70 | Vendre |
|
| Darden Restaurants (DRI) | Consommation | 206.98 | +1.41% | 3.1% | 1.6% | 10.46 | 11.2% | 0.8% | Croissance | Moyen | 59 | 44 | Conserver |
|
| Denny's (DENN) | Consommation | 6.25 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | -3.8% | 0.0% | Croissance | Moyen | 40 | 60 | Vendre |
|
| Domino's Pizza (DPZ) | Consommation | 350.47 | +2.02% | 2.3% | 2.2% | 17.47 | -25.1% | -0.6% | Croissance | Moyen | 39 | 75 | Vendre |
|
| Dutch Bros (BROS) | Consommation | 64.67 | -1.57% | 0.0% | 2.4% | 0.64 | 4.7% | 0.0% | Croissance | Moyen | 69 | 49 | Conserver |
|
| McDonald's (MCD) | Consommation | 273.02 | +0.87% | 2.7% | 1.5% | 12.17 | -7.0% | 2.3% | Équilibré | Long | 39 | 75 | Vendre |
|
| Restaurant Brands International (QSR) | Consommation | 74.87 | +0.62% | 4.3% | 1.5% | 3.44 | -8.2% | 3.9% | Croissance | Long | 45 | 65 | Vendre |
|
| Shake Shack (SHAK) | Consommation | 63.20 | +2.65% | 0.0% | 2.4% | 1.02 | -8.4% | -101.3% | Croissance | Moyen | 24 | 80 | Vendre |
|
| Starbucks (SBUX) | Consommation | 103.10 | -0.53% | 3.0% | 1.3% | 1.32 | -3.8% | 17.6% | Croissance | Moyen | 65 | 55 | Conserver |
|
| Sweetgreen (SG) (SG) | Consommation | 6.36 | +3.08% | 0.0% | 5.6% | 0.13 | 4.1% | -17.4% | Croissance | Moyen | 31 | 70 | Vendre |
|
| Texas Roadhouse (TXRH) | Consommation | 204.78 | +1.86% | 1.7% | 2.0% | 6.27 | 10.2% | 3.9% | Croissance | Moyen | 73 | 34 | Acheter |
|
| Wendy's (WEN) | Consommation | 7.67 | +4.92% | 8.3% | 2.8% | 0.78 | -0.4% | 20.0% | Croissance | Moyen | 32 | 70 | Vendre |
|
| Wingstop (WING) | Consommation | 134.87 | -1.73% | 0.8% | 2.3% | 4.04 | 4.6% | 15.7% | Croissance | Moyen | 33 | 75 | Vendre |
|
| Yum Brands (YUM) | Consommation | 150.28 | +1.68% | 2.0% | 1.3% | 6.25 | -18.1% | 8.7% | Croissance | Long | 44 | 70 | Vendre |
|
| Yum China (YUMC) | Consommation | 45.53 | +1.81% | 2.5% | 1.4% | 2.62 | 15.9% | 0.0% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 18)