Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.R. Horton (DHI) | Consommation | 151.16 | +2.38% | 1.5% | 1.8% | 10.53 | 22.1% | 6.0% | Croissance | Long | 54 | 45 | Conserver |
|
| Hovnanian Enterprises (HOV) | Consommation | 136.52 | +2.27% | 0.0% | 2.3% | 3.88 | 5.6% | 77.5% | Croissance | Moyen | 67 | 40 | Acheter |
|
| KB Home (KBH) | Consommation | 57.80 | +0.33% | 2.2% | 1.9% | 4.20 | 3.3% | -2.3% | Équilibré | Court | 59 | 58 | Conserver |
|
| Lennar (LEN) | Consommation | 87.65 | +3.07% | 2.4% | 1.5% | 6.39 | 19.9% | 0.0% | Croissance | Moyen | 44 | 70 | Vendre |
|
| NVR, Inc. (NVR) | Consommation | 6471.37 | +2.53% | 0.0% | 1.9% | 433.30 | -30.7% | -13.4% | Croissance | Moyen | 24 | 75 | Vendre |
|
| PulteGroup (PHM) | Consommation | 134.75 | +3.19% | 0.9% | 1.9% | 10.42 | -26.1% | 3.6% | Croissance | Moyen | 66 | 66 | Conserver |
|
| Toll Brothers (TOL) | Consommation | 154.98 | +2.64% | 0.7% | 1.8% | 13.32 | 18.0% | 5.4% | Croissance | Moyen | 63 | 42 | Conserver |
|
| Tri Pointe Homes (TPH) | Consommation | 46.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.12 | -46.4% | -73.3% | Croissance | Moyen | 31 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 8)