Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.R. Horton (DHI) | Consommation | 137.89 | +1.71% | 1.3% | 1.8% | 10.53 | 22.1% | 6.0% | Croissance | Long | 49 | 75 | Vendre |
|
| Hovnanian Enterprises (HOV) | Consommation | 115.92 | +2.32% | 0.0% | 3.8% | 1.04 | 5.7% | -25.0% | Croissance | Moyen | 38 | 70 | Vendre |
|
| KB Home (KBH) | Consommation | 49.16 | +2.95% | 2.1% | 2.1% | 4.20 | 3.3% | -2.3% | Équilibré | Court | 35 | 75 | Vendre |
|
| Lennar (LEN) | Consommation | 79.60 | +2.18% | 2.5% | 1.7% | 6.39 | 19.9% | 0.0% | Croissance | Moyen | 41 | 73 | Vendre |
|
| NVR, Inc. (NVR) | Consommation | 6160.76 | +1.19% | 0.0% | 1.0% | 406.35 | 23.7% | -6.7% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| PulteGroup (PHM) | Consommation | 118.26 | +1.59% | 0.9% | 1.4% | 10.42 | -26.1% | 3.6% | Croissance | Moyen | 36 | 75 | Vendre |
|
| Taylor Morrison (TMHC) | Consommation | 72.45 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 6.81 | -33.9% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 55 | 70 | Vendre |
|
| Toll Brothers (TOL) | Consommation | 134.92 | +1.84% | 0.8% | 1.8% | 12.54 | 5.0% | 1.4% | Croissance | Moyen | 43 | 70 | Vendre |
|
| Tri Pointe Homes (TPH) | Consommation | 46.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.36 | 29.0% | -73.3% | Croissance | Moyen | 43 | 60 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 9)