Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy (LNT) | Services aux collectivités | 73.79 | -0.19% | 3.5% | 1.3% | 3.19 | 11.3% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 62 | 41 | Conserver |
|
| Ameren (AEE) | Services aux collectivités | 112.51 | +0.36% | 2.6% | 1.1% | 5.61 | 22.1% | 1.3% | Équilibré | Moyen | 58 | 42 | Acheter |
|
| American Electric Power (AEP) | Services aux collectivités | 133.02 | -0.43% | 3.5% | 1.2% | 6.81 | 19.3% | 4.5% | Équilibré | Moyen | 66 | 36 | Acheter |
|
| CMS Energy (CMS) | Services aux collectivités | 74.37 | +0.13% | 3.7% | 1.1% | 3.65 | 22.3% | 1.8% | Équilibré | Moyen | 70 | 38 | Acheter |
|
| Consolidated Edison (ED) | Services aux collectivités | 111.98 | +0.43% | 3.9% | 1.2% | 5.96 | 27.5% | -4.8% | Dividendes | Moyen | 60 | 41 | Conserver |
|
| Dominion Energy (D) | Services aux collectivités | 70.62 | +0.50% | 4.3% | 0.8% | 3.40 | 25.7% | 1.9% | Équilibré | Moyen | 67 | 39 | Acheter |
|
| DTE Energy (DTE) | Services aux collectivités | 146.26 | -0.66% | 3.8% | 1.2% | 6.11 | 21.3% | 7.1% | Équilibré | Moyen | 60 | 45 | Conserver |
|
| Duke Energy (DUK) | Services aux collectivités | 129.24 | +0.32% | 4.3% | 1.2% | 6.53 | 15.6% | 3.2% | Équilibré | Moyen | 67 | 36 | Conserver |
|
| Edison International (EIX) | Services aux collectivités | 79.79 | +1.46% | 4.5% | 1.0% | 9.23 | -21.3% | 36.5% | Équilibré | Moyen | 67 | 40 | Acheter |
|
| Entergy (ETR) | Services aux collectivités | 112.32 | -1.27% | 2.2% | 1.0% | 3.98 | 7.7% | 2.4% | Équilibré | Moyen | 66 | 40 | Conserver |
|
| Evergy (EVRG) | Services aux collectivités | 85.66 | -0.21% | 3.3% | 1.0% | 3.83 | 8.7% | 9.5% | Équilibré | Moyen | 61 | 41 | Acheter |
|
| Eversource Energy (ES) | Services aux collectivités | 75.39 | +0.94% | 4.4% | 1.0% | 4.68 | 33.7% | 8.8% | Équilibré | Moyen | 70 | 36 | Acheter |
|
| Exelon (EXC) | Services aux collectivités | 47.31 | +0.34% | 3.5% | 1.4% | 2.74 | 33.8% | 7.9% | Équilibré | Moyen | 67 | 36 | Acheter |
|
| Figure Technology Solutions (FTS) (FTS) | Logiciels | 58.34 | +0.05% | 3.3% | 0.9% | 3.17 | 10.5% | 2.9% | Croissance | Long | 66 | 37 | Acheter |
|
| FirstEnergy (FE) | Services aux collectivités | 49.65 | +0.67% | 3.9% | 1.0% | 1.84 | 10.7% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 67 | 39 | Acheter |
|
| NextEra Energy (NEE) | Services aux collectivités | 89.28 | +0.51% | 2.6% | 1.0% | 3.95 | 6.0% | -5.4% | Croissance | Long | 53 | 60 | Conserver |
|
| PG&E Corporation (PCG) | Services aux collectivités | 17.78 | +1.02% | 0.8% | 1.4% | 1.29 | 1.1% | -1.1% | Équilibré | Moyen | 69 | 47 | Acheter |
|
| Pinnacle West Capital (PNW) | Services aux collectivités | 105.33 | -0.05% | 4.3% | 1.3% | 5.46 | 1.9% | 1000.0% | Équilibré | Moyen | 62 | 40 | Acheter |
|
| PPL Corporation (PPL) | Services aux collectivités | 36.33 | +0.89% | 3.1% | 1.0% | 1.64 | 22.0% | 0.2% | Équilibré | Moyen | 55 | 45 | Conserver |
|
| Public Service Enterprise Group (PEG) | Services aux collectivités | 78.95 | -0.33% | 3.1% | 0.9% | 4.54 | 32.0% | 1.3% | Équilibré | Moyen | 69 | 36 | Acheter |
|
| Southern Company (SO) | Services aux collectivités | 96.78 | +0.31% | 3.8% | 1.2% | 3.94 | 20.3% | 9.1% | Équilibré | Moyen | 66 | 36 | Acheter |
|
| Terra Innovatum (NKLR) | Énergie | 5.22 | +0.97% | 0.0% | 4.4% | 9.68 | 195.6% | -49.0% | Croissance | Moyen | 59 | 70 | Conserver |
|
| WEC Energy Group (WEC) | Services aux collectivités | 113.61 | -0.18% | 4.1% | 1.1% | 5.05 | 35.4% | 6.5% | Équilibré | Moyen | 58 | 42 | Acheter |
|
| Xcel Energy (XEL) | Services aux collectivités | 80.33 | -0.47% | 3.5% | 1.0% | 3.50 | 12.9% | -0.2% | Équilibré | Moyen | 63 | 47 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 24)