Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group (CBRE) | Immobilier | 140.58 | +1.86% | 0.0% | 2.2% | 4.39 | 6.6% | 6.1% | Croissance | Moyen | 45 | 67 | Vendre |
|
| CoStar Group (CSGP) | Immobilier | 30.46 | +3.29% | 0.0% | 3.1% | 0.18 | 3.1% | 12.0% | Croissance | Moyen | 43 | 70 | Vendre |
|
| Cushman & Wakefield (CWK) (CWK) | Immobilier | 12.90 | +1.74% | 0.0% | 2.8% | 0.29 | 8.9% | 0.1% | Croissance | Moyen | 45 | 66 | Vendre |
|
| Doma (DOMA) | Immobilier | 6.28 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -6.40 | 17.4% | 0.0% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Opendoor (OPEN) | Immobilier | 2.79 | -0.36% | 0.0% | 3.2% | -1.89 | 22.6% | -139.2% | Croissance | Moyen | 25 | 85 | Vendre |
|
| Redfin (RDFN) | Immobilier | 11.19 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -1.52 | -9.5% | 0.0% | Croissance | Moyen | 35 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 6)