Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP (BP) | Énergie | 41.67 | -1.51% | 4.8% | 1.5% | 1.25 | 10.3% | 24.1% | Croissance | Moyen | 67 | 48 | Conserver |
|
| Chevron (CVX) | Énergie | 187.71 | -1.21% | 3.8% | 1.2% | 5.79 | 3.9% | 41.0% | Croissance | Moyen | 72 | 35 | Acheter |
|
| Exxon Mobil (XOM) | Énergie | 153.20 | -1.02% | 2.6% | 1.5% | 5.90 | 3.9% | 17.9% | Croissance | Long | 72 | 36 | Acheter |
|
| Gazprom (OGZPY) | Énergie | 1.10 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.33 | 48.2% | 0.0% | Valeur | Moyen | 10 | 90 | Vendre |
|
| National Fuel Gas Company (NFG) | Énergie | 81.39 | +0.81% | 2.7% | 1.3% | 7.45 | 31.8% | -4.9% | Équilibré | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| Shell (SHEL) | Énergie | 86.20 | -0.20% | 3.4% | 1.4% | 6.48 | 8.7% | 14.0% | Croissance | Moyen | 72 | 36 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 6)