Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archrock (AROC) | Énergie | 32.77 | +1.27% | 2.7% | 2.1% | 1.86 | -0.7% | -10.6% | Croissance | Moyen | 34 | 75 | Vendre |
|
| Baker Hughes (BKR) | Énergie | 59.06 | -0.57% | 1.4% | 0.9% | 3.14 | 2.4% | 29.9% | Croissance | Long | 39 | 75 | Vendre |
|
| ERock (EROK) | Énergie | 25.30 | -0.55% | 0.0% | 1.9% | -0.29 | 80.1% | -321.4% | Croissance | Long | 59 | 66 | Conserver |
|
| Halliburton (HAL) | Énergie | 35.84 | -0.64% | 2.3% | 1.6% | 1.91 | 5.8% | 2.2% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Kodiak Gas Services (KGS) | Énergie | 63.85 | +2.16% | 3.1% | 2.3% | 0.88 | 13.1% | -18.4% | Croissance | Moyen | 59 | 61 | Conserver |
|
| L Brands (LB) | Distribution | 86.85 | +0.54% | 0.6% | 2.0% | 2.26 | 31.0% | -24.0% | Croissance | Moyen | 63 | 40 | Acheter |
|
| Liberty Energy (LBRT) | Énergie | 20.96 | +0.96% | 2.2% | 2.6% | 0.75 | 16.4% | 5.9% | Croissance | Moyen | 58 | 70 | Conserver |
|
| SLB (SLB) | Énergie | 56.06 | +0.09% | 2.0% | 2.0% | 2.08 | 2.9% | 7.6% | Croissance | Long | 76 | 36 | Acheter |
|
| TechnipFMC (FTI) | Énergie | 76.34 | +1.01% | 0.3% | 1.3% | 2.66 | -0.5% | 12.3% | Croissance | Moyen | 52 | 65 | Conserver |
|
| Tidewater (TDW) | Énergie | 92.97 | +1.07% | 0.0% | 2.4% | 4.98 | 4.9% | -5.7% | Croissance | Moyen | 60 | 48 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 10)