Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archrock (AROC) | Énergie | 35.30 | -1.09% | 2.4% | 2.5% | 1.84 | -0.9% | -10.6% | Croissance | Moyen | 49 | 68 | Conserver |
|
| Baker Hughes (BKR) | Énergie | 58.46 | -3.52% | 1.9% | 2.0% | 3.14 | 2.4% | 29.9% | Croissance | Long | 70 | 40 | Acheter |
|
| Halliburton (HAL) | Énergie | 31.23 | -2.80% | 1.9% | 1.9% | 1.82 | -4.5% | 25.5% | Croissance | Moyen | 36 | 73 | Vendre |
|
| Kodiak Gas Services (KGS) | Énergie | 56.51 | -2.13% | 3.0% | 3.1% | 0.78 | 3.9% | 9.3% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| L Brands (LB) | Distribution | 75.02 | -0.48% | 0.6% | 2.5% | 1.55 | -10.2% | -61.3% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Liberty Energy (LBRT) | Énergie | 17.70 | +4.98% | 1.4% | 5.5% | 0.93 | -1.7% | 131.3% | Croissance | Moyen | 21 | 82 | Vendre |
|
| SLB (SLB) | Énergie | 49.98 | -3.01% | 2.5% | 2.5% | 2.30 | -10.5% | 2.6% | Croissance | Long | 74 | 44 | Conserver |
|
| TechnipFMC (FTI) | Énergie | 72.40 | -3.51% | 0.3% | 1.5% | 2.66 | -0.5% | 12.3% | Croissance | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| Tidewater (TDW) | Énergie | 74.69 | -4.90% | 0.0% | 2.0% | 6.01 | -3.1% | -84.0% | Croissance | Moyen | 58 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 9)