Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene (CNC) | Santé | 66.40 | +1.53% | 0.0% | 1.4% | -10.40 | -11.2% | 130.3% | Croissance | Moyen | 38 | 71 | Vendre |
|
| Cigna (CI) | Santé | 280.76 | -0.05% | 2.3% | 1.1% | 23.72 | -5.5% | 2.5% | Croissance | Moyen | 56 | 58 | Conserver |
|
| CVS Health (CVS) | Santé | 94.66 | -0.66% | 2.8% | 1.2% | 3.83 | 5.6% | 38.0% | Équilibré | Moyen | 71 | 36 | Acheter |
|
| Elevance (ELV) | Santé | 418.72 | +0.52% | 1.6% | 1.6% | 23.51 | 0.9% | 14.1% | Croissance | Moyen | 69 | 34 | Acheter |
|
| Humana (HUM) | Santé | 409.85 | +2.28% | 1.2% | 1.2% | 9.38 | 21.9% | 3.4% | Croissance | Moyen | 71 | 33 | Acheter |
|
| Molina Healthcare (MOH) | Santé | 204.23 | +1.97% | 0.0% | 1.4% | 0.16 | 0.7% | 8.6% | Croissance | Moyen | 60 | 40 | Acheter |
|
| UnitedHealth (UNH) | Santé | 379.09 | -2.37% | 3.0% | 1.2% | 15.55 | 0.3% | 29.1% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 7)