Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene (CNC) | Santé | 64.02 | -0.09% | 0.0% | 2.0% | -13.12 | 0.4% | 51.1% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| Cigna (CI) | Santé | 301.06 | +3.45% | 2.3% | 1.7% | 23.72 | -5.5% | 2.5% | Croissance | Moyen | 60 | 46 | Conserver |
|
| CVS Health (CVS) | Santé | 109.34 | +2.12% | 2.5% | 1.3% | 2.31 | -5.0% | 17.9% | Équilibré | Moyen | 64 | 42 | Conserver |
|
| Elevance (ELV) | Santé | 385.73 | +1.95% | 1.6% | 2.6% | 23.51 | 0.9% | 14.1% | Croissance | Moyen | 61 | 40 | Acheter |
|
| Humana (HUM) | Santé | 388.71 | +1.98% | 1.2% | 1.8% | 9.38 | 21.9% | 3.4% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Molina Healthcare (MOH) | Santé | 200.34 | +0.43% | 0.0% | 2.7% | 0.16 | 0.7% | 8.6% | Croissance | Moyen | 34 | 76 | Vendre |
|
| UnitedHealth (UNH) | Santé | 428.79 | +2.67% | 2.1% | 1.5% | 15.55 | 0.3% | 29.1% | Croissance | Moyen | 75 | 38 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 7)