Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | Internet | 335.45 | +1.53% | 0.3% | 0.9% | 20.14 | 9.0% | 217.4% | Croissance | Long | 65 | 49 | Conserver |
|
| Baidu (BIDU) | Internet | 91.40 | +0.89% | 0.0% | 3.6% | -13.76 | -2.6% | -29.8% | Croissance | Moyen | 21 | 82 | Vendre |
|
| DoorDash (DASH) | Internet | 201.95 | +0.46% | 0.0% | 2.2% | 1.94 | 10.4% | -1.7% | Croissance | Moyen | 52 | 68 | Conserver |
|
| Genius Sports (GENI) | Internet | 6.82 | +1.49% | 0.0% | 3.3% | -0.68 | 4.0% | -306.2% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| Getty Images (GETY) (GETY) | Médias | 0.26 | -3.74% | 0.0% | 3.7% | -0.39 | 1.1% | -4840.4% | Croissance | Moyen | 20 | 85 | Vendre |
|
| Google (GOOGLE) | Internet | 338.50 | +1.77% | 0.3% | 1.1% | 20.14 | 9.0% | 217.4% | Croissance | Long | 62 | 57 | Conserver |
|
| Groupon (GRPN) | Consommation | 18.73 | +2.46% | 0.0% | 2.0% | -3.10 | 6.4% | 0.0% | Valeur | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| IAC (IAC) | Finance | 46.15 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.57 | 3.3% | 1773.2% | Croissance | Moyen | 62 | 40 | Acheter |
|
| Joyy (YY) | Internet | 41.55 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -90.60 | -1.6% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Meta Platforms (META) | Internet | 648.03 | +0.57% | 0.3% | 1.8% | 26.91 | 8.0% | -14.0% | Croissance | Moyen | 79 | 37 | Acheter |
|
| Nebius (NBIS) | Logiciels | 224.55 | -1.56% | 0.0% | 4.3% | 0.26 | 45.9% | 83.3% | Croissance | Moyen | 75 | 45 | Acheter |
|
| Pinterest (PINS) | Internet | 19.05 | +1.44% | 0.0% | 2.5% | 0.35 | 17.1% | 22.7% | Croissance | Moyen | 47 | 71 | Vendre |
|
| Reddit (RDDT) | Internet | 157.77 | +1.55% | 0.0% | 4.6% | 4.57 | 21.3% | 31.7% | Croissance | Moyen | 34 | 75 | Vendre |
|
| Shutterstock (SSTK) | Médias | 5.04 | -0.20% | 18.2% | 3.7% | -5.66 | 11.4% | 0.0% | Valeur | Moyen | 20 | 85 | Vendre |
|
| Snap (SNAP) | Internet | 5.68 | +2.71% | 0.0% | 3.4% | -0.18 | 4.6% | 17.9% | Croissance | Court | 52 | 70 | Conserver |
|
| Spotify (SPOT) | Internet | 525.75 | +0.77% | 0.0% | 2.4% | 16.28 | 5.4% | -7.3% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Tencent Music (TME) | Médias | 7.98 | +1.01% | 2.9% | 1.5% | 5.56 | 13.8% | 4.2% | Croissance | Court | 44 | 68 | Vendre |
|
| Trump Media & Technology Group (DJT) | Médias | 8.66 | -1.37% | 0.0% | 3.0% | -4.72 | 91.7% | 0.0% | Croissance | Moyen | 39 | 74 | Vendre |
|
| Twilio (TWLO) | Internet | 227.35 | -1.64% | 0.0% | 2.7% | 7.52 | 6.6% | 11.4% | Croissance | Long | 72 | 40 | Acheter |
|
| Zillow (Z) | Internet | 32.50 | +4.00% | 0.0% | 2.8% | 0.23 | 9.0% | 16.6% | Croissance | Moyen | 44 | 70 | Conserver |
|
| Всемирный банк (WB) (WB) | Internet | 6.63 | +0.30% | 9.2% | 1.2% | 1.34 | 7.9% | 5.6% | Équilibré | Moyen | 32 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 21)