Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet (GOOG) | Internet | 334.25 | +2.35% | 0.2% | 2.3% | 13.24 | -3.5% | 7.2% | Croissance | Long | 36 | 75 | Vendre |
|
| Baidu (BIDU) | Internet | 104.69 | -0.57% | 0.0% | 2.3% | 0.88 | -2.0% | -6.4% | Croissance | Moyen | 24 | 75 | Vendre |
|
| DoorDash (DASH) | Internet | 193.05 | +4.71% | 0.0% | 2.7% | 2.15 | 2.0% | 15.8% | Croissance | Moyen | 51 | 75 | Vendre |
|
| Getty Images (GETY) (GETY) | Médias | 0.41 | -0.95% | 0.0% | 4.6% | -0.26 | -19.7% | 0.0% | Croissance | Moyen | 10 | 85 | Vendre |
|
| Google (GOOGLE) | Internet | 334.86 | +2.54% | 0.2% | 1.7% | 20.14 | 9.0% | 93.6% | Croissance | Long | 48 | 70 | Vendre |
|
| IAC (IAC) | Finance | 42.20 | +0.21% | 0.0% | 1.1% | 1.43 | -34.5% | 85.3% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| Meta Platforms (META) | Internet | 594.45 | +0.10% | 0.3% | 3.3% | 27.96 | -6.0% | 8.4% | Croissance | Moyen | 53 | 66 | Conserver |
|
| Nebius (NBIS) | Logiciels | 165.83 | -11.74% | 0.0% | 7.4% | 3.39 | 75.2% | 70.0% | Croissance | Moyen | 69 | 68 | Conserver |
|
| Pinterest (PINS) | Internet | 24.36 | +3.59% | 0.0% | 1.5% | 0.49 | -23.6% | 22.7% | Croissance | Moyen | 55 | 66 | Conserver |
|
| Reddit (RDDT) | Internet | 178.45 | -0.36% | 0.0% | 4.2% | 3.74 | -8.6% | 62.9% | Croissance | Moyen | 54 | 66 | Conserver |
|
| Shutterstock (SSTK) | Médias | 5.99 | +1.61% | 19.0% | 5.4% | -0.57 | -9.6% | 0.0% | Valeur | Moyen | 10 | 85 | Vendre |
|
| Snap (SNAP) | Internet | 4.75 | +5.20% | 0.0% | 1.4% | -0.25 | -10.9% | -155.6% | Croissance | Court | 14 | 85 | Vendre |
|
| Spotify (SPOT) | Internet | 512.12 | +3.52% | 0.0% | 1.7% | 13.21 | 0.0% | 18.5% | Croissance | Moyen | 67 | 40 | Acheter |
|
| Tencent Music (TME) | Médias | 9.47 | +1.55% | 2.7% | 1.5% | 5.56 | 1.3% | 0.0% | Croissance | Court | 41 | 70 | Conserver |
|
| Trump Media & Technology Group (DJT) | Médias | 9.80 | +2.56% | 0.0% | 3.4% | -3.94 | -13.3% | 0.0% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Twilio (TWLO) | Internet | 193.55 | -0.47% | 0.0% | 2.2% | 0.68 | 3.0% | 18.1% | Croissance | Long | 65 | 69 | Conserver |
|
| Zillow (Z) | Internet | 33.47 | +4.59% | 0.0% | 2.7% | 0.26 | 8.3% | 23.3% | Croissance | Moyen | 40 | 72 | Vendre |
|
| Всемирный банк (WB) (WB) | Internet | 7.95 | +1.73% | 7.8% | 1.4% | 1.59 | -11.4% | -5.6% | Équilibré | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 18)