Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture (ACN) | Logiciels | 183.90 | +3.37% | 3.5% | 2.0% | 12.62 | 3.7% | 2.7% | Croissance | Moyen | 60 | 54 | Conserver |
|
| Applied Digital (APLD) | Internet | 26.42 | +2.48% | 0.0% | 4.3% | -0.89 | 104.3% | -242.1% | Croissance | Moyen | 34 | 75 | Vendre |
|
| Aurora Innovation (AUR) | Auto | 6.43 | +1.58% | 0.0% | 4.3% | -0.47 | 100.0% | 8.3% | Croissance | Moyen | 64 | 66 | Conserver |
|
| C3 AI (AI) | Logiciels | 10.54 | +0.67% | 0.0% | 2.5% | -3.09 | 1.5% | 23.2% | Croissance | Moyen | 57 | 70 | Conserver |
|
| CACI International (CACI) | Aérospatiale / Défense | 621.17 | -0.46% | 0.0% | 1.7% | 24.28 | 15.2% | 20.6% | Croissance | Moyen | 63 | 47 | Conserver |
|
| CDW Corporation (CDW) | Logiciels | 153.79 | +7.85% | 2.1% | 3.3% | 8.25 | 3.1% | 5.3% | Croissance | Moyen | 65 | 39 | Acheter |
|
| Cognizant (CTSH) | Logiciels | 60.00 | +2.88% | 2.1% | 2.1% | 4.66 | 1.3% | 5.3% | Croissance | Moyen | 63 | 50 | Conserver |
|
| EPAM Systems (EPAM) | Logiciels | 117.91 | +2.96% | 0.0% | 2.2% | 7.41 | 1.1% | 7.0% | Équilibré | Moyen | 64 | 51 | Conserver |
|
| ExlService Holdings (EXLS) | — | 35.26 | +1.85% | 0.0% | 1.6% | 1.59 | 4.3% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 60 | 40 | Acheter |
|
| Fidelity National Information Services (FIS) | Finance | 38.14 | -0.99% | 4.2% | 1.9% | 5.18 | 17.2% | 6.3% | Croissance | Moyen | 49 | 69 | Vendre |
|
| Fiserv (FI) | Finance | 63.80 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 5.21 | 88.8% | 0.0% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Gartner (IT) | Logiciels | 179.59 | +5.26% | 0.0% | 2.6% | 11.16 | 10.9% | 11.0% | Croissance | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| IBM (IBM) | Logiciels | 243.29 | +3.96% | 2.9% | 1.7% | 11.45 | 7.8% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| Infosys (INFY) | Logiciels | 11.07 | +1.47% | 4.5% | 1.6% | 0.82 | 0.8% | -4.8% | Croissance | Moyen | 33 | 70 | Vendre |
|
| Jack Henry & Associates (JKHY) | Logiciels | 161.12 | -0.19% | 1.9% | 1.3% | 7.16 | 2.7% | 19.6% | Croissance | Moyen | 66 | 40 | Acheter |
|
| Kyndryl Holdings (KD) | Logiciels | 13.15 | +3.71% | 0.0% | 2.0% | 1.49 | 300.4% | 24.2% | Croissance | Moyen | 68 | 44 | Acheter |
|
| Leidos (LDOS) | Aérospatiale / Défense | 128.86 | -0.53% | 1.5% | 1.6% | 10.81 | 3.6% | 12.0% | Équilibré | Moyen | 46 | 70 | Vendre |
|
| Omnicell (OMCL) | Santé | 32.79 | +1.67% | 0.0% | 2.1% | 0.85 | 0.8% | 101.1% | Équilibré | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| Science Applications International (SAIC) | — | 129.90 | +0.89% | 0.0% | 1.2% | 8.63 | -1.4% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 19)