Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets (CBOE) | Finance | 281.04 | -2.24% | 1.0% | 2.1% | 11.74 | 5.7% | 4.4% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| CME Group (CME) | Finance | 275.54 | +0.54% | 3.7% | 1.1% | 11.80 | 14.0% | 0.7% | Croissance | Long | 64 | 41 | Conserver |
|
| Coinbase (COIN) | Finance | 175.26 | +1.73% | 0.0% | 5.1% | -3.69 | -13.7% | -206.5% | Croissance | Moyen | 47 | 68 | Vendre |
|
| FactSet (FDS) | Finance | 259.71 | -1.22% | 1.9% | 2.3% | 15.27 | 1.9% | 1.8% | Croissance | Moyen | 61 | 66 | Conserver |
|
| Intercontinental Exchange (ICE) | Finance | 157.40 | +1.02% | 2.5% | 1.4% | 6.90 | 16.8% | 1.8% | Équilibré | Moyen | 69 | 40 | Acheter |
|
| Moody's (MCO) | Finance | 475.14 | +1.66% | 0.8% | 1.4% | 15.81 | 5.1% | 9.9% | Croissance | Long | 61 | 44 | Conserver |
|
| MSCI (MSCI) | Finance | 554.61 | +1.28% | 1.4% | 1.2% | 18.18 | 1.9% | -1.0% | Croissance | Moyen | 61 | 60 | Conserver |
|
| Nasdaq (NDAQ) | Finance | 91.19 | -0.89% | 1.5% | 1.2% | 3.47 | 18.5% | 8.7% | Croissance | Moyen | 58 | 55 | Conserver |
|
| S&P Global (SPGI) | Finance | 410.71 | +0.07% | 0.9% | 1.7% | 16.43 | -0.6% | 0.4% | Valeur | Moyen | 42 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 9)