Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial (ALLY) | Finance | 38.17 | -3.71% | 4.0% | 1.1% | 4.42 | 2.1% | 0.0% | Croissance | Moyen | 54 | 74 | Conserver |
|
| American Express (AXP) | Finance | 319.11 | -1.41% | 1.4% | 1.3% | 16.03 | -0.8% | -0.3% | Croissance | Long | 54 | 67 | Vendre |
|
| Bread Financial (BFH) | Finance | 103.41 | -2.13% | 1.2% | 2.2% | 12.38 | 3.2% | 417.5% | Croissance | Moyen | 79 | 36 | Acheter |
|
| Capital One (COF) | Finance | 204.85 | -1.86% | 1.5% | 1.3% | 16.95 | 2.5% | 21.0% | Croissance | Long | 69 | 42 | Conserver |
|
| Discover (DFS) | Finance | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Valeur | Moyen | 70 | 39 | Acheter |
|
| Enova International (ENVA) | Finance | 174.09 | -3.84% | 0.0% | 2.1% | 15.38 | 104.4% | 1.4% | Croissance | Moyen | 59 | 60 | Conserver |
|
| LendingClub (LC) | Finance | 19.21 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.82 | 3.5% | 15.8% | Croissance | Long | 66 | 40 | Acheter |
|
| Mastercard (MA) | Finance | 638.01 | +0.36% | 0.6% | 1.0% | 18.21 | 10.5% | 5.7% | Croissance | Moyen | 75 | 30 | Acheter |
|
| PayPal (PYPL) | Finance | 57.01 | +0.11% | 0.6% | 1.1% | 5.37 | -3.7% | -4.7% | Croissance | Moyen | 56 | 70 | Conserver |
|
| SLM Corp (SLM) | Finance | 17.80 | -2.47% | 2.6% | 3.2% | 3.65 | 13.6% | 17.9% | Croissance | Moyen | 26 | 77 | Vendre |
|
| SoFi (SOFI) | Finance | 16.76 | -4.83% | 0.0% | 4.0% | 0.51 | 11.5% | 9.1% | Croissance | Long | 79 | 36 | Acheter |
|
| Synchrony Financial (SYF) | Finance | 75.35 | -2.10% | 1.7% | 1.4% | 9.68 | 2.2% | 21.0% | Croissance | Moyen | 77 | 37 | Acheter |
|
| Upstart (UPST) | Finance | 23.02 | -7.33% | 0.0% | 2.8% | 0.62 | 18.4% | -10.2% | Croissance | Moyen | 43 | 71 | Vendre |
|
| Visa (V) | Finance | 413.59 | +0.74% | 0.7% | 1.1% | 12.34 | 4.3% | 2.8% | Croissance | Moyen | 72 | 35 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 14)