Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial (ALLY) | Finance | 38.72 | -0.23% | 3.2% | 1.1% | 4.29 | 4.6% | -0.8% | Croissance | Moyen | 54 | 73 | Conserver |
|
| American Express (AXP) | Finance | 312.91 | -0.68% | 1.4% | 1.2% | 16.03 | -0.8% | -0.3% | Croissance | Long | 47 | 75 | Vendre |
|
| Bread Financial (BFH) | Finance | 102.61 | +0.87% | 1.2% | 2.1% | 12.38 | 3.2% | 417.5% | Croissance | Moyen | 79 | 36 | Acheter |
|
| Capital One (COF) | Finance | 203.44 | +0.54% | 1.6% | 1.2% | 16.95 | 2.5% | 21.0% | Croissance | Long | 62 | 49 | Conserver |
|
| Discover (DFS) | Finance | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Valeur | Moyen | 70 | 38 | Acheter |
|
| Enova International (ENVA) | Finance | 171.31 | +0.75% | 0.0% | 2.1% | 15.38 | 104.4% | 1.4% | Croissance | Moyen | 37 | 76 | Vendre |
|
| LendingClub (LC) | Finance | 19.21 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.70 | 3.0% | 15.8% | Croissance | Long | 67 | 40 | Acheter |
|
| Mastercard (MA) | Finance | 609.85 | -0.59% | 0.6% | 1.0% | 18.21 | 10.5% | 5.7% | Croissance | Moyen | 75 | 30 | Acheter |
|
| PayPal (PYPL) | Finance | 56.09 | +2.00% | 0.6% | 1.3% | 5.37 | -3.7% | -4.7% | Croissance | Moyen | 51 | 70 | Conserver |
|
| SLM Corp (SLM) | Finance | 18.77 | -4.33% | 2.6% | 2.9% | 3.65 | 13.6% | 17.9% | Croissance | Moyen | 29 | 80 | Vendre |
|
| SoFi (SOFI) | Finance | 16.40 | +13.42% | 0.0% | 2.5% | 0.51 | 11.5% | 9.1% | Croissance | Long | 39 | 75 | Vendre |
|
| Synchrony Financial (SYF) | Finance | 74.97 | +0.19% | 1.7% | 1.4% | 9.68 | 2.2% | 21.0% | Croissance | Moyen | 75 | 38 | Acheter |
|
| Upstart (UPST) | Finance | 23.71 | +3.09% | 0.0% | 3.0% | 0.62 | 18.4% | -10.2% | Croissance | Moyen | 40 | 73 | Vendre |
|
| Visa (V) | Finance | 401.86 | -0.57% | 0.7% | 1.1% | 11.77 | 3.6% | 2.8% | Croissance | Moyen | 84 | 26 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 14)