Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB (ABB) | Industrie | 37.13 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.87 | 3.9% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 40 | 60 | Vendre |
|
| Acuity Brands (AYI) | Industrie | 318.14 | -2.82% | 0.3% | 1.0% | 17.51 | 3.9% | 3.6% | Équilibré | Moyen | 64 | 48 | Conserver |
|
| Amprius Technologies (AMPX) | Énergie | 8.59 | -6.02% | 0.0% | 3.9% | -0.29 | 19.3% | -100.0% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Bloom Energy (BE) | Énergie | 203.17 | -8.61% | 0.0% | 5.3% | 1.78 | 16.0% | 36.0% | Croissance | Moyen | 60 | 66 | Conserver |
|
| Energizer Holdings (ENR) | Consommation | 23.15 | 0.00% | 5.2% | 1.8% | 1.19 | 14.1% | -9.2% | Croissance | Moyen | 59 | 49 | Conserver |
|
| Energy Vault Holdings (NRGV) | Énergie | 3.09 | -5.50% | 0.0% | 3.5% | -0.64 | -20.6% | -17.8% | Valeur | Moyen | 28 | 76 | Vendre |
|
| EnerSys (ENS) | Industrie | 159.95 | -6.66% | 0.6% | 2.1% | 9.55 | -5.3% | 29.3% | Équilibré | Moyen | 32 | 73 | Vendre |
|
| Eos Energy Enterprises (EOSE) | Énergie | 1.89 | -4.55% | 0.0% | 7.3% | -4.52 | 20.7% | -541.1% | Croissance | Moyen | 20 | 85 | Vendre |
|
| Forgent Power Solutions (FPS) | Énergie | 25.81 | -8.96% | 0.0% | 5.7% | 0.28 | 21.9% | 4.3% | Croissance | Moyen | 24 | 85 | Vendre |
|
| Hubbell Incorporated (HUBB) | Industrie | 422.44 | -3.60% | 1.2% | 1.8% | 17.01 | 1.6% | 1.6% | Croissance | Moyen | 36 | 73 | Vendre |
|
| NuScale Power (SMR) | Énergie | 5.62 | -5.07% | 0.0% | 4.1% | -2.57 | -86.7% | 0.0% | Croissance | Long | 14 | 90 | Vendre |
|
| nVent Electric (NVT) | Industrie | 125.98 | -8.81% | 0.7% | 3.6% | 3.69 | 18.5% | 25.0% | Croissance | Moyen | 34 | 80 | Vendre |
|
| Plug Power (PLUG) | Énergie | 1.36 | -3.87% | 0.0% | 2.5% | -1.36 | 9.0% | -80.1% | Croissance | Moyen | 20 | 85 | Vendre |
|
| Vertiv (VRT) | Logiciels | 232.50 | -5.46% | 0.1% | 4.8% | 5.47 | 31.7% | 6.3% | Croissance | Moyen | 49 | 66 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 14)