Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie (ABBV) | Pharma | 257.06 | +0.82% | 3.7% | 1.2% | 2.04 | -9.7% | 2.3% | Croissance | Moyen | 69 | 39 | Conserver |
|
| Amgen (AMGN) | Biotech | 377.35 | -1.34% | 2.5% | 2.6% | 16.22 | 16.7% | 11.9% | Croissance | Moyen | 65 | 69 | Conserver |
|
| AstraZeneca (AZN) | Pharma | 160.17 | +0.33% | 2.1% | 1.3% | 6.72 | 0.6% | 2.4% | Croissance | Moyen | 43 | 70 | Vendre |
|
| Bayer (BAYRY) | Pharma | 13.95 | -0.85% | 0.2% | 1.0% | -0.42 | -20.2% | 26.1% | Croissance | Moyen | 33 | 70 | Vendre |
|
| Biogen (BIIB) | Biotech | 217.15 | +0.80% | 0.0% | 1.8% | 5.68 | 10.4% | 17.0% | Croissance | Moyen | 65 | 40 | Acheter |
|
| Eli Lilly (LLY) | Pharma | 1115.25 | -0.69% | 0.6% | 1.0% | 29.85 | 16.0% | 30.9% | Croissance | Long | 60 | 70 | Conserver |
|
| Gilead Sciences (GILD) | Pharma | 143.72 | -0.75% | 3.2% | 1.3% | 7.42 | -12.2% | 6.3% | Croissance | Moyen | 70 | 56 | Acheter |
|
| GSK (GSK) | Pharma | 48.13 | +0.02% | 3.6% | 1.1% | 2.40 | 10.2% | 7.1% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| Johnson & Johnson (JNJ) | Pharma | 265.58 | -0.29% | 2.3% | 1.2% | 8.67 | -2.0% | 0.7% | Équilibré | Moyen | 70 | 36 | Acheter |
|
| Merck (MRK) | Pharma | 143.94 | -0.54% | 2.8% | 1.5% | 1.26 | 2.0% | 51.9% | Croissance | Long | 65 | 39 | Acheter |
|
| Novartis (NVS) | Pharma | 137.16 | -0.23% | 4.1% | 3.5% | 7.02 | 1.4% | 2.0% | Croissance | Long | 40 | 71 | Vendre |
|
| Novo Nordisk (NVO) | Pharma | 43.07 | -2.14% | 4.3% | 1.8% | 27.45 | 22.3% | 11.1% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Organon & Co (OGN) | Pharma | 13.64 | +0.07% | 0.6% | 0.1% | 0.79 | 6.7% | -54.9% | Croissance | Moyen | 42 | 61 | Conserver |
|
| Pfizer (PFE) | Pharma | 27.72 | +0.25% | 6.2% | 1.4% | 0.76 | 4.0% | 3.9% | Croissance | Moyen | 61 | 40 | Acheter |
|
| Roche (RHHBY) | Pharma | 52.75 | -0.83% | 2.9% | 1.9% | 2.84 | 2.3% | 5.1% | Croissance | Long | 61 | 48 | Acheter |
|
| Sanofi (SNY) | Pharma | 42.77 | +0.12% | 5.6% | 1.0% | 0.48 | 9.4% | 10.0% | Valeur | Moyen | 45 | 65 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 16)