Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista Networks (ANET) | Logiciels | 199.59 | +5.61% | 0.0% | 2.3% | 3.21 | 12.1% | 15.1% | Croissance | Long | 67 | 48 | Conserver |
|
| D-Wave Quantum (QBTS) (QBTS) | Logiciels | 16.80 | +0.81% | 0.0% | 4.3% | -0.71 | 7.6% | -18.1% | Croissance | Moyen | 38 | 74 | Vendre |
|
| Dell Technologies (DELL) | Logiciels | 567.14 | +11.93% | 0.6% | 4.7% | 17.49 | 7.1% | 43.4% | Équilibré | Moyen | 91 | 26 | Acheter |
|
| HP (HPQ) | Consommation | 35.48 | +8.40% | 3.7% | 2.5% | 2.65 | 8.8% | 25.0% | Équilibré | Moyen | 75 | 30 | Acheter |
|
| Infleqtion (INFQ) | Logiciels | 13.12 | +1.23% | 0.0% | 5.0% | -1.69 | 33.5% | -20.0% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| IonQ (IONQ) | Semi-conducteurs | 36.75 | -0.24% | 0.0% | 4.2% | -4.29 | 23.8% | -814.4% | Croissance | Moyen | 39 | 76 | Vendre |
|
| NetApp (NTAP) | Logiciels | 199.28 | +8.54% | 1.4% | 1.8% | 7.18 | 4.0% | 21.7% | Croissance | Long | 65 | 40 | Acheter |
|
| Pure Storage (PSTG) | Logiciels | 86.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.68 | -18.2% | 7.0% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Red Cat (RCAT) | — | 7.96 | -1.49% | 0.0% | 3.9% | -0.86 | 30.5% | -27.5% | Valeur | Moyen | 29 | 75 | Vendre |
|
| Rigetti Computing (RGTI) | Logiciels | 15.27 | +0.73% | 0.0% | 4.4% | -0.74 | 16.8% | -8.6% | Croissance | Moyen | 35 | 70 | Vendre |
|
| Seagate Technology (STX) | Semi-conducteurs | 830.17 | -3.73% | 0.9% | 3.4% | 11.01 | 10.2% | 11.9% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Super Micro Computer (SMCI) | Semi-conducteurs | 40.10 | +7.28% | 0.0% | 3.2% | 3.65 | 8.6% | 84.2% | Croissance | Moyen | 72 | 36 | Acheter |
|
| Velo3D (VLD) | Industrie | 1.28 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -3.94 | 49.6% | 0.0% | Croissance | Long | 20 | 85 | Vendre |
|
| Western Digital (WDC) | Semi-conducteurs | 446.92 | -3.04% | 0.1% | 3.0% | 18.69 | 10.6% | 13.8% | Croissance | Moyen | 54 | 70 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 14)