Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics (AAOI) | Télécoms | 105.36 | +2.00% | 0.0% | 4.7% | -0.78 | 27.0% | 296.6% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Télécoms | 59.86 | -0.08% | 0.0% | 4.7% | -2.16 | 113.9% | -39.7% | Croissance | Moyen | 19 | 90 | Vendre |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Télécoms | 122.26 | +6.17% | 0.2% | 2.4% | 6.23 | 7.7% | 15.8% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Ciena (CIEN) | Télécoms | 349.54 | +4.48% | 0.0% | 3.8% | 4.62 | 6.4% | 22.0% | Croissance | Long | 43 | 77 | Vendre |
|
| Cisco (CSCO) | Télécoms | 112.13 | +4.37% | 2.6% | 1.3% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Croissance | Long | 61 | 41 | Acheter |
|
| Credo Technology (CRDO) | Semi-conducteurs | 162.95 | +1.65% | 0.0% | 5.1% | 2.95 | 9.6% | 2.6% | Croissance | Moyen | 35 | 76 | Vendre |
|
| EchoStar (SATS) | Télécoms | 86.98 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -19.89 | -2.5% | -6.6% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Logiciels | 62.09 | +12.41% | 1.3% | 3.5% | 2.01 | 14.4% | 19.1% | Croissance | Moyen | 81 | 31 | Acheter |
|
| Lumentum Holdings (LITE) | Semi-conducteurs | 927.03 | -0.93% | 0.0% | 4.4% | -92.96 | 24.5% | 8.8% | Croissance | Moyen | 60 | 68 | Conserver |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Télécoms | 466.16 | +0.49% | 1.3% | 0.9% | 12.84 | 15.4% | 14.5% | Croissance | Moyen | 69 | 40 | Acheter |
|
| Netgear (NTGR) | Internet | 22.23 | +5.96% | 0.0% | 1.6% | -1.45 | 6.1% | 1100.3% | Équilibré | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| Nokia (NOK) | Télécoms | 11.14 | +5.04% | 1.5% | 2.4% | 0.12 | 7.1% | 14.3% | Croissance | Moyen | 65 | 45 | Acheter |
|
| Ondas (ONDS) | Logiciels | 7.23 | -0.28% | 0.0% | 4.2% | 0.10 | 67.1% | -111.1% | Croissance | Moyen | 31 | 71 | Vendre |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Télécoms | 10.31 | +3.00% | 3.1% | 1.1% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Valeur | Moyen | 53 | 69 | Conserver |
|
| Ubiquiti (UI) | Internet | 564.15 | +5.09% | 0.7% | 2.9% | 15.87 | 18.9% | 17.4% | Équilibré | Moyen | 35 | 75 | Vendre |
|
| Viasat (VSAT) | Télécoms | 74.31 | +0.18% | 0.0% | 3.1% | -0.26 | -1.3% | 235.2% | Croissance | Moyen | 51 | 70 | Conserver |
|
| Zebra Technologies (ZBRA) | Industrie | 350.37 | +1.85% | 0.0% | 1.5% | 10.69 | 4.1% | 12.8% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 17)