Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industrie | 292.85 | +0.09% | 3.3% | 1.1% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Croissance | Moyen | 75 | 39 | Acheter |
|
| Albemarle (ALB) | Matériaux | 113.16 | -2.60% | 1.2% | 1.6% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Croissance | Long | 21 | 82 | Vendre |
|
| Chemours (CC) | Matériaux | 17.07 | +0.53% | 2.0% | 2.9% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Valeur | Court | 30 | 80 | Vendre |
|
| DuPont (DD) | Matériaux | 140.81 | +0.62% | 2.7% | 1.1% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Croissance | Court | 47 | 61 | Conserver |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Matériaux | 68.14 | +0.68% | 5.7% | 1.2% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Croissance | Moyen | 52 | 73 | Vendre |
|
| Ecolab (ECL) | Matériaux | 282.90 | +4.24% | 1.0% | 1.2% | 7.44 | -3.1% | 0.5% | Croissance | Moyen | 47 | 68 | Vendre |
|
| Element Solutions (ESI) | Matériaux | 36.50 | -3.54% | 0.8% | 3.2% | 0.62 | 24.2% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 39 | 75 | Vendre |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consommation | 79.25 | +3.73% | 2.1% | 2.0% | 3.28 | 5.9% | 15.7% | Croissance | Moyen | 49 | 60 | Conserver |
|
| Linde (LIN) | Industrie | 511.18 | +0.82% | 1.2% | 1.2% | 15.14 | 0.2% | 0.5% | Croissance | Moyen | 56 | 55 | Conserver |
|
| LyondellBasell (LYB) | Matériaux | 58.22 | -0.73% | 7.1% | 1.4% | -2.50 | 1.5% | -244.4% | Croissance | Moyen | 36 | 75 | Vendre |
|
| Olin (OLN) | Matériaux | 21.37 | -2.33% | 3.4% | 2.3% | -1.12 | -4.9% | 0.0% | — | Moyen | 33 | 75 | Vendre |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Matériaux | 34.91 | +4.77% | 0.0% | 1.9% | -1.31 | 21.7% | 200.0% | Croissance | Moyen | 47 | 70 | Conserver |
|
| PPG Industries (PPG) | Matériaux | 118.97 | +0.43% | 3.1% | 1.9% | 7.04 | 0.4% | 2.8% | Équilibré | Moyen | 48 | 65 | Vendre |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Matériaux | 354.27 | +8.25% | 1.3% | 1.6% | 10.54 | 1.3% | 3.5% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Matériaux | 229.34 | -1.80% | 1.7% | 3.1% | 6.60 | 20.7% | 47.5% | Croissance | Long | 60 | 52 | Conserver |
|
| Westlake (WLK) | Matériaux | 72.16 | -0.24% | 2.9% | 1.2% | -12.74 | 4.7% | -708.4% | Croissance | Moyen | 24 | 85 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 16)