Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products and Chemicals (APD) | Industrie | 291.43 | -0.76% | 3.3% | 0.9% | 9.45 | 2.2% | 3.9% | Croissance | Moyen | 57 | 67 | Conserver |
|
| Albemarle (ALB) | Matériaux | 117.52 | -3.76% | 1.2% | 2.7% | -3.40 | 0.0% | -32.5% | Croissance | Long | 30 | 80 | Vendre |
|
| Chemours (CC) | Matériaux | 15.03 | -0.27% | 2.0% | 1.9% | -2.73 | 3.8% | -63.4% | Valeur | Court | 20 | 80 | Vendre |
|
| DuPont (DD) | Matériaux | 126.94 | -0.28% | 2.7% | 1.0% | -0.06 | -0.7% | 7.0% | Croissance | Court | 35 | 70 | Vendre |
|
| Eastman Chemical (EMN) | Matériaux | 68.11 | -0.39% | 5.7% | 1.6% | 3.49 | 10.3% | 1.9% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| Ecolab (ECL) | Matériaux | 276.18 | +1.69% | 1.2% | 1.0% | 7.50 | 8.6% | 0.5% | Croissance | Moyen | 45 | 65 | Vendre |
|
| Element Solutions (ESI) | Matériaux | 34.34 | +0.50% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Équilibré | Moyen | 57 | 68 | Conserver |
|
| International Flavors & Fragrances (IFF) | Consommation | 83.61 | -0.52% | 2.3% | 1.3% | 1.09 | -28.7% | -23.4% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Linde (LIN) | Industrie | 466.22 | +1.00% | 1.6% | 0.8% | 15.56 | 5.8% | 0.2% | Croissance | Moyen | 43 | 68 | Vendre |
|
| LyondellBasell (LYB) | Matériaux | 63.71 | -0.96% | 5.3% | 1.9% | -1.12 | 27.5% | 25.0% | Croissance | Moyen | 53 | 70 | Vendre |
|
| Moov (MOOV) | Matériaux | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valeur | Moyen | 10 | 90 | Vendre |
|
| Olin (OLN) | Matériaux | 17.20 | -0.64% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| Perimeter Solutions (PRM) | Matériaux | 31.56 | +3.34% | 0.0% | 2.2% | -2.20 | 71.0% | -19.2% | Croissance | Moyen | 40 | 73 | Vendre |
|
| PPG Industries (PPG) | Matériaux | 105.50 | +0.43% | 2.6% | 1.0% | 7.02 | 14.4% | -0.9% | Équilibré | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Sherwin-Williams (SHW) | Matériaux | 323.31 | +1.85% | 1.0% | 1.2% | 10.95 | 19.8% | 5.1% | Croissance | Moyen | 52 | 63 | Conserver |
|
| SQM (SQM) | Matériaux | 69.88 | -3.60% | 3.2% | 2.2% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Croissance | Long | 61 | 66 | Conserver |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Matériaux | 194.82 | -2.12% | 2.0% | 1.6% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Croissance | Long | 43 | 67 | Vendre |
|
| Westlake (WLK) | Matériaux | 70.81 | -1.13% | 2.8% | 1.5% | -9.62 | 23.3% | 9.8% | Croissance | Moyen | 24 | 75 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 18)