Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeva Technologies (AEVA) | Auto | 14.70 | -5.34% | 0.0% | 5.6% | -2.47 | 11.4% | 6.8% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Aptiv (APTV) | Auto | 59.40 | +3.39% | 0.0% | 1.6% | 1.68 | -1.3% | 5.6% | Croissance | Moyen | 34 | 70 | Vendre |
|
| AutoZone (AZO) | Distribution | 3118.80 | +1.42% | 0.0% | 2.1% | 149.14 | 13.3% | 5.1% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Conserver |
|
| BorgWarner (BWA) | Auto | 63.21 | -0.74% | 1.2% | 1.5% | 1.72 | -1.1% | 16.4% | Croissance | Moyen | 60 | 41 | Conserver |
|
| Douglas Dynamics (PLOW) | Industrie | 45.12 | +0.69% | 2.6% | 2.5% | 2.27 | -25.3% | 200.0% | Équilibré | Moyen | 45 | 68 | Vendre |
|
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | Auto | 7.36 | +3.52% | 0.0% | 2.7% | -7.23 | -21.1% | 10.7% | Équilibré | Moyen | 30 | 75 | Vendre |
|
| LKQ Corp. (LKQ) | Auto | 26.56 | +1.18% | 4.7% | 1.7% | 2.01 | 4.7% | -9.2% | Croissance | Moyen | 34 | 75 | Vendre |
|
| Mobileye Global (MBLY) | Auto | 8.43 | +5.24% | 0.0% | 4.8% | -4.99 | -9.0% | 235.7% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Monro (MNRO) | Auto | 17.20 | +1.53% | 6.7% | 1.9% | 0.04 | -6.7% | -300.0% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| O’Reilly Automotive (ORLY) | Auto | 91.17 | +0.64% | 0.0% | 2.5% | 3.08 | 3.3% | 0.1% | Croissance | Moyen | 38 | 72 | Vendre |
|
| QuantumScape (QS) | Énergie | 5.17 | -0.19% | 0.0% | 4.5% | -0.67 | 0.0% | 9.5% | Croissance | Long | 20 | 85 | Vendre |
|
| XPEL Inc. (XPEL) | Auto | 43.94 | +2.25% | 0.0% | 2.8% | 1.92 | -4.0% | 12.1% | Croissance | Moyen | 32 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 12)