Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Auto | 409.36 | +1.75% | 1.2% | 1.5% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Croissance | Court | 65 | 40 | Acheter |
|
| Ford Motor Company (F) | Auto | 13.89 | +3.12% | 4.5% | 2.1% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Croissance | Long | 54 | 63 | Conserver |
|
| General Motors (GM) | Auto | 85.24 | +1.77% | 0.8% | 1.3% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Croissance | Long | 62 | 50 | Acheter |
|
| Honda (HMC) | Auto | 31.60 | +0.96% | 4.1% | 1.3% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Équilibré | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Auto | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 2.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 43 | 65 | Vendre |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Long | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Auto | 4.32 | +1.06% | 0.0% | 3.7% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Croissance | Court | 20 | 85 | Vendre |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Consommation | 54.31 | -0.59% | 7.5% | 1.2% | 5.28 | 0.9% | -9.7% | Équilibré | Moyen | 60 | 54 | Conserver |
|
| NIO (NIO) | Auto | 3.63 | -1.89% | 0.0% | 2.2% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Croissance | Moyen | 24 | 85 | Vendre |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Consommation | 3.31 | -0.60% | 5.2% | 2.0% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Valeur | Long | 39 | 70 | Vendre |
|
| Rivian (RIVN) | Auto | 16.14 | +0.87% | 0.0% | 2.6% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Croissance | Moyen | 60 | 70 | Conserver |
|
| Stellantis (STLA) | Auto | 5.27 | -0.38% | 9.0% | 2.9% | -7.56 | -45.1% | -48.4% | Équilibré | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Tata Motors (TTM) | Consommation | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 35 | 55 | Conserver |
|
| Tesla (TSLA) | Auto | 365.95 | -0.51% | 0.0% | 3.1% | 1.18 | 26.1% | -34.0% | Croissance | Long | 60 | 70 | Conserver |
|
| Toyota (TM) | Auto | 192.53 | +0.82% | 3.1% | 1.2% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Croissance | Long | 62 | 40 | Acheter |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Auto | 10.39 | -1.66% | 0.0% | 2.6% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Croissance | Moyen | 24 | 82 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 17)