Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (RACE) | Auto | 389.83 | 0.00% | 1.2% | 0.9% | 9.02 | 2.6% | 1.1% | Croissance | Court | 64 | 40 | Acheter |
|
| Ford Motor Company (F) | Auto | 11.71 | 0.00% | 5.0% | 1.2% | -1.86 | 11.7% | 27.3% | Croissance | Long | 38 | 70 | Vendre |
|
| Geely (GELYF) (GELYF) | Auto | 1.79 | 0.00% | 3.5% | 2.9% | 2.99 | -8.0% | 0.0% | Valeur | Moyen | 30 | 75 | Vendre |
|
| General Motors (GM) | Auto | 80.54 | 0.00% | 0.8% | 2.3% | 2.55 | -3.7% | 11.1% | Croissance | Long | 38 | 75 | Vendre |
|
| Harley-Davidson (HOG) | Consommation | 29.44 | 0.00% | 2.6% | 2.4% | 1.66 | -5.9% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 61 | 55 | Conserver |
|
| Honda (HMC) | Auto | 34.07 | 0.00% | 4.3% | 1.0% | -129.93 | 4.1% | 78.7% | Équilibré | Moyen | 70 | 40 | Acheter |
|
| Hyundai Motor (HYMTF) (HYMTF) | Auto | 51.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 51004.00 | 8.7% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 60 | 58 | Conserver |
|
| Leapmotor (9863.HK) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Croissance | Long | 0 | 0 | — |
|
| Lucid Group (LCID) | Auto | 3.31 | 0.00% | 0.0% | 4.4% | -13.69 | 43.5% | -39.6% | Croissance | Court | 24 | 85 | Vendre |
|
| Mercedes-Benz (DDAIF) (DDAIF) | Auto | 62.22 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 38 | 70 | Vendre |
|
| Mercedes-Benz (MBGAF) (MBGAF) | Consommation | 44.42 | 0.00% | 9.1% | 1.5% | 5.28 | 0.9% | -9.7% | Équilibré | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| NIO (NIO) | Auto | 3.29 | 0.00% | 0.0% | 2.3% | -1.95 | 26.0% | 42.9% | Croissance | Moyen | 30 | 77 | Vendre |
|
| Polestar (PSNY) (PSNY) | Auto | 3.65 | 0.00% | 0.0% | 5.2% | -17.48 | 7.4% | -45.3% | Croissance | Moyen | 14 | 90 | Vendre |
|
| Porsche (POAHY) (POAHY) | Consommation | 2.73 | 0.00% | 6.2% | 1.8% | -0.39 | 60.7% | -264.1% | Valeur | Long | 30 | 71 | Vendre |
|
| Rivian (RIVN) | Auto | 11.82 | 0.00% | 0.0% | 1.7% | -2.58 | 20.1% | 29.1% | Croissance | Moyen | 31 | 75 | Vendre |
|
| Stellantis (STLA) | Auto | 4.14 | 0.00% | 9.0% | 2.0% | -7.59 | 3.0% | -48.4% | Équilibré | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Tata Motors (TTM) | Consommation | 25.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 88.07 | -7.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 43 | 67 | Vendre |
|
| Tesla (TSLA) | Auto | 407.46 | 0.00% | 0.0% | 2.0% | 0.99 | -0.7% | -34.0% | Croissance | Long | 60 | 70 | Conserver |
|
| Toyota (TM) | Auto | 196.56 | 0.00% | 3.2% | 1.0% | 3558.60 | 6.8% | 61.8% | Croissance | Long | 73 | 32 | Acheter |
|
| VinFast (VFS) | Auto | 3.15 | 0.00% | 0.0% | 2.7% | -53687.28 | 31.4% | -26.2% | Croissance | Long | 24 | 85 | Vendre |
|
| Volkswagen (VOW3.DE) (VOW3.DE) | Auto | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Équilibré | Moyen | 0 | 0 | — |
|
| XPeng (XPEV) | Auto | 9.29 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | -6.18 | 52.0% | -252.3% | Croissance | Moyen | 24 | 85 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 22)