Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics (AAOI) | Télécoms | 105.36 | +2.00% | 0.0% | 4.7% | -0.78 | 27.0% | 296.6% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Télécoms | 59.86 | -0.08% | 0.0% | 4.7% | -2.16 | 113.9% | -39.7% | Croissance | Moyen | 19 | 90 | Vendre |
|
| AT&T (T) | Télécoms | 26.05 | +1.92% | 4.2% | 1.0% | 3.03 | 0.2% | 10.2% | Équilibré | Moyen | 63 | 51 | Conserver |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Télécoms | 122.26 | +6.17% | 0.2% | 2.4% | 6.23 | 7.7% | 15.8% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Charter Communications (CHTR) | Télécoms | 145.77 | +3.71% | 0.0% | 3.6% | 39.00 | -0.5% | 6.8% | Croissance | Moyen | 35 | 75 | Vendre |
|
| China Telecom (CHA) | Télécoms | 12.24 | -0.89% | 7.5% | 2.5% | 6.98 | -4.0% | 19.4% | Valeur | Court | 78 | 37 | Acheter |
|
| Ciena (CIEN) | Télécoms | 349.54 | +4.48% | 0.0% | 3.8% | 4.62 | 6.4% | 22.0% | Croissance | Long | 43 | 77 | Vendre |
|
| Cisco (CSCO) | Télécoms | 112.13 | +4.37% | 2.6% | 1.3% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Croissance | Long | 61 | 41 | Acheter |
|
| EchoStar (SATS) | Télécoms | 86.98 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -19.89 | -2.5% | -6.6% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Globalstar (GSAT) | Télécoms | 82.48 | +0.62% | 0.0% | 0.4% | -0.51 | -7.6% | -165.4% | Croissance | Moyen | 24 | 75 | Vendre |
|
| InterDigital (IDCC) | Télécoms | 350.13 | +1.07% | 0.8% | 1.8% | 11.73 | 26.7% | 411.6% | Croissance | Moyen | 72 | 34 | Acheter |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Télécoms | 47.30 | +0.57% | 1.6% | 1.1% | 0.88 | 2.8% | -68.1% | Croissance | Moyen | 45 | 67 | Vendre |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Télécoms | 6.94 | +1.91% | 0.0% | 3.0% | -1.02 | -3.2% | 47.7% | Équilibré | Moyen | 36 | 70 | Vendre |
|
| Mattel (MAT) | Télécoms | 14.01 | +1.45% | 0.0% | 1.7% | 1.35 | 30.5% | -74.8% | Croissance | Moyen | 38 | 70 | Vendre |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Télécoms | 466.16 | +0.49% | 1.3% | 0.9% | 12.84 | 15.4% | 14.5% | Croissance | Moyen | 69 | 40 | Acheter |
|
| Nokia (NOK) | Télécoms | 11.14 | +5.04% | 1.5% | 2.4% | 0.12 | 7.1% | 14.3% | Croissance | Moyen | 65 | 45 | Acheter |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Télécoms | 182.33 | +2.92% | 2.2% | 1.5% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Croissance | Moyen | 60 | 40 | Acheter |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Télécoms | 10.31 | +3.00% | 3.1% | 1.1% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Valeur | Moyen | 53 | 69 | Conserver |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Télécoms | 190.31 | +0.35% | 2.1% | 2.0% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Verizon (VZ) | Télécoms | 50.61 | +1.28% | 5.6% | 0.9% | 3.84 | -0.5% | 2.4% | Équilibré | Moyen | 61 | 40 | Acheter |
|
| Viasat (VSAT) | Télécoms | 74.31 | +0.18% | 0.0% | 3.1% | -0.26 | -1.3% | 235.2% | Croissance | Moyen | 51 | 70 | Conserver |
|
| Vodafone Group (VOD) | Télécoms | 17.40 | +0.40% | 3.3% | 1.0% | -1.81 | 7.8% | 0.0% | Valeur | Moyen | 60 | 65 | Conserver |
|
P.
1
sur
1
(Total: 22)