Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile (ASTS) | Télécoms | 56.55 | -2.99% | 0.0% | 5.5% | -1.80 | -72.9% | -158.8% | Croissance | Moyen | 20 | 85 | Vendre |
|
| AT&T (T) | Télécoms | 24.67 | +1.07% | 5.0% | 1.5% | 2.99 | -5.9% | 3.3% | Équilibré | Moyen | 57 | 70 | Conserver |
|
| Bridge Data Centers (BDC) | Télécoms | 104.93 | -0.84% | 0.2% | 2.2% | 6.01 | -3.3% | 3.5% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Charter Communications (CHTR) | Télécoms | 139.97 | +6.35% | 0.0% | 2.3% | 39.00 | -0.5% | 6.8% | Croissance | Moyen | 14 | 90 | Vendre |
|
| China Telecom (CHA) | Télécoms | 11.64 | -0.85% | 7.8% | 3.0% | 4.92 | 19.2% | 39.4% | Valeur | Court | 65 | 47 | Conserver |
|
| Ciena (CIEN) | Télécoms | 350.51 | -7.09% | 0.0% | 3.8% | 3.09 | 10.1% | 12.3% | Croissance | Long | 59 | 70 | Conserver |
|
| Cisco (CSCO) | Télécoms | 115.58 | +0.88% | 2.6% | 1.9% | 3.02 | 3.2% | 2.0% | Croissance | Long | 70 | 40 | Acheter |
|
| EchoStar (SATS) | Télécoms | 85.90 | -0.89% | 0.0% | 2.2% | -50.12 | -3.4% | -6.6% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Globalstar (GSAT) | Télécoms | 79.04 | +0.01% | 0.0% | 0.5% | -0.15 | -2.6% | -700.0% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| InterDigital (IDCC) | Télécoms | 260.20 | +0.36% | 1.1% | 1.4% | 14.19 | 29.8% | 1.2% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Télécoms | 45.44 | -1.13% | 1.2% | 1.7% | 0.99 | 2.9% | -25.9% | Croissance | Moyen | 52 | 70 | Vendre |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Télécoms | 6.19 | -1.12% | 0.0% | 3.1% | -1.74 | -4.7% | -389.1% | Équilibré | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Mattel (MAT) | Télécoms | 15.44 | +4.32% | 0.0% | 2.1% | 1.57 | -51.2% | 16.7% | Croissance | Moyen | 38 | 70 | Vendre |
|
| Motorola Solutions (MSI) | Télécoms | 440.31 | +3.90% | 1.2% | 0.9% | 12.56 | -19.7% | 5.5% | Croissance | Moyen | 60 | 56 | Acheter |
|
| Nokia (NOK) | Télécoms | 8.91 | -3.88% | 1.5% | 4.2% | 0.14 | -26.6% | 0.0% | Croissance | Moyen | 32 | 70 | Vendre |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Télécoms | 182.45 | +2.96% | 2.2% | 3.1% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Croissance | Moyen | 46 | 71 | Vendre |
|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | Télécoms | 9.97 | +3.10% | 3.4% | 3.5% | 7.39 | 6.2% | 0.0% | Valeur | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Télécoms | 186.06 | +1.75% | 1.7% | 1.3% | 2.86 | 53.8% | 0.9% | Croissance | Moyen | 44 | 72 | Vendre |
|
| Verizon (VZ) | Télécoms | 48.19 | +1.84% | 6.0% | 1.5% | 4.10 | -5.3% | 5.8% | Équilibré | Moyen | 54 | 45 | Conserver |
|
| Viasat (VSAT) | Télécoms | 74.13 | -0.99% | 0.0% | 3.4% | -0.31 | 1.2% | 235.2% | Croissance | Moyen | 47 | 68 | Vendre |
|
| Vodafone Group (VOD) | Télécoms | 16.39 | +3.73% | 3.5% | 3.4% | -1.82 | 7.8% | 0.0% | Valeur | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 21)