Catalogue

Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.

Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.

Filtres avancés : dividendes, profil et fondamentaux
Réinitialiser
Total des actions 67
Entreprise Catégorie Prix Δ% Div % Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Style Horizon Pot. Risque Recommandation Portefeuille
Airbnb (ABNB) Internet 170.19 +1.52% 0.0% 1.8% 4.42 34.7% 8.7% Croissance Moyen 60 70 Conserver
Akamai Technologies (AKAM) Internet 106.79 -0.32% 0.0% 2.5% 2.84 2.4% 1.3% Croissance Moyen 52 69 Conserver
Alibaba (BABA) Internet 109.30 +0.69% 1.0% 2.4% 31.44 10.2% -35.6% Croissance Moyen 40 75 Vendre
Alphabet (GOOG) Internet 335.45 +1.53% 0.3% 0.9% 20.14 9.0% 217.4% Croissance Long 65 49 Conserver
Amazon (AMZN) Internet 256.78 +1.94% 0.0% 1.5% 12.60 10.5% 215.9% Croissance Long 76 48 Acheter
Applied Digital (APLD) Internet 26.42 +2.48% 0.0% 4.3% -0.89 104.3% -242.1% Croissance Moyen 34 75 Vendre
Baidu (BIDU) Internet 91.40 +0.89% 0.0% 3.6% -13.76 -2.6% -29.8% Croissance Moyen 21 82 Vendre
Booking Holdings Inc. (BKNG) Internet 173.92 -0.24% 14.3% 1.8% 9.06 32.9% 4.5% Croissance Moyen 47 69 Vendre
Bumble (BMBL) Internet 2.99 +0.34% 0.0% 1.7% -3.86 -0.9% -436.5% Croissance Moyen 30 70 Vendre
Chegg (CHGG) Internet 0.73 +0.64% 0.0% 6.1% -0.49 -18.0% 60.0% Croissance Court 10 85 Vendre
Cogent Communications (CCOI) Internet 9.33 +2.64% 0.9% 4.4% -1.78 98.5% 238.0% Équilibré Moyen 24 85 Vendre
Core Scientific (CORZ) Internet 17.94 +3.28% 0.0% 3.2% -4.17 42.5% -5201.8% Croissance Moyen 30 80 Vendre
Coupang (CPNG) Internet 15.12 +3.07% 0.0% 2.2% -0.43 4.1% -19.0% Croissance Moyen 30 71 Vendre
Didi (DIDI) Internet 2.29 0.00% 0.0% 0.0% -0.94 -4.4% 0.0% Croissance Court 20 80 Vendre
DigitalOcean (DOCN) Internet 122.95 -6.18% 0.0% 3.8% 2.52 9.0% 72.9% Croissance Moyen 70 40 Acheter
DoorDash (DASH) Internet 201.95 +0.46% 0.0% 2.2% 1.94 10.4% -1.7% Croissance Moyen 52 68 Conserver
DraftKings (DKNG) Internet 24.74 +4.34% 0.0% 2.5% -0.34 -12.3% -741.6% Croissance Moyen 35 71 Vendre
Dropbox (DBX) Internet 35.56 +1.46% 0.0% 1.7% 1.82 0.3% 1.5% Croissance Moyen 66 40 Acheter
Duolingo (DUOL) Internet 143.68 -1.02% 0.0% 2.9% 8.90 2.2% 9.3% Croissance Moyen 79 36 Acheter
eBay (EBAY) Internet 107.75 +2.59% 1.6% 1.6% 4.50 4.2% 4.4% Croissance Moyen 73 39 Acheter
Etsy (ETSY) Internet 72.76 +1.63% 0.0% 2.8% 2.12 5.9% 43.5% Croissance Moyen 60 70 Conserver
Expedia Group (EXPE) Internet 280.83 +1.43% 0.7% 2.5% 16.68 25.9% 10.3% Croissance Long 61 59 Conserver
Fastly (FSLY) Internet 23.16 +1.98% 0.0% 5.2% -0.53 6.0% 127.5% Croissance Moyen 51 71 Vendre
Flutter Entertainment (FLUT) Internet 100.56 +1.91% 0.0% 3.0% -4.24 0.5% -8.9% Croissance Court 40 70 Vendre
Flutter Entertainment (PDYPY) (PDYPY) Internet 103.75 0.00% 0.0% 0.0% -0.66 11.7% 0.0% Croissance Moyen 60 70 Conserver
Full Truck Alliance (FTA) Internet 101.20 +0.72% 1.6% 0.5% 0.00 0.0% 0.0% Croissance Moyen 45 70 Vendre
Genius Sports (GENI) Internet 6.82 +1.49% 0.0% 3.3% -0.68 4.0% -306.2% Croissance Moyen 45 70 Vendre
GoDaddy (GDDY) Internet 98.07 +1.76% 0.0% 3.1% 6.80 2.5% 4.6% Croissance Moyen 66 37 Acheter
Google (GOOGLE) Internet 338.50 +1.77% 0.3% 1.1% 20.14 9.0% 217.4% Croissance Long 62 57 Conserver
Grab Holdings (GRAB) Internet 3.05 +1.33% 0.0% 2.2% 0.15 4.4% 21.2% Croissance Court 42 73 Vendre
P. 1 sur 3 (Total: 67) Suivant →