Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield (BAM) | Finanzas | 54.31 | -2.77% | 3.9% | 1.9% | 1.56 | 6.8% | 0.0% | Balanceado | Largo | 70 | 40 | Comprar |
|
| CleanSpark (CLSK) | Energía | 12.09 | +4.95% | 0.0% | 6.7% | -3.74 | 1.2% | -88.4% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Direxion (SOXS) (SOXS) | Finanzas | 40.28 | +0.40% | 1.1% | 10.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Corto | 60 | 70 | Mantener |
|
| Discover (DFS) | Finanzas | 200.05 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 18.74 | 15.4% | 0.0% | Valor | Medio | 71 | 32 | Comprar |
|
| EDF (EDF) | Energía | 5.21 | -1.14% | 13.8% | 0.9% | 1.82 | -6.4% | 0.0% | Balanceado | Medio | 48 | 63 | Mantener |
|
| Endeavour Mining (EDV) | Materiales | 59.43 | -0.98% | 5.4% | 0.9% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | — | Medio | 41 | 70 | Vender |
|
| Enova International (ENVA) | Finanzas | 265.45 | +1.35% | 0.0% | 2.8% | 14.29 | -43.6% | 8.0% | Crecimiento | Medio | 68 | 62 | Mantener |
|
| eToro (ETOR) (ETOR) | Finanzas | 28.58 | -1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81 | -93.1% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 14 | 90 | Vender |
|
| GDXJ (GDXJ) | Materiales | 118.09 | +1.90% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 56 | 61 | Mantener |
|
| Happen Bank (HAPN) | Finanzas | 19.57 | -0.41% | 0.0% | 2.6% | 1.70 | 35.1% | 16.5% | Balanceado | Medio | 69 | 40 | Comprar |
|
| Hut 8 (HUT) | Finanzas | 85.44 | +3.00% | 0.0% | 7.7% | -5.41 | 5.5% | -130.9% | Crecimiento | Medio | 35 | 79 | Vender |
|
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | Finanzas | 317.21 | +0.37% | 0.6% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 73 | 35 | Comprar |
|
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | Semiconductores | 550.42 | -0.06% | 0.3% | 3.5% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 75 | 30 | Comprar |
|
| KRE ETF (KRE) | Finanzas | 77.93 | +0.23% | 2.1% | 0.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Balanceado | Medio | 68 | 40 | Comprar |
|
| Lazard (LAZ) | Finanzas | 44.64 | -1.87% | 4.6% | 2.2% | 2.29 | 7.6% | -64.5% | Valor | Largo | 42 | 65 | Vender |
|
| Mara Holdings (MARA) | Finanzas | 9.20 | -0.11% | 0.0% | 6.3% | -5.50 | -13.7% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 20 | 80 | Vender |
|
| ProShares (NOBL) | Finanzas | 58.52 | -0.02% | 0.0% | 0.8% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Balanceado | Medio | 60 | 40 | Comprar |
|
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | Biotecnología | 157.41 | +0.35% | 0.4% | 1.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 71 | 40 | Comprar |
|
| Tradeweb (TW) | Finanzas | 106.29 | +0.72% | 0.6% | 2.7% | 4.20 | -9.5% | 3.1% | Crecimiento | Largo | 44 | 72 | Vender |
|
| Trina Solar (TSL) | Energía | 12.76 | +0.89% | 0.0% | 4.7% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 42 | 71 | Vender |
|
| U.S. Global Jets ETF (JETS) | Finanzas | 31.56 | -0.94% | 0.7% | 2.1% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 54 | 70 | Vender |
|
| Wise (WISE) | Finanzas | 38.08 | -0.99% | 4.7% | 2.4% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 62 | 40 | Comprar |
|
Pág
1
de
1
(Total: 22)