Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumo | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Balanceado | Medio | 31 | 69 | Vender |
|
| BHP (BHP) | Materiales | 81.82 | -0.49% | 4.2% | 1.7% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Valor | Medio | 60 | 40 | Comprar |
|
| Century Aluminum (CENX) | Materiales | 34.65 | -1.28% | 0.0% | 2.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Valor | Medio | 29 | 78 | Vender |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiales | 35.40 | -1.09% | 1.0% | 2.6% | 0.85 | 1.8% | 8.7% | Balanceado | Medio | 54 | 60 | Mantener |
|
| Endeavour Silver (EXK) | Materiales | 7.76 | -2.63% | 0.0% | 2.8% | 0.23 | 2.1% | 0.0% | Valor | Medio | 35 | 71 | Vender |
|
| Harmony Gold Mining (HMY) | Materiales | 15.73 | -2.66% | 4.9% | 1.9% | 69.01 | 27.7% | 0.0% | Valor | Medio | 44 | 70 | Vender |
|
| Huntsman (HUN) | Materiales | 8.97 | -1.54% | 3.8% | 2.3% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiales | 17.27 | -0.97% | 0.0% | 3.6% | -1.20 | 0.0% | -31.4% | Valor | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| IMCD (IMCD.AS) | Materiales | 0.00 | — | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Balanceado | Medio | 0 | 0 | — |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Materiales | 119.83 | -0.84% | 2.9% | 5.9% | 13.41 | -3.4% | -20.3% | Valor | Medio | 28 | 78 | Vender |
|
| Kinross Gold (KGC) | Materiales | 21.60 | -6.01% | 0.7% | 2.5% | 2.62 | -8.1% | 0.0% | Valor | Medio | 30 | 75 | Vender |
|
| Knife River (KNF) | Materiales | 57.60 | +6.18% | 0.0% | 2.5% | 2.46 | 128.9% | 0.0% | Valor | Medio | 40 | 71 | Vender |
|
| Moov (MOOV) | Materiales | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valor | Medio | 5 | 95 | Vender |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiales | 6.17 | -1.44% | 0.0% | 2.8% | -0.22 | 0.0% | -21.9% | Crecimiento | Largo | 24 | 76 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiales | 16.05 | -2.55% | 4.9% | 2.1% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Medio | 43 | 70 | Vender |
|
| Owens Corning (OC) | Materiales | 121.60 | +4.87% | 2.7% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Balanceado | Medio | 43 | 70 | Vender |
|
| Quanex Building Products (NX) | Materiales | 20.76 | +4.85% | 1.5% | 2.2% | 0.99 | 8.5% | 20.1% | Crecimiento | Medio | 61 | 56 | Mantener |
|
| Silvercorp Metals (SVM) | Materiales | 8.30 | -3.60% | 0.3% | 2.8% | 0.13 | -7.0% | 0.0% | Valor | Medio | 27 | 75 | Vender |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Materiales | 167.28 | +1.26% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Balanceado | Medio | 34 | 75 | Vender |
|
| SQM (SQM) | Materiales | 56.37 | -4.36% | 4.0% | 1.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crecimiento | Largo | 37 | 75 | Vender |
|
| Sylvamo (SLVM) | Materiales | 32.32 | +1.32% | 5.5% | 2.3% | 1.91 | 6.8% | 0.0% | Valor | Medio | 35 | 74 | Vender |
|
| Ternium (TX) | Materiales | 54.06 | +0.26% | 4.1% | 2.1% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Valor | Largo | 60 | 62 | Mantener |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiales | 219.41 | +2.49% | 1.9% | 2.4% | 6.10 | -9.4% | -6.2% | Crecimiento | Largo | 45 | 60 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 23)