Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumo | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Balanceado | Medio | 39 | 69 | Vender |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiales | 36.40 | +2.19% | 0.8% | 3.2% | 0.62 | 24.2% | 0.0% | Balanceado | Medio | 38 | 75 | Vender |
|
| Huntsman (HUN) | Materiales | 9.76 | -19.14% | 4.0% | 2.6% | -1.88 | 4.8% | 0.0% | — | Medio | 35 | 70 | Vender |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiales | 19.09 | -4.91% | 0.0% | 5.1% | -1.20 | 0.0% | -53.3% | Valor | Medio | 10 | 85 | Vender |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiales | 5.87 | -3.38% | 0.0% | 4.2% | -0.17 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 19 | 82 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiales | 18.18 | -17.97% | 3.4% | 2.3% | -1.12 | -4.9% | 0.0% | — | Medio | 37 | 70 | Vender |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiales | 226.33 | -0.63% | 1.8% | 3.2% | 6.60 | 20.7% | 47.5% | Crecimiento | Largo | 60 | 46 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 7)