Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben & Jerry's (UNVR) | Consumo | 36.14 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 2.32 | -4.1% | 0.0% | Balanceado | Medio | 31 | 70 | Vender |
|
| BHP (BHP) | Materiales | 85.06 | -2.40% | 5.0% | 1.6% | 7.46 | 10.8% | 3.4% | Valor | Medio | 66 | 39 | Comprar |
|
| Century Aluminum (CENX) | Materiales | 42.18 | -4.25% | 0.0% | 1.9% | 6.10 | 15.9% | 5.6% | Valor | Medio | 46 | 70 | Vender |
|
| Element Solutions (ESI) | Materiales | 32.08 | -6.60% | 0.9% | 2.1% | 0.74 | 16.4% | 8.7% | Balanceado | Medio | 48 | 70 | Vender |
|
| Huntsman (HUN) | Materiales | 9.37 | -1.78% | 6.2% | 1.8% | -0.99 | 17.1% | -156.4% | — | Medio | 24 | 75 | Vender |
|
| Hycroft Mining (HYMC) | Materiales | 20.76 | -1.96% | 0.0% | 5.2% | -1.20 | 0.0% | -31.4% | Valor | Medio | 20 | 85 | Vender |
|
| Kaiser Aluminum (KALU) | Materiales | 151.89 | -3.38% | 0.0% | 3.5% | 13.95 | 13.5% | 0.0% | Valor | Medio | 60 | 66 | Mantener |
|
| Moov (MOOV) | Materiales | 0.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | Valor | Medio | 10 | 90 | Vender |
|
| NovaGold Resources (NG) | Materiales | 7.33 | -2.20% | 0.0% | 4.5% | -0.17 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 30 | 70 | Vender |
|
| Olin (OLN) | Materiales | 17.07 | -0.76% | 4.7% | 2.0% | -1.23 | 10.0% | 0.0% | — | Medio | 32 | 70 | Vender |
|
| Owens Corning (OC) | Materiales | 128.99 | -2.21% | 2.3% | 1.9% | -8.14 | 21.7% | 27.2% | Balanceado | Medio | 52 | 74 | Vender |
|
| Quanex Building Products (NX) | Materiales | 21.33 | -1.11% | 0.0% | 5.4% | 0.99 | 8.5% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 65 | 40 | Comprar |
|
| SPX Technologies (SPXC) | Materiales | 183.29 | -4.45% | 0.0% | 1.7% | 5.63 | 19.8% | 9.2% | Balanceado | Medio | 45 | 70 | Vender |
|
| SQM (SQM) | Materiales | 70.03 | +0.21% | 3.5% | 2.4% | 4.86 | 40.3% | 13.8% | Crecimiento | Largo | 48 | 69 | Vender |
|
| Ternium (TX) | Materiales | 56.19 | -2.95% | 3.8% | 1.0% | 3.62 | 10.3% | 0.0% | Valor | Largo | 71 | 38 | Comprar |
|
| WD-40 Company (WDFC) | Materiales | 192.51 | -1.18% | 2.0% | 1.5% | 6.60 | 20.7% | 49.4% | Crecimiento | Largo | 43 | 70 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 16)