Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T (T) | Telecomunicaciones | 24.13 | 0.00% | 5.0% | 1.5% | 2.99 | -5.9% | 3.3% | Balanceado | Medio | 57 | 70 | Mantener |
|
| Charter Communications (CHTR) | Telecomunicaciones | 123.31 | 0.00% | 0.0% | 1.6% | 37.65 | -0.0% | -7.9% | Crecimiento | Medio | 14 | 90 | Vender |
|
| Cogent Communications (CCOI) | Internet | 11.87 | 0.00% | 8.3% | 5.1% | -3.55 | -0.6% | 19.4% | Balanceado | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Comcast (CMCSA) | Medios | 22.30 | 0.00% | 5.4% | 2.0% | 5.08 | -2.6% | 15.2% | Crecimiento | Corto | 34 | 75 | Vender |
|
| Globalstar (GSAT) | Telecomunicaciones | 78.93 | 0.00% | 0.0% | 0.5% | -0.15 | -2.6% | -700.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 70 | Vender |
|
| Iridium Communications (IRDM) | Telecomunicaciones | 45.78 | 0.00% | 1.2% | 1.7% | 0.99 | 2.9% | -25.9% | Crecimiento | Medio | 43 | 70 | Vender |
|
| Lumen Technologies (LUMN) | Telecomunicaciones | 6.34 | 0.00% | 0.0% | 3.1% | -1.74 | -4.7% | -389.1% | Balanceado | Medio | 20 | 80 | Vender |
|
| T-Mobile US (TMUS) | Telecomunicaciones | 180.09 | 0.00% | 2.2% | 3.1% | 9.43 | -5.0% | 13.4% | Crecimiento | Medio | 46 | 71 | Vender |
|
| Verizon (VZ) | Telecomunicaciones | 46.38 | 0.00% | 6.0% | 1.5% | 4.10 | -5.3% | 5.8% | Balanceado | Medio | 54 | 45 | Mantener |
|
| Vodafone Group (VOD) | Telecomunicaciones | 15.15 | 0.00% | 3.5% | 3.4% | -1.82 | 7.8% | 0.0% | Valor | Medio | 45 | 70 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 10)