Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinker International (EAT) | Consumo | 214.08 | -0.57% | 0.0% | 2.1% | 11.16 | 4.5% | -0.6% | Crecimiento | Medio | 45 | 70 | Vender |
|
| Cheesecake Factory (CAKE) | Consumo | 101.72 | -1.82% | 1.8% | 2.2% | 3.54 | 1.8% | 2.0% | Crecimiento | Largo | 60 | 70 | Mantener |
|
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | Consumo | 36.08 | +0.11% | 0.0% | 1.9% | 1.09 | 8.4% | 3.5% | Crecimiento | Medio | 66 | 48 | Mantener |
|
| Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | Consumo | 49.38 | -3.44% | 1.8% | 2.1% | 1.18 | -8.9% | 164.4% | Crecimiento | Medio | 48 | 70 | Vender |
|
| Darden Restaurants (DRI) | Consumo | 208.06 | -0.65% | 2.8% | 1.6% | 10.46 | 11.2% | 0.8% | Crecimiento | Medio | 68 | 39 | Comprar |
|
| Denny's (DENN) | Consumo | 6.25 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | -3.8% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 30 | 70 | Vender |
|
| Domino's Pizza (DPZ) | Consumo | 318.86 | -0.81% | 2.7% | 2.0% | 17.70 | 3.8% | -2.4% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Dutch Bros (BROS) | Consumo | 43.76 | -2.68% | 0.0% | 2.5% | 0.72 | 18.6% | 14.0% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Jack in the Box (JACK) | Consumo | 14.77 | -0.08% | 0.0% | 3.4% | 1.74 | 1.3% | 8.6% | Balanceado | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| McDonald's (MCD) | Consumo | 253.56 | +0.03% | 3.5% | 1.1% | 12.34 | 8.9% | 1.8% | Balanceado | Largo | 39 | 74 | Vender |
|
| Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) | Consumo | 7.77 | -5.19% | 0.0% | 3.4% | -1.69 | -26.6% | 3503.6% | Valor | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Restaurant Brands International (QSR) | Consumo | 76.85 | -0.21% | 4.3% | 1.4% | 3.44 | -8.2% | 3.9% | Crecimiento | Largo | 54 | 54 | Mantener |
|
| Shake Shack (SHAK) | Consumo | 62.41 | -0.96% | 0.0% | 1.8% | 0.98 | 13.9% | 40.8% | Crecimiento | Medio | 49 | 70 | Vender |
|
| Starbucks (SBUX) | Consumo | 99.87 | -0.17% | 2.3% | 1.3% | 1.74 | -2.2% | 28.8% | Crecimiento | Medio | 50 | 65 | Mantener |
|
| Sweetgreen (SG) (SG) | Consumo | 6.87 | +2.16% | 0.0% | 3.7% | 0.11 | 19.3% | -69.7% | Crecimiento | Medio | 61 | 66 | Mantener |
|
| Texas Roadhouse (TXRH) | Consumo | 180.41 | +0.63% | 1.7% | 1.1% | 6.27 | 10.2% | 3.9% | Crecimiento | Medio | 62 | 59 | Mantener |
|
| Wendy's (WEN) | Consumo | 7.45 | -1.20% | 8.3% | 4.0% | 0.78 | -0.4% | 20.0% | Crecimiento | Medio | 49 | 68 | Mantener |
|
| Wingstop (WING) | Consumo | 109.70 | -0.79% | 0.8% | 2.4% | 4.04 | 4.6% | 15.7% | Crecimiento | Medio | 36 | 70 | Mantener |
|
| Yum Brands (YUM) | Consumo | 144.06 | -0.71% | 2.0% | 1.6% | 8.01 | 5.3% | 3.2% | Crecimiento | Largo | 59 | 61 | Mantener |
|
| Yum China (YUMC) | Consumo | 42.34 | -0.56% | 2.5% | 1.6% | 2.62 | 15.9% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 51 | 65 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 20)