Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy (LNT) | Servicios públicos | 70.68 | +1.89% | 3.8% | 1.1% | 3.17 | -18.0% | 12.3% | Balanceado | Medio | 60 | 56 | Comprar |
|
| Ameren (AEE) | Servicios públicos | 110.21 | +2.05% | 2.6% | 1.1% | 5.61 | 22.1% | 1.3% | Balanceado | Medio | 65 | 40 | Comprar |
|
| American Electric Power (AEP) | Servicios públicos | 129.34 | +0.89% | 3.7% | 1.1% | 5.82 | -9.6% | -8.1% | Balanceado | Medio | 54 | 61 | Mantener |
|
| CMS Energy (CMS) | Servicios públicos | 69.52 | +1.92% | 3.3% | 1.1% | 3.38 | -33.0% | 3.1% | Balanceado | Medio | 39 | 75 | Vender |
|
| Consolidated Edison (ED) | Servicios públicos | 115.49 | +1.17% | 4.0% | 1.3% | 6.12 | -20.1% | 9.8% | Dividendos | Medio | 61 | 40 | Comprar |
|
| Dominion Energy (D) | Servicios públicos | 65.12 | +1.31% | 4.3% | 1.4% | 3.40 | 25.7% | 1.9% | Balanceado | Medio | 56 | 61 | Mantener |
|
| DTE Energy (DTE) | Servicios públicos | 134.52 | +1.94% | 3.8% | 1.0% | 6.11 | 21.3% | 7.1% | Balanceado | Medio | 54 | 75 | Vender |
|
| Duke Energy (DUK) | Servicios públicos | 125.90 | +1.89% | 4.3% | 1.3% | 6.66 | -17.3% | 10.0% | Balanceado | Medio | 60 | 70 | Mantener |
|
| Edison International (EIX) | Servicios públicos | 59.38 | +0.93% | 4.5% | 0.7% | 9.23 | -21.3% | 36.5% | Balanceado | Medio | 44 | 70 | Vender |
|
| Entergy (ETR) | Servicios públicos | 109.97 | +1.94% | 2.4% | 0.9% | 3.96 | 10.5% | 2.0% | Balanceado | Medio | 62 | 40 | Comprar |
|
| Evergy (EVRG) | Servicios públicos | 85.41 | +1.38% | 3.3% | 1.0% | 3.83 | 8.7% | 9.5% | Balanceado | Medio | 61 | 42 | Comprar |
|
| Eversource Energy (ES) | Servicios públicos | 67.90 | +1.49% | 4.4% | 1.3% | 4.68 | 33.7% | 8.8% | Balanceado | Medio | 60 | 70 | Mantener |
|
| Exelon (EXC) | Servicios públicos | 45.91 | +2.55% | 3.7% | 1.3% | 2.74 | -17.6% | -1.3% | Balanceado | Medio | 60 | 51 | Mantener |
|
| Figure Technology Solutions (FTS) (FTS) | Software | 58.09 | +1.36% | 3.3% | 1.1% | 3.17 | 10.5% | 2.9% | Crecimiento | Largo | 67 | 38 | Comprar |
|
| FirstEnergy (FE) | Servicios públicos | 46.83 | +0.93% | 3.9% | 0.8% | 1.84 | 10.7% | 0.0% | Balanceado | Medio | 65 | 40 | Comprar |
|
| Hawaiian Electric (HE) | Servicios públicos | 8.55 | +1.91% | 0.0% | 1.8% | 1.30 | 25.9% | -38.1% | — | Largo | 25 | 77 | Vender |
|
| NextEra Energy (NEE) | Servicios públicos | 82.14 | +1.38% | 3.7% | 1.3% | 5.58 | 7.4% | 3.3% | Crecimiento | Largo | 62 | 50 | Comprar |
|
| PG&E Corporation (PCG) | Servicios públicos | 13.23 | +0.61% | 0.8% | 1.4% | 1.29 | 1.1% | -1.1% | Balanceado | Medio | 48 | 66 | Mantener |
|
| Pinnacle West Capital (PNW) | Servicios públicos | 106.64 | +1.69% | 3.6% | 1.1% | 5.32 | 26.6% | -2.1% | Balanceado | Medio | 63 | 40 | Comprar |
|
| PPL Corporation (PPL) | Servicios públicos | 35.63 | +1.54% | 3.1% | 1.0% | 1.64 | 22.0% | 0.2% | Balanceado | Medio | 56 | 45 | Mantener |
|
| Public Service Enterprise Group (PEG) | Servicios públicos | 73.63 | +1.60% | 3.1% | 1.1% | 4.54 | 32.0% | 1.3% | Balanceado | Medio | 55 | 45 | Mantener |
|
| Southern Company (SO) | Servicios públicos | 92.99 | +1.61% | 4.1% | 1.3% | 4.17 | -16.9% | 11.9% | Balanceado | Medio | 61 | 56 | Comprar |
|
| Terra Innovatum (NKLR) | Energía | 2.33 | -2.51% | 0.0% | 4.9% | 4.68 | 195.6% | -146.2% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| WEC Energy Group (WEC) | Servicios públicos | 114.63 | +3.74% | 4.2% | 1.1% | 5.20 | -40.0% | 13.2% | Balanceado | Medio | 54 | 45 | Mantener |
|
| Xcel Energy (XEL) | Servicios públicos | 79.04 | +2.41% | 3.5% | 1.1% | 3.50 | 12.9% | -0.2% | Balanceado | Medio | 62 | 48 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 25)