Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy (LNG) | Energía | 279.71 | +1.37% | 0.8% | 1.3% | 13.50 | -13.8% | -2.9% | Crecimiento | Medio | 69 | 55 | Mantener |
|
| DHT Holdings (DHT) | Energía | 21.36 | +0.73% | 11.8% | 2.3% | 2.94 | 52.8% | 3.4% | Crecimiento | Medio | 75 | 30 | Comprar |
|
| DT Midstream (DTM) | Energía | 130.55 | +0.35% | 3.3% | 1.5% | 4.60 | 2.1% | -6.8% | Balanceado | Medio | 43 | 67 | Vender |
|
| Enbridge (ENB) | Energía | 48.56 | -3.17% | 0.0% | 0.0% | 2.89 | -6.3% | 0.0% | — | Largo | 22 | 38 | Mantener |
|
| Energy Transfer (ET) | Energía | 21.71 | +0.14% | 6.3% | 0.9% | 1.61 | 23.6% | 55.3% | Crecimiento | Medio | 70 | 39 | Comprar |
|
| Enterprise Products Partners (EPD) | Energía | 39.59 | +0.67% | 5.7% | 0.9% | 2.88 | 27.0% | 12.3% | Dividendos | Largo | 69 | 35 | Comprar |
|
| Frontline (FRO) | Energía | 48.40 | +2.52% | 12.4% | 2.2% | 6.67 | 32.1% | 8.0% | — | Medio | 75 | 30 | Comprar |
|
| Golar LNG (GLNG) | Energía | 52.69 | +1.44% | 1.9% | 1.3% | 1.60 | -5.1% | 24.3% | Crecimiento | Medio | 61 | 56 | Mantener |
|
| International Seaways (INSW) | Energía | 100.84 | -3.61% | 12.1% | 1.9% | 15.76 | 44.3% | 6.5% | Crecimiento | Largo | 75 | 30 | Comprar |
|
| Kinder Morgan (KMI) | Energía | 31.18 | -0.73% | 3.8% | 1.5% | 1.56 | -7.3% | 15.4% | Balanceado | Medio | 45 | 63 | Mantener |
|
| Kinetik Holdings (KNTK) | Energía | 54.63 | +0.16% | 5.9% | 1.3% | 2.79 | 41.8% | 148.5% | Crecimiento | Medio | 71 | 38 | Comprar |
|
| MPLX (MPLX) | Energía | 59.78 | -0.75% | 7.4% | 0.5% | 4.66 | 15.7% | 0.0% | Balanceado | Medio | 70 | 34 | Comprar |
|
| Oneok (OKE) | Energía | 95.97 | +0.15% | 4.4% | 1.1% | 5.81 | 25.3% | 4.8% | Balanceado | Medio | 79 | 35 | Comprar |
|
| Scorpio Tankers (STNG) | Energía | 84.37 | +1.58% | 2.1% | 1.5% | 17.45 | 30.6% | 2.6% | Crecimiento | Largo | 75 | 31 | Comprar |
|
| Targa Resources (TRGP) | Energía | 292.25 | +0.30% | 1.6% | 2.0% | 10.53 | 8.4% | 25.1% | Crecimiento | Largo | 67 | 39 | Comprar |
|
| TC Energy (TRP) | Energía | 62.17 | -2.01% | 5.0% | 1.1% | 3.34 | -5.9% | 11.5% | Balanceado | Medio | 56 | 51 | Mantener |
|
| Venture Global (VG) (VG) | Energía | 15.90 | +3.99% | 0.8% | 2.1% | 1.36 | -0.5% | 5.3% | Crecimiento | Medio | 66 | 43 | Comprar |
|
| Viper Energy (VNOM) | Energía | 44.93 | -0.75% | 4.0% | 1.0% | -0.31 | 17.5% | 27.9% | Crecimiento | Medio | 60 | 46 | Mantener |
|
| Williams Companies (WMB) | Energía | 73.49 | -2.21% | 3.6% | 1.6% | 2.29 | -5.3% | 15.1% | Balanceado | Largo | 63 | 41 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 19)