Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources (AR) | Energía | 39.27 | +0.38% | 0.0% | 1.0% | 3.51 | -28.2% | -9.0% | Crecimiento | Medio | 54 | 66 | Mantener |
|
| APA (APA) | Energía | 44.92 | +0.18% | 3.8% | 1.9% | 4.29 | 16.9% | 46.8% | Crecimiento | Medio | 68 | 40 | Comprar |
|
| Canadian Natural Resources (CNQ) | Energía | 50.95 | -0.79% | 4.2% | 1.5% | 5.64 | 58.8% | 7.0% | Balanceado | Medio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Chord Energy (CHRD) | Energía | 152.40 | +1.95% | 3.5% | 1.7% | 14.96 | 30.4% | -1.7% | Balanceado | Medio | 70 | 40 | Comprar |
|
| ConocoPhillips (COP) | Energía | 137.16 | +0.46% | 2.5% | 1.2% | 7.56 | 21.6% | 11.7% | Crecimiento | Largo | 76 | 38 | Comprar |
|
| Coterra Energy (CTRA) | Energía | 32.56 | 0.00% | 3.5% | 0.0% | 2.18 | -0.6% | -17.2% | Crecimiento | Medio | 58 | 52 | Mantener |
|
| Crescent Energy (CRGY) | Energía | 14.52 | +1.93% | 3.5% | 2.0% | 0.15 | 17.9% | 16.9% | Crecimiento | Medio | 82 | 31 | Comprar |
|
| Devon Energy (DVN) | Energía | 49.81 | +1.69% | 2.6% | 1.2% | 3.61 | -7.6% | 1.2% | Crecimiento | Medio | 63 | 43 | Comprar |
|
| Diamondback Energy (FANG) | Energía | 204.70 | +1.02% | 2.1% | 1.3% | 5.12 | 31.2% | 6.6% | Crecimiento | Largo | 62 | 45 | Comprar |
|
| EOG Resources (EOG) | Energía | 147.22 | +0.14% | 3.7% | 1.2% | 10.22 | 19.9% | 5.6% | Crecimiento | Largo | 64 | 45 | Comprar |
|
| EQT AB (EQT) | Energía | 55.01 | +0.71% | 1.2% | 1.0% | 4.55 | -46.4% | -5.4% | Crecimiento | Medio | 41 | 70 | Vender |
|
| Expand Energy (EXE) | Energía | 97.12 | +0.52% | 2.4% | 1.0% | 11.68 | -32.7% | 17.7% | Crecimiento | Medio | 54 | 66 | Mantener |
|
| Magnolia Oil and Gas (MGY) | Energía | 27.61 | -0.67% | 2.5% | 1.8% | 2.30 | 33.6% | 6.8% | Balanceado | Medio | 72 | 38 | Comprar |
|
| Matador Resources (MTDR) | Energía | 61.61 | +1.53% | 2.5% | 1.9% | 5.83 | 26.0% | 25.5% | Crecimiento | Medio | 78 | 34 | Comprar |
|
| Occidental Petroleum (OXY) | Energía | 60.85 | -0.73% | 2.1% | 1.2% | 4.12 | 4.3% | 88.0% | Crecimiento | Medio | 68 | 40 | Comprar |
|
| Ovintiv (OVV) | Energía | 64.42 | +0.08% | 2.3% | 1.2% | 3.52 | 19.0% | -10.3% | Crecimiento | Medio | 64 | 40 | Comprar |
|
| Permian Resources (PR) | Energía | 23.79 | +0.70% | 3.3% | 1.8% | 1.55 | 33.9% | -85.9% | Crecimiento | Medio | 74 | 51 | Comprar |
|
| Range Resources (RRC) | Energía | 42.05 | +0.74% | 1.1% | 1.1% | 3.64 | -19.4% | 0.0% | Valor | Medio | 57 | 67 | Mantener |
|
| SM Energy (SM) | Energía | 38.44 | +1.21% | 2.9% | 2.3% | 3.87 | 69.0% | 11.7% | Crecimiento | Medio | 82 | 31 | Comprar |
|
| Talos Energy (TALO) | Energía | 17.61 | +0.57% | 0.0% | 2.2% | -2.34 | 40.8% | 58.6% | Crecimiento | Medio | 68 | 46 | Comprar |
|
| Texas Pacific Land (TPL) | Energía | 368.85 | -1.39% | 1.2% | 1.9% | 7.30 | 11.9% | 2.0% | Crecimiento | Medio | 55 | 70 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 21)