Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources (AR) | Energía | 35.28 | +0.60% | 0.0% | 1.6% | 3.11 | 45.1% | -1.7% | Crecimiento | Medio | 65 | 44 | Mantener |
|
| APA (APA) | Energía | 36.15 | -0.74% | 3.8% | 2.1% | 4.29 | 16.9% | 46.8% | Crecimiento | Medio | 65 | 43 | Comprar |
|
| Canadian Natural Resources (CNQ) | Energía | 46.44 | -1.21% | 4.0% | 1.6% | 4.64 | 1.2% | 14.9% | Balanceado | Medio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Chord Energy (CHRD) | Energía | 138.36 | -0.38% | 3.8% | 2.1% | -1.05 | 42.4% | 30.7% | Balanceado | Medio | 70 | 40 | Comprar |
|
| ConocoPhillips (COP) | Energía | 120.26 | +0.05% | 2.8% | 1.5% | 5.89 | 20.6% | 9.9% | Crecimiento | Largo | 84 | 27 | Comprar |
|
| Coterra Energy (CTRA) | Energía | 32.56 | 0.00% | 3.5% | 0.0% | 2.18 | -0.6% | -17.2% | Crecimiento | Medio | 60 | 59 | Mantener |
|
| Crescent Energy (CRGY) | Energía | 11.27 | -1.05% | 4.2% | 2.4% | -0.74 | 36.7% | 35.9% | Crecimiento | Medio | 62 | 48 | Mantener |
|
| Devon Energy (DVN) | Energía | 45.04 | -0.55% | 2.6% | 1.7% | 3.61 | -7.6% | 1.2% | Crecimiento | Medio | 73 | 49 | Comprar |
|
| Diamondback Energy (FANG) | Energía | 204.68 | -0.39% | 2.1% | 1.8% | 0.85 | 25.6% | -13.0% | Crecimiento | Largo | 80 | 34 | Comprar |
|
| EOG Resources (EOG) | Energía | 146.39 | +0.62% | 3.7% | 1.6% | 10.22 | 19.9% | 5.6% | Crecimiento | Largo | 75 | 30 | Comprar |
|
| EQT AB (EQT) | Energía | 53.03 | -0.66% | 1.5% | 2.2% | 4.55 | -46.4% | -5.4% | Crecimiento | Medio | 54 | 66 | Mantener |
|
| Expand Energy (EXE) | Energía | 91.52 | -0.23% | 3.6% | 1.6% | 13.56 | 44.3% | 5.8% | Crecimiento | Medio | 66 | 52 | Comprar |
|
| Magnolia Oil and Gas (MGY) | Energía | 25.33 | -1.67% | 2.5% | 2.0% | 1.74 | 12.9% | 5.9% | Balanceado | Medio | 39 | 73 | Vender |
|
| Matador Resources (MTDR) | Energía | 50.81 | -1.74% | 3.5% | 2.2% | 3.89 | 11.0% | 22.5% | Crecimiento | Medio | 56 | 57 | Mantener |
|
| Occidental Petroleum (OXY) | Energía | 57.30 | -0.52% | 2.1% | 1.9% | 4.12 | 4.3% | 88.0% | Crecimiento | Medio | 75 | 39 | Comprar |
|
| Ovintiv (OVV) | Energía | 63.13 | +2.83% | 2.1% | 1.4% | 3.09 | 22.2% | 0.0% | Crecimiento | Medio | 75 | 32 | Comprar |
|
| Permian Resources (PR) | Energía | 21.35 | -0.09% | 2.9% | 1.5% | 0.90 | 18.7% | -85.9% | Crecimiento | Medio | 59 | 56 | Mantener |
|
| SM Energy (SM) | Energía | 33.19 | -0.95% | 2.5% | 2.7% | 1.15 | 105.9% | 37.2% | Crecimiento | Medio | 68 | 38 | Comprar |
|
| Talos Energy (TALO) | Energía | 14.93 | -2.16% | 0.0% | 2.9% | -4.29 | 20.4% | 22.2% | Crecimiento | Medio | 60 | 69 | Mantener |
|
| Texas Pacific Land (TPL) | Energía | 419.44 | -1.44% | 1.2% | 1.7% | 7.30 | 11.9% | 2.0% | Crecimiento | Medio | 68 | 38 | Comprar |
|
Pág
1
de
1
(Total: 20)