Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | Farmacéutica | 103.10 | 0.00% | 2.7% | 2.8% | 3.60 | -2.6% | 0.0% | Balanceado | Medio | 60 | 51 | Mantener |
|
| Align Technologies (ALGN) | Salud | 167.01 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 5.97 | -0.7% | 14.2% | Crecimiento | Medio | 44 | 69 | Vender |
|
| Boston Scientific (BSX) | Salud | 44.25 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 2.40 | -1.6% | 1.5% | Crecimiento | Medio | 32 | 76 | Vender |
|
| Bruker (BRKR) | Salud | 60.45 | 0.00% | 0.7% | 3.0% | -0.24 | -15.7% | -9.2% | Crecimiento | Medio | 39 | 70 | Vender |
|
| Dexcom (DXCM) | Salud | 71.54 | 0.00% | 0.0% | 2.5% | 2.40 | -5.4% | 19.1% | Crecimiento | Medio | 66 | 66 | Mantener |
|
| Edwards Lifesciences (EW) | Salud | 82.63 | 0.00% | 0.0% | 1.3% | 1.74 | 5.6% | 5.0% | Crecimiento | Largo | 69 | 66 | Mantener |
|
| Globus Medical (GMED) | Salud | 76.49 | 0.00% | 0.0% | 2.9% | 4.35 | -8.1% | 21.7% | Crecimiento | Largo | 38 | 75 | Vender |
|
| Insulet Corporation (PODD) | Salud | 163.26 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 4.31 | -2.8% | 19.3% | Crecimiento | Corto | 48 | 75 | Vender |
|
| Integer Holdings (ITGR) | Salud | 98.62 | 0.00% | 0.0% | 1.9% | 4.06 | -6.7% | -0.8% | Crecimiento | Medio | 60 | 70 | Mantener |
|
| Medtronic (MDT) | Salud | 83.21 | 0.00% | 3.4% | 2.0% | 3.75 | 8.7% | 0.6% | Crecimiento | Medio | 60 | 44 | Mantener |
|
| Philips (PHG) | Salud | 26.17 | 0.00% | 3.8% | 1.6% | 1.01 | -23.4% | 12.5% | Crecimiento | Medio | 39 | 70 | Vender |
|
| Steris (STE) | Salud | 214.07 | 0.00% | 1.2% | 2.0% | 7.95 | 6.2% | -1.0% | Crecimiento | Medio | 56 | 68 | Vender |
|
| Stryker (SYK) | Salud | 330.25 | 0.00% | 1.4% | 2.5% | 8.73 | -16.1% | -12.8% | Crecimiento | Medio | 39 | 75 | Vender |
|
| Telemedics (TMDX) | Salud | 72.26 | 0.00% | 0.0% | 2.2% | 5.03 | 8.2% | -51.6% | Crecimiento | Largo | 30 | 71 | Vender |
|
| Vivani Medical (VANI) | Salud | 1.28 | 0.00% | 0.0% | 5.9% | -0.40 | 0.0% | 0.0% | Crecimiento | Largo | 30 | 75 | Vender |
|
| Zimmer Biomet (ZBH) | Salud | 91.35 | 0.00% | 1.3% | 2.1% | 3.87 | -7.0% | 1.7% | Crecimiento | Medio | 58 | 56 | Mantener |
|
Pág
1
de
1
(Total: 16)