Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | Farmacéutica | 103.37 | -1.79% | 2.7% | 1.3% | 3.60 | -2.6% | 0.0% | Balanceado | Medio | 57 | 60 | Mantener |
|
| Align Technologies (ALGN) | Salud | 150.72 | -1.44% | 0.0% | 2.1% | 5.76 | 1.5% | 0.8% | Crecimiento | Medio | 35 | 70 | Vender |
|
| Boston Scientific (BSX) | Salud | 43.10 | -4.14% | 0.0% | 2.2% | 2.48 | 4.6% | 3.0% | Crecimiento | Medio | 38 | 75 | Mantener |
|
| Bruker (BRKR) | Salud | 53.56 | -1.60% | 0.7% | 2.8% | -0.24 | -15.7% | -9.2% | Crecimiento | Medio | 30 | 75 | Vender |
|
| Dexcom (DXCM) | Salud | 84.51 | +0.75% | 0.0% | 1.1% | 2.59 | 9.8% | 14.6% | Crecimiento | Medio | 69 | 44 | Comprar |
|
| Edwards Lifesciences (EW) | Salud | 86.77 | +0.68% | 0.0% | 0.8% | 1.74 | 5.6% | 5.0% | Crecimiento | Largo | 60 | 64 | Mantener |
|
| Establishment Labs (ESTA) | Salud | 71.39 | -4.19% | 0.0% | 2.6% | -1.31 | 12.8% | -15.8% | Balanceado | Medio | 43 | 70 | Vender |
|
| Globus Medical (GMED) | Salud | 73.56 | -1.29% | 0.0% | 1.6% | 3.97 | 3.9% | 21.8% | Crecimiento | Largo | 42 | 70 | Vender |
|
| Insulet Corporation (PODD) | Salud | 134.68 | -2.35% | 0.0% | 2.0% | 5.36 | 5.3% | 12.9% | Crecimiento | Corto | 44 | 73 | Vender |
|
| Integer Holdings (ITGR) | Salud | 126.05 | +0.15% | 0.0% | 0.2% | 3.69 | 5.6% | -0.8% | Crecimiento | Medio | 70 | 40 | Comprar |
|
| Medtronic (MDT) | Salud | 91.62 | -0.29% | 3.8% | 1.2% | 4.09 | -0.5% | 4.3% | Crecimiento | Medio | 65 | 40 | Comprar |
|
| Neogen Corporation (NEOG) | Salud | 11.77 | -1.26% | 0.0% | 2.0% | -0.03 | 6.7% | 0.0% | Balanceado | Medio | 59 | 70 | Vender |
|
| Philips (PHG) | Salud | 24.60 | -1.68% | 3.8% | 1.0% | 1.16 | 11.7% | 42.5% | Crecimiento | Medio | 42 | 70 | Vender |
|
| Steris (STE) | Salud | 212.45 | -1.23% | 1.2% | 1.0% | 8.20 | -6.0% | 4.0% | Crecimiento | Medio | 43 | 65 | Vender |
|
| Stryker (SYK) | Salud | 270.01 | -1.95% | 1.4% | 2.4% | 8.73 | -16.1% | -12.8% | Crecimiento | Medio | 24 | 78 | Vender |
|
| Telemedics (TMDX) | Salud | 85.04 | -1.57% | 0.0% | 2.5% | 4.42 | 9.2% | -11.2% | Crecimiento | Largo | 48 | 70 | Vender |
|
| Vivani Medical (VANI) | Salud | 1.25 | -4.94% | 0.0% | 3.6% | -0.35 | 0.0% | 16.0% | Crecimiento | Largo | 35 | 70 | Vender |
|
| Zimmer Biomet (ZBH) | Salud | 92.44 | -2.29% | 1.3% | 1.4% | 3.87 | -7.0% | 1.7% | Crecimiento | Medio | 44 | 68 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 18)